View More Models
KIA CEED BHP
Explore horsepower and performance stats for the KIA CEED. Below you'll find detailed information on horsepower, 0-60 mph acceleration times, and top speeds specific to eachceed vehicle variant and production year.
Model Description | Year | Horsepower | Torque | Kilowatt | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|
Ceed 2 ISG | 2021 | 118.3 BHP | 172 NM | 88.4 KW | 118 MPH |
Ceed 2 Nav CRDi ISG MHEV | 2021 | 134.1 BHP | 280 NM | 100.2 KW | 124 MPH |
Ceed 3 ISG Semi-Auto | 2021 | 157.8 BHP | 253 NM | 117.9 KW | 130 MPH |
Ceed GT-Line ISG | 2021 | 157.8 BHP | 253 NM | 117.9 KW | 130 MPH |
Ceed 2 ISG | 2020 | 118 BHP | 172 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed 2 ISG | 2020 | 118 BHP | 172 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed 2 Nav ISG | 2020 | 118 BHP | 172 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed 3 CRDi ISG | 2020 | 114 BHP | 280 NM | 85 KW | 119 MPH |
Ceed 2 ISG | 2019 | 118 BHP | 172 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed 3 CRDi ISG Semi-Auto | 2019 | 114 BHP | 280 NM | 85 KW | 119 MPH |
Ceed GT-Line ISG | 2019 | 118 BHP | 172 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed 2 ISG | 2018 | 133 BHP | 165 NM | 99 KW | 118 MPH |
Ceed GT-Line ISG | 2018 | 118 BHP | 171.1 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed GT-Line ISG | 2018 | 118 BHP | 171.1 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed GT-Line ISG CRDi | 2018 | 134 BHP | 280 NM | 100 KW | 122 MPH |
Ceed GT-Line ISG CRDi | 2018 | 134 BHP | 280 NM | 100 KW | 121 MPH |
Ceed 1 | 2017 | 98 BHP | 134.4 NM | 73.6 KW | 114 MPH |
Ceed 2 ISG | 2017 | 133 BHP | 165 NM | 99 KW | 118 MPH |
Ceed 2 ISG CRDi | 2017 | 134 BHP | 280 NM | 100 KW | 117 MPH |
Ceed 3 ISG CRDi | 2017 | 134 BHP | 280 NM | 100 KW | 117 MPH |
Ceed GT-Line ISG CRDi | 2017 | 134 BHP | 280 NM | 100 KW | 122 MPH |
Ceed 3 ISG CRDi | 2016 | 134 BHP | 280 NM | 100 KW | 121 MPH |
Ceed GT-Line ISG | 2016 | 118 BHP | 171.1 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed 2 | 2015 | 98 BHP | 137 NM | 73.2 KW | 113 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics | 2015 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 3 ISG CRDi Semi-Auto | 2015 | 134 BHP | 300 NM | 100 KW | 122 MPH |
Ceed 4 EcoDynamics CRDi | 2015 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed GT | 2015 | 201 BHP | 265 NM | 150 KW | 143 MPH |
Ceed GT Tech | 2015 | 201 BHP | 265 NM | 150 KW | 143 MPH |
Ceed GT Tech | 2015 | 201 BHP | 265 NM | 150 KW | 143 MPH |
Ceed GT-Line ISG | 2015 | 118 BHP | 171.1 NM | 88.3 KW | 118 MPH |
Ceed GT-Line ISG | 2015 | 118 BHP | 171.1 NM | 88.3 KW | 116 MPH |
Ceed SR7 | 2015 | 98 BHP | 137 NM | 73.2 KW | 113 MPH |
Ceed SR7 | 2015 | 98 BHP | 137 NM | 73.2 KW | 113 MPH |
Ceed 2 CRDi Auto | 2014 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 116 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics | 2014 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 3 EcoDynamics | 2014 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 3 EcoDynamics | 2014 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 4 EcoDynamics CRDi | 2014 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed GT Tech | 2014 | 201 BHP | 265 NM | 150 KW | 143 MPH |
Ceed 1 | 2013 | 98 BHP | 137 NM | 73.2 KW | 113 MPH |
Ceed 2 CRDi Auto | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 116 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 120 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed 3 EcoDynamics | 2013 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 3 EcoDynamics CRDi | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed 3 Semi-Auto | 2013 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 3 Semi-Auto | 2013 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 4 EcoDynamics CRDi | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 120 MPH |
Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi | 2013 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed 1 | 2012 | 98 BHP | 137 NM | 73.2 KW | 113 MPH |
Ceed 2 | 2012 | 98 BHP | 137 NM | 73.2 KW | 113 MPH |
Ceed 2 Auto | 2012 | 123.2 BHP | 154 NM | 91.9 KW | 116 MPH |
Ceed 2 CRDi | 2012 | 112.6 BHP | 255 NM | 85 KW | 117 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics | 2012 | 133 BHP | 164 NM | 99 KW | 121 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2012 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 120 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2012 | 126 BHP | 260 NM | 94 KW | 122 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2012 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 106 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi 89 | 2012 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 106 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi 89 | 2012 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 106 MPH |
Ceed 3 CRDi | 2012 | 114 BHP | 255 NM | 85 KW | 116 MPH |
Ceed 1 Auto | 2011 | 123.2 BHP | 154 NM | 91.9 KW | 116 MPH |
Ceed 2 | 2011 | 123.2 BHP | 154 NM | 91.9 KW | 119 MPH |
Ceed 2 Auto | 2011 | 123.2 BHP | 154 NM | 91.9 KW | 116 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi 89 | 2011 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 106 MPH |
Ceed 3 CRDi | 2011 | 114 BHP | 255 NM | 85 KW | 116 MPH |
Ceed 3 CRDi Auto | 2011 | 114 BHP | 255 NM | 85 KW | 111 MPH |
Ceed VR-7 | 2011 | 88.8 BHP | 136.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed 1 90 | 2010 | 88.8 BHP | 137.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed 1 90 | 2010 | 88.8 BHP | 137.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed 1 Auto | 2010 | 124.3 BHP | 154 NM | 92.7 KW | 116 MPH |
Ceed 2 | 2010 | 124.3 BHP | 154 NM | 92.7 KW | 119 MPH |
Ceed 2 Auto | 2010 | 124.3 BHP | 154 NM | 92.7 KW | 116 MPH |
Ceed 2 Auto | 2010 | 124.3 BHP | 154 NM | 92.7 KW | 116 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2010 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 106 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2010 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 106 MPH |
Ceed 2 EcoDynamics SW CRDi | 2010 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 106 MPH |
Ceed 3 | 2010 | 124.3 BHP | 154 NM | 92.7 KW | 119 MPH |
Ceed 3 CRDi Auto | 2010 | 113 BHP | 255 NM | 85 KW | 112 MPH |
Ceed 3 CRDi Auto | 2010 | 113 BHP | 255 NM | 85 KW | 112 MPH |
Ceed Strike | 2010 | 88.8 BHP | 137.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed Strike | 2010 | 88.8 BHP | 137.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed Strike | 2010 | 88.8 BHP | 137.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed 1 90 | 2009 | 88.8 BHP | 137.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed 1 90 | 2009 | 88.8 BHP | 137.3 NM | 66.2 KW | 112 MPH |
Ceed 2 | 2009 | 124.3 BHP | 154 NM | 92.7 KW | 119 MPH |
Ceed GS Auto | 2009 | 120.3 BHP | 154 NM | 89.7 KW | 116 MPH |
Ceed GS Auto | 2009 | 120.3 BHP | 154 NM | 89.7 KW | 116 MPH |
Ceed GS CRDi | 2009 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 107 MPH |
Ceed GS CRDi | 2009 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 107 MPH |
Ceed GS CRDi | 2009 | 88.5 BHP | 235 NM | 66 KW | 107 MPH |
Ceed SR-7 | 2009 | 104 BHP | 137.3 NM | 77.2 KW | 116 MPH |
Ceed SR-7 | 2009 | 104 BHP | 137.3 NM | 77.2 KW | 116 MPH |
Ceed SR Auto | 2008 | 120.3 BHP | 154 NM | 89.7 KW | 116 MPH |
Ceed GS Auto | 2007 | 120.3 BHP | 154 NM | 89.7 KW | 116 MPH |
Ceed LS | 2007 | 120.3 BHP | 154 NM | 89.7 KW | 119 MPH |
Ceed LS CRDi | 2007 | 113.4 BHP | 255 NM | 84.6 KW | 117 MPH |
Ceed LS CRDi | 2007 | 113.4 BHP | 255 NM | 84.6 KW | 117 MPH |
Ceed SR Auto | 2007 | 120.3 BHP | 154 NM | 89.7 KW | 116 MPH |
Check Your BHP Free