← View More Models

KIA VENGA BHP

The average BHP for a KIA VENGA across UK variants is 105 bhp.

Explore horsepower and performance stats for the KIA VENGA. Below you'll find BHP, PS where recorded, torque, kilowatts, and top speed by variant and production year.

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the KIA VENGA.

KIA logo
KIA logo
KIA VENGA side viewKIA VENGA (example)
Kia logo

Check a Kia Venga before you buy

Enter your registration to see available vehicle history information including service records, MOT, mileage, write-off status, outstanding finance and more.

Kia Venga side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Model DescriptionYearHorsepowerPSTorqueKilowattTop Speed
Venga 2200988.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 2 EcoDynamics CRDI200988.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 1201088.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 1 EcoDynamics CRDI201088.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 2201088.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 2 Auto2010123.2 BHP124.9 PS156 NM91.9 kW110 MPH
Venga 2 EcoDynamics CRDI201088.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 3201088.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 3 Auto2010123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 EcoDynamics CRDI201088.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 1201188.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 1 EcoDynamics CRDI201188.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 2201188.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 2 Auto2011123.2 BHP124.9 PS156 NM91.9 kW110 MPH
Venga 2 EcoDynamics CRDI201188.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 3201188.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 3 Auto2011123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 EcoDynamics CRDI201188.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 1201288.8 BHP90 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 1 Air CRDi201289 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 1 Air EcoDynamics201289 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 1 CRDi201289 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 1 EcoDynamics201289 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 2 Auto2012123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 2 CRDi201289 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 2 EcoDynamics201289 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 2 EcoDynamics CRDI201288.5 BHP89.7 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 3 Auto2012123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 EcoDynamics2012123 BHP124.7 PS156 NM92 kW114 MPH
Venga 3 EcoDynamics CRDI2012114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 Sat Nav Auto2012123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 Sat Nav EcoDynamics2012123 BHP124.7 PS156 NM92 kW114 MPH
Venga 1 Air CRDi201389 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 1 Air EcoDynamics201389 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 1 CRDi201389 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 1 EcoDynamics201389 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 2 Auto2013123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 2 CRDi201389 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 2 EcoDynamics201389 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 3 Auto2013123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 EcoDynamics2013123 BHP124.7 PS156 NM92 kW114 MPH
Venga 3 EcoDynamics CRDI2013114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 Sat Nav Auto2013123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi2013114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 1 Air CRDi201489 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 1 Air EcoDynamics201489 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 1 CRDi201489 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 1 EcoDynamics201489 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 2 Auto2014123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 2 CRDi201489 BHP90.2 PS220 NM66 kW103 MPH
Venga 2 EcoDynamics201489 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 3 Auto2014123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 EcoDynamics2014123 BHP124.7 PS156 NM92 kW114 MPH
Venga 3 EcoDynamics CRDI2014114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 Sat Nav Auto2014123 BHP124.7 PS156 NM92 kW110 MPH
Venga 3 Sat Nav EcoDynamics2014123 BHP124.7 PS156 NM92 kW114 MPH
Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi2014114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 1 Air EcoDynamics201589 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 1 EcoDynamics201589 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 1 ISG201589 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 2 Auto2015123 BHP124.7 PS156 NM92 kW111 MPH
Venga 2 CRDi201589 BHP90.2 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga 2 EcoDynamics201589 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW103 MPH
Venga 2 ISG201589 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 3 Auto2015123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 3 CRDi ISG2015114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 EcoDynamics CRDI2015114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 ISG2015123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW115 MPH
Venga 4 Auto2015123 BHP124.7 PS156 NM92 kW111 MPH
Venga 4 ISG2015123 BHP124.7 PS156 NM92 kW114 MPH
Venga SR7 CRDi201589 BHP90.2 PS220 NM66 kW104 MPH
Venga SR7 ISG201589 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 1 ISG201689 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 2 Auto2016123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 2 CRDi201689 BHP90.2 PS240 NM66 kW104 MPH
Venga 2 ISG201689 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 3 Auto2016123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 3 CRDi ISG2016114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 ISG2016123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW115 MPH
Venga 4 Auto2016123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 4 CRDi ISG2016114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 4 ISG2016123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW115 MPH
Venga SR7 ISG201689 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 1 ISG201789 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 2 Auto2017123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 2 CRDi201789 BHP90.2 PS240 NM66 kW104 MPH
Venga 2 ISG201789 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 3 Auto2017123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 3 CRDi ISG2017114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 ISG2017123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW115 MPH
Venga 4 Auto2017123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 4 CRDi ISG2017114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 4 ISG2017123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW115 MPH
Venga SR7 ISG201789 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 1 ISG201889 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 2 Auto2018123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 2 ISG201889 BHP90.2 PS137.3 NM66 kW104 MPH
Venga 3 Auto2018123.3 BHP125 PS156 NM92.1 kW111 MPH
Venga 3 CRDi ISG2018114 BHP115.6 PS260 NM85 kW113 MPH
Venga 3 ISG2018123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW115 MPH
Venga 4 Auto2018123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW112 MPH
Venga 4 ISG2018123 BHP124.7 PS156 NM91.5 kW115 MPH
Venga 2 Auto2019123.3 BHP125 PS156 NM92.1 kW111 MPH
Venga 3 Auto2019123.3 BHP125 PS156 NM92.1 kW111 MPH
Venga 3 ISG2019123.3 BHP125 PS156 NM92.1 kW115 MPH
Venga 4 Auto2019123.3 BHP125 PS156 NM92.1 kW111 MPH

Browse Other KIA Models