AI Mechanic

Sign up

View More Models

KIA CEED Fuel Economy

The average combined fuel economy for a KIA CEED is 56.3 MPG.

Explore fuel efficiency metrics for the KIA CEED. Below you'll find combined and extra-urban MPG plus litres/100km by variant and production year.

Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and CO2 emissions for the KIA CEED.

Model Description

Year

Combined MPG

Extra Urban MPGCombined L/100kmExtra Urban L/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold L/100km
Ceed GS200746.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km37.2 MPG7.6 L/100km
Ceed GS200744.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed GS Auto200740.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed GS CRDi200760.1 MPG67.3 MPG4.7 L/100km4.2 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Ceed GS CRDi SW200757.7 MPG65.7 MPG4.9 L/100km4.3 L/100km47.9 MPG5.9 L/100km
Ceed LS200744.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed LS Auto200740.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed LS CRDi200760.1 MPG67.3 MPG4.7 L/100km4.2 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Ceed LS SW Auto200740.9 MPG47.9 MPG6.9 L/100km5.9 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed S200746.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km37.2 MPG7.6 L/100km
Ceed SR200746.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km37.2 MPG7.6 L/100km
Ceed SR Auto200740.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed GS200844.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed GS Auto200840.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed GS CRDi200860.1 MPG67.3 MPG4.7 L/100km4.2 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Ceed LS200844.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed LS Auto200840.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed LS CRDi200860.1 MPG67.3 MPG4.7 L/100km4.2 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Ceed LS CRDi SW200857.7 MPG65.7 MPG4.9 L/100km4.3 L/100km47.9 MPG5.9 L/100km
Ceed S CRDi200860.1 MPG67.3 MPG4.7 L/100km4.2 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Ceed SR200844.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed SR200846.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km37.2 MPG7.6 L/100km
Ceed SR Auto200840.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed SR-7200844.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed SR-7 Auto200840.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed Sport CRDi200850.4 MPG62.8 MPG5.6 L/100km4.5 L/100km37.7 MPG7.5 L/100km
Ceed 1 90200948.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 1 Auto200942.8 MPG49.6 MPG6.6 L/100km5.7 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Ceed 1 CRDi200965.7 MPG72.4 MPG4.3 L/100km3.9 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 2200946.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed 2200945.6 MPG53.3 MPG6.2 L/100km5.3 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 2 Auto200942.8 MPG49.6 MPG6.6 L/100km5.7 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Ceed 2 CRDi200961.4 MPG68.9 MPG4.6 L/100km4.1 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed 2 CRDi200962.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi200967.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km60.1 MPG4.7 L/100km
Ceed 3 CRDi200962.8 MPG68.9 MPG4.5 L/100km4.1 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto200948.7 MPG57.7 MPG5.8 L/100km4.9 L/100km38.2 MPG7.4 L/100km
Ceed GS Auto200940.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed GS CRDi200962.8 MPG68.9 MPG4.5 L/100km4.1 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed GS CRDi SW200957.7 MPG65.7 MPG4.9 L/100km4.3 L/100km47.9 MPG5.9 L/100km
Ceed GS SW200943.5 MPG50.4 MPG6.5 L/100km5.6 L/100km34.9 MPG8.1 L/100km
Ceed LS200944.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed LS Auto200940.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed LS CRDi200960.1 MPG67.3 MPG4.7 L/100km4.2 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Ceed LS CRDi Auto200947.9 MPG57.7 MPG5.9 L/100km4.9 L/100km37.2 MPG7.6 L/100km
Ceed LS CRDi SW200957.7 MPG65.7 MPG4.9 L/100km4.3 L/100km47.9 MPG5.9 L/100km
Ceed LS SW200943.5 MPG50.4 MPG6.5 L/100km5.6 L/100km34.9 MPG8.1 L/100km
Ceed LS SW Auto200940.9 MPG47.9 MPG6.9 L/100km5.9 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed LS SW CRDi Auto200947.1 MPG57.7 MPG6 L/100km4.9 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed SR-7200946.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km37.2 MPG7.6 L/100km
Ceed SR-7200944.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed SR-7 Auto200940.9 MPG48.7 MPG6.9 L/100km5.8 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Ceed SW-7200943.5 MPG50.4 MPG6.5 L/100km5.6 L/100km34.9 MPG8.1 L/100km
Ceed SW-7 CRDi200957.7 MPG65.7 MPG4.9 L/100km4.3 L/100km47.9 MPG5.9 L/100km
Ceed Sport CRDi200948.7 MPG60.1 MPG5.8 L/100km4.7 L/100km36.7 MPG7.7 L/100km
Ceed Sport CRDi200950.4 MPG62.8 MPG5.6 L/100km4.5 L/100km37.7 MPG7.5 L/100km
Ceed 1 90201048.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 1 Auto201042.8 MPG49.6 MPG6.6 L/100km5.7 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Ceed 1 CRDi201065.7 MPG72.4 MPG4.3 L/100km3.9 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 2201046.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed 2201045.6 MPG53.3 MPG6.2 L/100km5.3 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 2 Auto201042.8 MPG49.6 MPG6.6 L/100km5.7 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Ceed 2 CRDi201061.4 MPG67.3 MPG4.6 L/100km4.2 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 2 CRDi201061.4 MPG68.9 MPG4.6 L/100km4.1 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed 2 CRDi201062.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201067.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km60.1 MPG4.7 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi 89201062.8 MPG67.3 MPG4.5 L/100km4.2 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics SW CRDi201062.8 MPG68.9 MPG4.5 L/100km4.1 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Ceed 3201044.8 MPG53.3 MPG6.3 L/100km5.3 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 3201044.8 MPG52.3 MPG6.3 L/100km5.4 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 3 CRDi201060.1 MPG65.7 MPG4.7 L/100km4.3 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Ceed 3 CRDi201062.8 MPG68.9 MPG4.5 L/100km4.1 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 CRDi201062.8 MPG67.3 MPG4.5 L/100km4.2 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto201048.7 MPG57.7 MPG5.8 L/100km4.9 L/100km38.2 MPG7.4 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto201049.6 MPG58.9 MPG5.7 L/100km4.8 L/100km39.8 MPG7.1 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto201048.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.8 MPG7.1 L/100km
Ceed Strike201048.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 1201148.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 1 Auto201142.8 MPG49.6 MPG6.6 L/100km5.7 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Ceed 1 CRDi201165.7 MPG70.6 MPG4.3 L/100km4 L/100km57.7 MPG4.9 L/100km
Ceed 2201146.3 MPG54.3 MPG6.1 L/100km5.2 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed 2201145.6 MPG53.3 MPG6.2 L/100km5.3 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 2 Auto201142.8 MPG49.6 MPG6.6 L/100km5.7 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Ceed 2 CRDi201162.8 MPG68.9 MPG4.5 L/100km4.1 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Ceed 2 CRDi201161.4 MPG67.3 MPG4.6 L/100km4.2 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201172.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201167.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km60.1 MPG4.7 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi 89201162.8 MPG67.3 MPG4.5 L/100km4.2 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 3201144.8 MPG53.3 MPG6.3 L/100km5.3 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 3 CRDi201160.1 MPG65.7 MPG4.7 L/100km4.3 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed 3 CRDi201162.8 MPG67.3 MPG4.5 L/100km4.2 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Ceed 3 CRDi201162.8 MPG68.9 MPG4.5 L/100km4.1 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto201148.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.8 MPG7.1 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto201149.6 MPG56.5 MPG5.7 L/100km5 L/100km40.4 MPG7 L/100km
Ceed VR-7201148.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed VR-7 CRDi201165.7 MPG70.6 MPG4.3 L/100km4 L/100km57.7 MPG4.9 L/100km
Ceed 1201247.1 MPG57.7 MPG6 L/100km4.9 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 1201248.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 1 CRDi201268.9 MPG80.7 MPG4.1 L/100km3.5 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 1 CRDi201265.7 MPG70.6 MPG4.3 L/100km4 L/100km57.7 MPG4.9 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201276.4 MPG80.7 MPG3.7 L/100km3.5 L/100km68.9 MPG4.1 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201267.3 MPG74.3 MPG4.2 L/100km3.8 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 2201246.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed 2201245.6 MPG53.3 MPG6.2 L/100km5.3 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 2 Auto201242.8 MPG49.6 MPG6.6 L/100km5.7 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Ceed 2 CRDi201262.8 MPG68.9 MPG4.5 L/100km4.1 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Ceed 2 CRDi201261.4 MPG67.3 MPG4.6 L/100km4.2 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201249.6 MPG56.5 MPG5.7 L/100km5 L/100km40.4 MPG7 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201248.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.8 MPG7.1 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201251.4 MPG62.8 MPG5.5 L/100km4.5 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics201252.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201264.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201274.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201272.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi 89201262.8 MPG67.3 MPG4.5 L/100km4.2 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 3 CRDi201260.1 MPG65.7 MPG4.7 L/100km4.3 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed 3 CRDi201262.8 MPG67.3 MPG4.5 L/100km4.2 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto201248.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.8 MPG7.1 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics201252.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201274.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201264.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 Semi-Auto201246.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 4 CRDi201262.8 MPG67.3 MPG4.5 L/100km4.2 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Ceed 4 CRDi Auto201248.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.8 MPG7.1 L/100km
Ceed 4 EcoDynamics CRDi201265.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 4 Semi-Auto201246.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 4 Tech Semi-Auto201246.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed VR-7201248.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 1201347.1 MPG57.7 MPG6 L/100km4.9 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 1 CRDi201368.9 MPG80.7 MPG4.1 L/100km3.5 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201364.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201376.4 MPG80.7 MPG3.7 L/100km3.5 L/100km68.9 MPG4.1 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201367.3 MPG74.3 MPG4.2 L/100km3.8 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 2201346.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201351.4 MPG62.8 MPG5.5 L/100km4.5 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201350.4 MPG61.4 MPG5.6 L/100km4.6 L/100km37.7 MPG7.5 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics201352.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201374.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201364.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics201352.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201374.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201364.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 Semi-Auto201346.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 4 CRDi Auto201348.7 MPG55.4 MPG5.8 L/100km5.1 L/100km39.8 MPG7.1 L/100km
Ceed 4 EcoDynamics201347.1 MPG58.9 MPG6 L/100km4.8 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed 4 EcoDynamics CRDi201365.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 4 EcoDynamics CRDi201364.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 4 Semi-Auto201346.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi201364.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi201365.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 4 Tech Semi-Auto201346.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 1201447.1 MPG57.7 MPG6 L/100km4.9 L/100km35.8 MPG7.9 L/100km
Ceed 1 CRDi201468.9 MPG80.7 MPG4.1 L/100km3.5 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201467.3 MPG74.3 MPG4.2 L/100km3.8 L/100km56.5 MPG5 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201476.4 MPG80.7 MPG3.7 L/100km3.5 L/100km68.9 MPG4.1 L/100km
Ceed 2201446.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201451.4 MPG62.8 MPG5.5 L/100km4.5 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics201452.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201474.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201464.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 CRDi Auto201450.4 MPG61.4 MPG5.6 L/100km4.6 L/100km37.7 MPG7.5 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics201452.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201464.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201474.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 3 Semi-Auto201446.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 4 EcoDynamics CRDi201465.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 4 Tech EcoDynamics201447.1 MPG58.9 MPG6 L/100km4.8 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi201464.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi201465.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 4 Tech Semi-Auto201446.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed GT201438.2 MPG46.3 MPG7.4 L/100km6.1 L/100km29.1 MPG9.7 L/100km
Ceed GT Tech201438.2 MPG46.3 MPG7.4 L/100km6.1 L/100km29.1 MPG9.7 L/100km
Ceed VR7201442.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km32.1 MPG8.8 L/100km
Ceed VR7201446.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed VR7 CRDi201465.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed 1 CRDi201568.9 MPG80.7 MPG4.1 L/100km3.5 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 1 CRDi201567.3 MPG76.4 MPG4.2 L/100km3.7 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201576.4 MPG80.7 MPG3.7 L/100km3.5 L/100km68.9 MPG4.1 L/100km
Ceed 1 EcoDynamics CRDi201564.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 1 ISG CRDI201578.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2201546.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201551.4 MPG62.8 MPG5.5 L/100km4.5 L/100km39.2 MPG7.2 L/100km
Ceed 2 CRDi Auto201550.4 MPG61.4 MPG5.6 L/100km4.6 L/100km37.7 MPG7.5 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics201552.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi201574.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2 ISG201552.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 2 ISG CRDi201574.3 MPG80.7 MPG3.8 L/100km3.5 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2 ISG CRDi Semi-Auto201567.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km61.4 MPG4.6 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics201552.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201564.2 MPG70.6 MPG4.4 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi201574.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 3 ISG201554.3 MPG64.2 MPG5.2 L/100km4.4 L/100km44.1 MPG6.4 L/100km
Ceed 3 ISG201557.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Ceed 3 ISG CRDi201574.3 MPG80.7 MPG3.8 L/100km3.5 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 3 ISG CRDi Semi-Auto201567.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km61.4 MPG4.6 L/100km
Ceed 3 Semi-Auto201546.3 MPG57.7 MPG6.1 L/100km4.9 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Ceed 4 EcoDynamics CRDi201565.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi201565.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed GT201538.2 MPG46.3 MPG7.4 L/100km6.1 L/100km29.1 MPG9.7 L/100km
Ceed GT Tech201538.2 MPG46.3 MPG7.4 L/100km6.1 L/100km29.1 MPG9.7 L/100km
Ceed GT-Line ISG201557.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Ceed GT-Line ISG201554.3 MPG64.2 MPG5.2 L/100km4.4 L/100km44.1 MPG6.4 L/100km
Ceed GT-Line ISG CRDi201572.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed SR7201546.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed SR7201547.1 MPG57.7 MPG6 L/100km4.9 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed SR7 CRDi201565.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed VR7201546.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed VR7 CRDi201565.7 MPG74.3 MPG4.3 L/100km3.8 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Ceed 1 CRDi201667.3 MPG76.4 MPG4.2 L/100km3.7 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Ceed 1 ISG CRDI201678.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2 EcoDynamics CRDi Semi-Auto201672.4 MPG76.4 MPG3.9 L/100km3.7 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 2 ISG201652.3 MPG62.8 MPG5.4 L/100km4.5 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Ceed 2 ISG201657.7 MPG68.9 MPG4.9 L/100km4.1 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Ceed 2 ISG CRDi201672.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 2 ISG CRDi201674.3 MPG80.7 MPG3.8 L/100km3.5 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 2 ISG CRDi Semi-Auto201667.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km61.4 MPG4.6 L/100km
Ceed 3 EcoDynamics CRDi Semi-Auto201672.4 MPG76.4 MPG3.9 L/100km3.7 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 3 ISG201657.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Ceed 3 ISG CRDi201672.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 3 ISG CRDi201674.3 MPG80.7 MPG3.8 L/100km3.5 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Ceed 3 ISG CRDi Semi-Auto201667.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km61.4 MPG4.6 L/100km
Ceed 4 ISG CRDi201672.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 4 Tech ISG CRDi201672.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed GT201638.2 MPG47.9 MPG7.4 L/100km5.9 L/100km29.1 MPG9.7 L/100km
Ceed GT-Line ISG201657.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Ceed GT-Line ISG CRDi201672.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed GT-Line ISG CRDi Semi-Auto201667.3 MPG72.4 MPG4.2 L/100km3.9 L/100km61.4 MPG4.6 L/100km
Ceed SR7201647.1 MPG57.7 MPG6 L/100km4.9 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed SR7201642.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km32.1 MPG8.8 L/100km
Ceed SR7201646.3 MPG58.9 MPG6.1 L/100km4.8 L/100km33.6 MPG8.4 L/100km
Ceed 1201747.1 MPG57.7 MPG6 L/100km4.9 L/100km36.2 MPG7.8 L/100km
Ceed 1 CRDi201772.4 MPG78.5 MPG3.9 L/100km3.6 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Ceed 1 CRDi201767.3 MPG76.4 MPG4.2 L/100km3.7 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
