AI Mechanic

Sign up

View More Models

KIA RIO BHP

The average BHP for a KIA RIO across UK variants is 93 bhp.

Explore horsepower and performance stats for the KIA RIO. Below you'll find BHP, torque, kilowatts, and top speed by variant and production year.

You can also view road tax costs, fuel economy stats and and co2 emissions for the KIA RIO.

Model Description

Year

Horsepower

TorqueKilowattTop Speed
Rio LX200273.8 BHP114 NM55 kW102 MPH
Rio200373.8 BHP114 NM55 kW102 MPH
Rio LE200480.5 BHP116 NM60 kW103 MPH
Rio LE200580.5 BHP116 NM60 kW103 MPH
Rio LX200595.6 BHP125.3 NM71.3 kW110 MPH
Rio GS Auto200695.6 BHP125.3 NM71.3 kW105 MPH
Rio GS CRDi2006108.6 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio LX200695.6 BHP125.3 NM71.3 kW110 MPH
Rio Zapp Auto200695.6 BHP125.4 NM71.3 kW105 MPH
Rio Zapp CRDI2006108.6 BHP235 NM81 kW110 MPH
Rio GS200795.6 BHP125.3 NM71.3 kW110 MPH
Rio GS Auto200795.6 BHP125.3 NM71.3 kW105 MPH
Rio GS CRDi2007108.6 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio Ice200795.6 BHP125.3 NM71.3 kW110 MPH
Rio Ice Auto200795.6 BHP125.3 NM71.3 kW105 MPH
Rio LS CRDi2007108.6 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio LX CRDi2007108.6 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio S200795.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio 16V200895.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio 2 16v200895.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio Chill CRDI2008108.6 BHP235 NM81 kW110 MPH
Rio Ice200895.6 BHP125.3 NM71.3 kW110 MPH
Rio LS200895.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio LS CRDi2008108.6 BHP235 NM81 kW110 MPH
Rio S200895.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio Zapp200895.6 BHP125.3 NM71.3 kW110 MPH
Rio 1200996 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio 16V200995.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio 2200996 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio 2 16v200995.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio 2 CRDI2009108.6 BHP235 NM81 kW110 MPH
Rio 3 16v200995.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio 3 16v Auto200995.6 BHP125.4 NM71.3 kW105 MPH
Rio Black200995.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio Black CRDI2009108.6 BHP235 NM81 kW110 MPH
Rio Chill200995.6 BHP125.4 NM71.3 kW110 MPH
Rio Chill CRDI2009108.6 BHP235 NM81 kW110 MPH
Rio Sport CRDI2009108.6 BHP235 NM81 kW110 MPH
Rio Strike200995.6 BHP125 NM71.3 kW108 MPH
Rio 1201096 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio 1 CRDi2010109 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio 2201096 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio 2 Auto201096 BHP125 NM71 kW104 MPH
Rio 2 CRDI2010109 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio Domino201095.6 BHP125 NM71.3 kW108 MPH
Rio Domino Auto201095.6 BHP125 NM71.3 kW104 MPH
Rio Domino CRDi2010109 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio Graphite201096 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio Graphite CRDi2010109 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio Strike201095.6 BHP125 NM71.3 kW108 MPH
Rio Strike Auto201095.6 BHP125 NM71.3 kW104 MPH
Rio Strike CRDi2010109 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio 1201196 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio 1201183 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1 Air201183 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 2201196 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio 22011107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2201183 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 2 Auto201196 BHP125 NM71 kW104 MPH
Rio 2 Auto2011107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 2 CRDI2011109 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201174 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 32011107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 EcoDynamics CRDi201188 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio Domino201195.6 BHP125 NM71.3 kW108 MPH
Rio Domino Auto201195.6 BHP125 NM71.3 kW104 MPH
Rio Domino CRDi2011109 BHP235 NM81 kW109 MPH
Rio Graphite201196 BHP125 NM71 kW108 MPH
Rio 1201283 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1201283 BHP121 NM62 kW104 MPH
Rio 1 Air201283 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1 Air201283 BHP121 NM62 kW104 MPH
Rio 1 Air EcoDynamics CRDi201274 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 1 EcoDynamicS CRDI201274 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 2201283 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 22012107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2201283 BHP121 NM62 kW104 MPH
Rio 2 Auto2012107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 2 EcoDynamics2012107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201274 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201288 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201274 BHP170 NM55 kW99 MPH
Rio 32012107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 EcoDynamics2012107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 EcoDynamics CRDi201288 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio 1201383 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1201383 BHP121 NM62 kW104 MPH
Rio 1 Air201383 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1 Air EcoDynamics CRDi201374 BHP170 NM55 kW99 MPH
Rio 1 Air EcoDynamics CRDi201374 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 1 EcoDynamicS CRDI201374 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 22013107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2201383 BHP121 NM62 kW104 MPH
Rio 2201383 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 2 Auto2013107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 2 EcoDynamics2013107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201374 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201388 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201374 BHP170 NM55 kW99 MPH
Rio 32013107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 EcoDynamics2013107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 EcoDynamics CRDi201388 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio 1201483 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1201483 BHP121 NM62 kW104 MPH
Rio 1 Air201483 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1 Air EcoDynamics CRDi201474 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 1 EcoDynamicS CRDI201474 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 2201483 BHP121 NM62 kW104 MPH
Rio 2201483 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 2 Auto2014107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 2 EcoDynamics2014107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201474 BHP170 NM55 kW98 MPH
Rio 2 EcoDynamics CRDi201488 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio 3 Auto2014107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 3 EcoDynamics2014107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 EcoDynamics CRDi201488 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio 4 EcoDynamics2014107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio VR7201484 BHP121 NM62.5 kW104 MPH
Rio VR7 EcoDynamics CRDi201474 BHP170 NM55 kW99 MPH
Rio 1201583 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 1201583 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1 Air201583 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 1 Air201583 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 1 ISG CRDi201574 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio 2201583 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 2201583 BHP121 NM62 kW107 MPH
Rio 2 Auto2015107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 2 ISG201583 BHP122 NM61.8 kW103 MPH
Rio 2 ISG2015107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2 ISG CRDi201574 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio 2 ISG CRDi201589 BHP240 NM66 kW105 MPH
Rio 3 Auto2015107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 3 EcoDynamics CRDi201588 BHP220 NM66 kW106 MPH
Rio 3 ISG2015107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 ISG CRDi201589 BHP240 NM66 kW105 MPH
Rio 4 EcoDynamics2015107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 4 ISG2015107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 4 ISG CRDi201589 BHP240 NM66 kW105 MPH
Rio SR7201583 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio SR7 ISG CRDi201574 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio VR7201584 BHP121 NM62.5 kW104 MPH
Rio 1201683 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 1 Air201683 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 1 Air ISG CRDi201674 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio 1 ISG CRDi201674 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio 2201683 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 2 Auto2016107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 2 ISG2016107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 2 ISG CRDi201674 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio 2 ISG CRDi201689 BHP240 NM66 kW105 MPH
Rio 3 Auto2016107 BHP137 NM80 kW106 MPH
Rio 3 ISG2016107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 3 ISG CRDi201689 BHP240 NM66 kW105 MPH
Rio 4 ISG2016107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 4 ISG CRDi201689 BHP240 NM66 kW105 MPH
Rio SE ISG201683 BHP122 NM61.8 kW103 MPH
Rio SE ISG CRDi201674 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio SR7201683 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 1201781.8 BHP122 NM61.8 kW107 MPH
Rio 1 Air201783 BHP122 NM61.8 kW104 MPH
Rio 1 CRDi201776.4 BHP240 NM57 kW102 MPH
Rio 2201797.9 BHP134.4 NM73.3 kW108 MPH
Rio 2201781.8 BHP122 NM61.8 kW107 MPH
Rio 2 Auto201797.9 BHP134.4 NM73.3 kW103 MPH
Rio 2 CRDI201776.4 BHP240 NM57 kW102 MPH
Rio 3201797.9 BHP171.1 NM73.6 kW115 MPH
Rio 3 CRDI201788.5 BHP240 NM66 kW108 MPH
Rio 3 ISG2017107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio 4 ISG2017107 BHP137 NM80 kW114 MPH
Rio First Edition2017118 BHP171.1 NM88.3 kW118 MPH
Rio Pulse201781.8 BHP122 NM61.8 kW107 MPH
Rio SE ISG201783 BHP122 NM61.8 kW103 MPH
Rio SE ISG CRDi201774 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio SR7 ISG CRDi201774 BHP180 NM55 kW99 MPH
Rio 1201881.8 BHP122 NM61.8 kW107 MPH
Rio 1 ISG201883 BHP122 NM61.9 kW107 MPH
Rio 2201881.8 BHP122 NM61.8 kW107 MPH
Rio 2201897.9 BHP171.1 NM73.6 kW115 MPH
Rio 2 Auto201897.9 BHP134.4 NM73.3 kW103 MPH
Rio 2 Auto201897.9 BHP133.3 NM73.6 kW114 MPH
Rio 2 ISG201883 BHP122 NM61.9 kW107 MPH
Rio 2 ISG201899 BHP171 NM73.8 kW116 MPH
Rio 3201897.9 BHP171.1 NM73.6 kW115 MPH
Rio First Edition2018118 BHP171.1 NM88.3 kW118 MPH
Rio GT-Line ISG2018118 BHP172 NM88.3 kW118 MPH
Rio Pulse201881.8 BHP122 NM61.8 kW107 MPH
Rio 1 ISG201983 BHP122 NM61.9 kW107 MPH
Rio 2 Auto201997.9 BHP133.3 NM73.6 kW114 MPH
Rio 2 ISG201983 BHP122 NM61.9 kW107 MPH
Rio 3 Auto201997.9 BHP133.3 NM73.6 kW114 MPH
Rio 3 ISG201999 BHP171 NM73.8 kW116 MPH
Rio GT-Line ISG2019118 BHP172 NM88.3 kW118 MPH
Rio GT-Line ISG Semi-Auto2019118 BHP172 NM88.3 kW118 MPH
Rio GT-Line S ISG2019118 BHP172 NM88.3 kW118 MPH
Rio 1 ISG202083 BHP122 NM61.9 kW107 MPH
Rio 2202098.6 BHP172 NM73.7 kW115 MPH
Rio 2 ISG202083 BHP122 NM61.9 kW107 MPH
Rio 2 ISG202099 BHP171 NM73.8 kW116 MPH
Rio 2 ISG202097.9 BHP133.3 NM73.6 kW109 MPH
Rio GT-Line ISG2020118 BHP172 NM88.3 kW118 MPH
Rio GT-Line S ISG2020118 BHP172 NM88.3 kW118 MPH
Rio 1202182.8 BHP117.7 NM61.9 kW108 MPH
Rio 2202182.8 BHP117.7 NM61.9 kW108 MPH
Rio 2 Semi-Auto202198.6 BHP172 NM73.7 kW117 MPH
Rio 3 MHEV Semi-Auto2021118.3 BHP200 NM88.4 kW118 MPH
Rio GT-Line S MHEV2021118.3 BHP172 NM88.4 kW118 MPH
Rio 1202282.8 BHP117.7 NM61.9 kW108 MPH
Rio 2202298.6 BHP172 NM73.7 kW115 MPH
Rio 2202282.8 BHP117.7 NM61.9 kW108 MPH
Rio 2 Semi-Auto202298.6 BHP172 NM73.7 kW117 MPH
Rio 3 MHEV2022118.3 BHP172 NM88.4 kW118 MPH
Rio GT-Line S MHEV2022118.3 BHP172 NM88.4 kW118 MPH
Rio 1202382.8 BHP117.7 NM61.9 kW108 MPH
Rio 2202382.8 BHP117.7 NM61.9 kW108 MPH
Rio 2202398.6 BHP172 NM73.7 kW115 MPH
Rio GT-Line S MHEV2023118.3 BHP172 NM88.4 kW118 MPH

Browse Other KIA Models

KIA CarensKIA CeedKIA CeratoKIA EV3KIA EV6KIA EV9KIA MagentisKIA MentorKIA NiroKIA OptimaKIA PicantoKIA Proceed

Check Your BHP Free