View More Models
CITROEN C4 Fuel Economy
Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the CITROEN C4. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each c4 vehicle variant and production year.
Model Description | Year | Combined MPG | Extra Urban MPG | Combined Litres/100km | Extra Urban Litres/100km | Extra Urban Cold MPG | Extra Urban Cold Litres/100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 + PureTech S/S | 2024 | 54.3 MPG | N/A | 5.2 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Max PureTech S/S Auto | 2024 | 50.4 MPG | N/A | 5.6 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Max PureTech S/S Auto | 2024 | 50.4 MPG | N/A | 5.6 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Sense | 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine + Blue HDi S/S Auto | 2023 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Sense + PureTech S/S | 2022 | 54.3 MPG | N/A | 5.2 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine + PureTech S/S Auto | 2022 | 50.4 MPG | N/A | 5.6 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine+ PureTech S/S Auto | 2022 | 48.8 MPG | N/A | 5.8 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine+ PureTech S/S Auto | 2022 | 44.7 MPG | 42.9 MPG | 5.6 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
e-C4 C-Series Edition | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Sense+ | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
C4 Sense + PureTech S/S | 2021 | 47.3 MPG | N/A | 5.2 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine PureTech S/S | 2021 | 47.3 MPG | N/A | 5.2 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine PureTech S/S | 2021 | 47.3 MPG | N/A | 5.2 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine PureTech S/S | 2021 | 47.3 MPG | N/A | 5.2 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine PureTech S/S | 2021 | 47.3 MPG | N/A | 5.2 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine PureTech S/S Auto | 2021 | 44.7 MPG | 42.9 MPG | 5.6 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine+ PureTech S/S Auto | 2021 | 44.7 MPG | 42.9 MPG | 5.6 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
C4 Shine+ PureTech S/S Auto | 2021 | 44.7 MPG | 42.9 MPG | 5.6 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Sense+ | 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Sense+ | 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
e-C4 Shine+ | 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
C4 Edition PureTech | 2018 | 58.9 MPG | 70.6 MPG | 4.8 litres/100km | 4 litres/100km | 46.3 MPG | 6.1 litres/100km |
C4 Flair Blue HDi | 2018 | 78.5 MPG | 88.3 MPG | 3.6 litres/100km | 3.2 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Feel Blue HDi S/S Auto | 2016 | 74.3 MPG | 80.7 MPG | 3.8 litres/100km | 3.5 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Flair Blue HDi | 2016 | 78.5 MPG | 88.3 MPG | 3.6 litres/100km | 3.2 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Flair Blue HDi S/S | 2016 | 78.5 MPG | 85.6 MPG | 3.6 litres/100km | 3.3 litres/100km | 67.3 MPG | 4.2 litres/100km |
C4 Flair PureTech | 2016 | 60.1 MPG | 72.4 MPG | 4.7 litres/100km | 3.9 litres/100km | 47.1 MPG | 6 litres/100km |
C4 Feel Blue HDi | 2015 | 78.5 MPG | 88.3 MPG | 3.6 litres/100km | 3.2 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Feel Blue HDi | 2015 | 78.5 MPG | 88.3 MPG | 3.6 litres/100km | 3.2 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Feel Blue HDi | 2015 | 78.5 MPG | 88.3 MPG | 3.6 litres/100km | 3.2 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Flair Blue HDi | 2015 | 78.5 MPG | 88.3 MPG | 3.6 litres/100km | 3.2 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Flair Blue HDi S/S Auto | 2015 | 74.3 MPG | 80.7 MPG | 3.8 litres/100km | 3.5 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Flair PureTech S/S Auto | 2015 | 57.7 MPG | 67.3 MPG | 4.9 litres/100km | 4.2 litres/100km | 46.3 MPG | 6.1 litres/100km |
C4 Selection HDi | 2015 | 67.3 MPG | 76.4 MPG | 4.2 litres/100km | 3.7 litres/100km | 56.5 MPG | 5 litres/100km |
C4 VTR+ e-HDi | 2015 | 74.3 MPG | 83.1 MPG | 3.8 litres/100km | 3.4 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 VTR+ HDi | 2014 | 70.6 MPG | 80.7 MPG | 4 litres/100km | 3.5 litres/100km | 58.9 MPG | 4.8 litres/100km |
C4 VTR+ HDi | 2014 | 70.6 MPG | 80.7 MPG | 4 litres/100km | 3.5 litres/100km | 58.9 MPG | 4.8 litres/100km |
C4 Selection | 2013 | 45.6 MPG | 60.1 MPG | 6.2 litres/100km | 4.7 litres/100km | 32.1 MPG | 8.8 litres/100km |
C4 Selection Airdream e-HDi | 2013 | 74.3 MPG | 80.7 MPG | 3.8 litres/100km | 3.5 litres/100km | 64.2 MPG | 4.4 litres/100km |
C4 Selection HDi | 2013 | 61.4 MPG | 72.4 MPG | 4.6 litres/100km | 3.9 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 91 | 2013 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ e-HDi Semi-Auto | 2013 | 76.4 MPG | 83.1 MPG | 3.7 litres/100km | 3.4 litres/100km | 68.9 MPG | 4.1 litres/100km |
C4 Exclusive | 2012 | 44.8 MPG | 58.9 MPG | 6.3 litres/100km | 4.8 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
C4 Exclusive HDI | 2012 | 60.1 MPG | 70.6 MPG | 4.7 litres/100km | 4 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
C4 Exclusive e-HDi | 2012 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ | 2012 | 45.6 MPG | 60.1 MPG | 6.2 litres/100km | 4.7 litres/100km | 32.1 MPG | 8.8 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 110 | 2012 | 61.4 MPG | 72.4 MPG | 4.6 litres/100km | 3.9 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 110 | 2012 | 61.4 MPG | 72.4 MPG | 4.6 litres/100km | 3.9 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 91 | 2012 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 91 | 2012 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 91 | 2012 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 91 | 2012 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 91 | 2012 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2012 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ e-HDi Semi-Auto | 2012 | 67.3 MPG | 74.3 MPG | 4.2 litres/100km | 3.8 litres/100km | 60.1 MPG | 4.7 litres/100km |
C4 Exclusive | 2011 | 44.8 MPG | 58.9 MPG | 6.3 litres/100km | 4.8 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
C4 Exclusive e-HDi Semi-Auto | 2011 | 64.2 MPG | 70.6 MPG | 4.4 litres/100km | 4 litres/100km | 57.7 MPG | 4.9 litres/100km |
C4 Exclusive e-HDi Semi-Auto | 2011 | 64.2 MPG | 70.6 MPG | 4.4 litres/100km | 4 litres/100km | 57.7 MPG | 4.9 litres/100km |
C4 VTR HDi | 2011 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 91 | 2011 | 67.3 MPG | 78.5 MPG | 4.2 litres/100km | 3.6 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2011 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ VTi Auto | 2011 | 40.9 MPG | 55.4 MPG | 6.9 litres/100km | 5.1 litres/100km | 28.3 MPG | 10 litres/100km |
C4 VTR+ e-HDi Semi-Auto | 2011 | 67.3 MPG | 74.3 MPG | 4.2 litres/100km | 3.8 litres/100km | 60.1 MPG | 4.7 litres/100km |
C4 VTR+ e-HDi Semi-Auto | 2011 | 67.3 MPG | 74.3 MPG | 4.2 litres/100km | 3.8 litres/100km | 60.1 MPG | 4.7 litres/100km |
C4 Exclusive | 2010 | 44.8 MPG | 58.9 MPG | 6.3 litres/100km | 4.8 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
C4 Exclusive HDI | 2010 | 56.5 MPG | 68.9 MPG | 5 litres/100km | 4.1 litres/100km | 42.8 MPG | 6.6 litres/100km |
C4 VTR 16v | 2010 | 44.1 MPG | 54.3 MPG | 6.4 litres/100km | 5.2 litres/100km | 32.5 MPG | 8.7 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 107 | 2010 | 58.9 MPG | 70.6 MPG | 4.8 litres/100km | 4 litres/100km | 46.3 MPG | 6.1 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 107 Semi-Auto | 2010 | 64.2 MPG | 76.4 MPG | 4.4 litres/100km | 3.7 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 107 Semi-Auto | 2010 | 64.2 MPG | 76.4 MPG | 4.4 litres/100km | 3.7 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 VTR+ HDi 107 Semi-Auto | 2010 | 64.2 MPG | 76.4 MPG | 4.4 litres/100km | 3.7 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 by Loeb | 2010 | 42.2 MPG | 54.3 MPG | 6.7 litres/100km | 5.2 litres/100km | 30.4 MPG | 9.3 litres/100km |
C4 Cool 16v | 2009 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
C4 SX HDI 110 | 2009 | 58.9 MPG | 70.6 MPG | 4.8 litres/100km | 4 litres/100km | 46.3 MPG | 6.1 litres/100km |
C4 VTR+ 16v | 2009 | 42.2 MPG | 54.3 MPG | 6.7 litres/100km | 5.2 litres/100km | 30.4 MPG | 9.3 litres/100km |
C4 SX HDi Auto | 2008 | 62.8 MPG | 74.3 MPG | 4.5 litres/100km | 3.8 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 VTR | 2008 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
C4 VTR+ | 2008 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
C4 VTR+ HDi | 2008 | 58.9 MPG | 70.6 MPG | 4.8 litres/100km | 4 litres/100km | 46.3 MPG | 6.1 litres/100km |
C4 Exclusive | 2007 | 51.4 MPG | 61.4 MPG | 5.5 litres/100km | 4.6 litres/100km | 39.2 MPG | 7.2 litres/100km |
C4 SX | 2007 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
C4 SX | 2007 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
C4 VTR+ | 2007 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
C4 VTR+ HDi Auto | 2007 | 42.8 MPG | 55.4 MPG | 6.6 litres/100km | 5.1 litres/100km | 31 MPG | 9.1 litres/100km |
C4 SX HDi Auto | 2006 | 62.8 MPG | 74.3 MPG | 4.5 litres/100km | 3.8 litres/100km | 48.7 MPG | 5.8 litres/100km |
C4 VTR+ | 2006 | 37.2 MPG | 48.7 MPG | 7.6 litres/100km | 5.8 litres/100km | 26.4 MPG | 10.7 litres/100km |
C4 VTR+ | 2006 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
C4 VTR Plus | 2005 | 39.8 MPG | 49.6 MPG | 7.1 litres/100km | 5.7 litres/100km | 29.7 MPG | 9.5 litres/100km |
Check Your Fuel Economy Free