AI Mechanic

Sign up

View More Models

CITROEN C2 Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the CITROEN C2. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each c2 vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
C2 VTR201047.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 VTS16v201040.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Rhythm200948.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 VT200948.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 VT200948.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 VT200948.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 VT200948.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 VT200948.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 VTR200947.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 VTR200948.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 VTR200947.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 VTR200947.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 VTR200947.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 VTR200947.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 VTR HDi200965.7 MPG76.4 MPG4.3 litres/100km3.7 litres/100km53.3 MPG5.3 litres/100km
C2 VTR HDi200965.7 MPG76.4 MPG4.3 litres/100km3.7 litres/100km53.3 MPG5.3 litres/100km
C2 VTS200947.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 VTS HDi200964.2 MPG76.4 MPG4.4 litres/100km3.7 litres/100km49.6 MPG5.7 litres/100km
C2 Cachet200847.1 MPG57.7 MPG6 litres/100km4.9 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
C2 Cachet200848.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 Code200840.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200840.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200840.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200840.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200840.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200840.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 VTR HDi200865.7 MPG76.4 MPG4.3 litres/100km3.7 litres/100km53.3 MPG5.3 litres/100km
C2 VTR HDi200865.7 MPG76.4 MPG4.3 litres/100km3.7 litres/100km53.3 MPG5.3 litres/100km
C2 VTR HDi200865.7 MPG76.4 MPG4.3 litres/100km3.7 litres/100km53.3 MPG5.3 litres/100km
C2 VTS200840.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 VTS HDi200864.2 MPG76.4 MPG4.4 litres/100km3.7 litres/100km49.6 MPG5.7 litres/100km
C2 Vibe200848.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 Airplay+200748.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 Code200740.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200740.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200740.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Code200740.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Cool200748.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 Design200748.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 Enterprise2007N/AN/AN/AN/AN/AN/A
C2 Loeb 200740.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Loeb 200740.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 VTS200740.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Design200648.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 Design200648.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 Enterprise2006N/AN/AN/AN/AN/AN/A
C2 SX200648.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 SX200648.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 SX HDI200665.7 MPG76.4 MPG4.3 litres/100km3.7 litres/100km53.3 MPG5.3 litres/100km
C2 VTS200640.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 VTS200640.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 VTS200640.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 VTS200640.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 Design200548.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 Design200548.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 L200548.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 SX200548.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 SX200548.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
C2 SX200548.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 SX HDI200568.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
C2 VTS200540.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 L200448.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 LX200448.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 LX200448.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 LX200448.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 SX200448.7 MPG58.9 MPG5.8 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
C2 VTS200440.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 VTS200440.9 MPG52.3 MPG6.9 litres/100km5.4 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
C2 LX HDi200368.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km

Check Your Fuel Economy Free