View More Models
MAZDA 2 Fuel Economy
Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the MAZDA 2. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each 2 vehicle variant and production year.
Model Description | Year | Combined MPG | Extra Urban MPG | Combined Litres/100km | Extra Urban Litres/100km | Extra Urban Cold MPG | Extra Urban Cold Litres/100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GT Sport Auto | 2023 | 52.3 MPG | N/A | 5.4 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
2 Sport MHEV | 2023 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
2 GT Sport Tech MHEV | 2022 | 56.5 MPG | N/A | 5 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
2 SE-L | 2022 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 litres/100km | N/A | N/A | N/A |
2 Sport Nav Auto | 2021 | 47.9 MPG | 61.4 MPG | 5.9 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Black+ Edition | 2019 | 49.6 MPG | 76.3 MPG | 5.7 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 GT Sport Nav+ | 2019 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 39.8 MPG | 7.1 litres/100km |
2 GT Sport Nav+ | 2019 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 39.8 MPG | 7.1 litres/100km |
2 GT Sport Nav+ | 2018 | 48.7 MPG | 60.1 MPG | 5.8 litres/100km | 4.7 litres/100km | 39.8 MPG | 7.1 litres/100km |
2 SE | 2018 | 60.1 MPG | 72.4 MPG | 4.7 litres/100km | 3.9 litres/100km | 46.3 MPG | 6.1 litres/100km |
2 SE+ | 2018 | 49.6 MPG | 61.4 MPG | 5.7 litres/100km | 4.6 litres/100km | 43.5 MPG | 6.5 litres/100km |
2 SE-L Nav+ Auto | 2018 | 47.9 MPG | 61.4 MPG | 5.9 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2018 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 GT | 2017 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 SE-L Nav | 2017 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 SE-L Nav | 2017 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Black | 2017 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2017 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2017 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2017 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 SE-L D | 2016 | 83.1 MPG | 88.3 MPG | 3.4 litres/100km | 3.2 litres/100km | 74.3 MPG | 3.8 litres/100km |
2 Sport Black | 2016 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2016 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2016 | 56.5 MPG | 68.9 MPG | 5 litres/100km | 4.1 litres/100km | 43.5 MPG | 6.5 litres/100km |
2 Black Edition | 2015 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 SE | 2015 | 60.1 MPG | 72.4 MPG | 4.7 litres/100km | 3.9 litres/100km | 46.3 MPG | 6.1 litres/100km |
2 SE-L | 2015 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 SE-L Nav | 2015 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2015 | 56.5 MPG | 68.9 MPG | 5 litres/100km | 4.1 litres/100km | 43.5 MPG | 6.5 litres/100km |
2 Sport Nav | 2015 | 56.5 MPG | 68.9 MPG | 5 litres/100km | 4.1 litres/100km | 43.5 MPG | 6.5 litres/100km |
2 Sport Nav | 2015 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sport Nav | 2015 | 56.5 MPG | 68.9 MPG | 5 litres/100km | 4.1 litres/100km | 43.5 MPG | 6.5 litres/100km |
2 Sport Nav | 2015 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sports Launch Edition | 2015 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Sports Launch Edition | 2015 | 62.8 MPG | 76.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.7 litres/100km | 47.9 MPG | 5.9 litres/100km |
2 Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 SE | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Sport Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Sport Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Sport Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Sport Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Sport Colour Edition | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2014 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS2 Auto | 2013 | 44.8 MPG | 53.3 MPG | 6.3 litres/100km | 5.3 litres/100km | 34.9 MPG | 8.1 litres/100km |
2 Tamura | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Venture Edition | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Venture Edition | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Venture Edition | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Venture Edition | 2013 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 TS2 Auto | 2012 | 44.8 MPG | 53.3 MPG | 6.3 litres/100km | 5.3 litres/100km | 34.9 MPG | 8.1 litres/100km |
2 TS2 Auto | 2012 | 44.8 MPG | 53.3 MPG | 6.3 litres/100km | 5.3 litres/100km | 34.9 MPG | 8.1 litres/100km |
2 TS2 Auto | 2012 | 44.8 MPG | 53.3 MPG | 6.3 litres/100km | 5.3 litres/100km | 34.9 MPG | 8.1 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Tamura | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Venture Edition | 2012 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Black | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Black | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Sport | 2011 | 48.7 MPG | 58.9 MPG | 5.8 litres/100km | 4.8 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2011 | 48.7 MPG | 58.9 MPG | 5.8 litres/100km | 4.8 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport D | 2011 | 67.3 MPG | 76.4 MPG | 4.2 litres/100km | 3.7 litres/100km | 55.4 MPG | 5.1 litres/100km |
2 TS | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 TS | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Takuya | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Takuya | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Takuya | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2011 | 56.5 MPG | 65.7 MPG | 5 litres/100km | 4.3 litres/100km | 45.6 MPG | 6.2 litres/100km |
2 Sport | 2010 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2010 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2010 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2010 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Takuya | 2010 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Takuya | 2010 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Takuya | 2010 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Takuya | 2010 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2010 | 55.4 MPG | 65.7 MPG | 5.1 litres/100km | 4.3 litres/100km | 44.1 MPG | 6.4 litres/100km |
2 Tamura | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2010 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Sport | 2009 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2009 | 47.9 MPG | 57.7 MPG | 5.9 litres/100km | 4.9 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2009 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2009 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2009 | 49.6 MPG | 60.1 MPG | 5.7 litres/100km | 4.7 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 TS | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2009 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2009 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2009 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2009 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Tamura | 2009 | 54.3 MPG | 67.3 MPG | 5.2 litres/100km | 4.2 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Sport | 2008 | 47.9 MPG | 57.7 MPG | 5.9 litres/100km | 4.9 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2008 | 47.9 MPG | 57.7 MPG | 5.9 litres/100km | 4.9 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 Sport | 2008 | 47.9 MPG | 57.7 MPG | 5.9 litres/100km | 4.9 litres/100km | 37.2 MPG | 7.6 litres/100km |
2 TS | 2008 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2008 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS | 2008 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 TS2 | 2008 | 52.3 MPG | 61.4 MPG | 5.4 litres/100km | 4.6 litres/100km | 40.9 MPG | 6.9 litres/100km |
2 Antares | 2006 | 42.8 MPG | 52.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.4 litres/100km | 32.5 MPG | 8.7 litres/100km |
2 S | 2006 | 44.8 MPG | 56.5 MPG | 6.3 litres/100km | 5 litres/100km | 32.8 MPG | 8.6 litres/100km |
2 Antares | 2005 | 42.8 MPG | 52.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.4 litres/100km | 32.5 MPG | 8.7 litres/100km |
2 Sport | 2004 | 39.8 MPG | 48.7 MPG | 7.1 litres/100km | 5.8 litres/100km | 29.4 MPG | 9.6 litres/100km |
Check Your Fuel Economy Free