AI Mechanic

Sign up

View More Models

MAZDA 6 Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the MAZDA 6. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each 6 vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
6 SE-L Auto202240.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
6 Sport202242.2 MPGN/A6.7 litres/100kmN/AN/AN/A
6 Sport202242.2 MPGN/A6.7 litres/100kmN/AN/AN/A
6 Sport202242.2 MPGN/A6.7 litres/100kmN/AN/AN/A
6 GT Sport Auto202137.2 MPGN/A7.6 litres/100kmN/AN/AN/A
6 GT Sport Auto202137.2 MPGN/A7.6 litres/100kmN/AN/AN/A
6 Sport202141.5 MPGN/A6.8 litres/100kmN/AN/AN/A
6 Sport Nav+202142.2 MPG52.3 MPG6.7 litres/100km5.4 litres/100km34.9 MPG8.1 litres/100km
6 SE-L Nav+202042.2 MPG53.3 MPG6.7 litres/100km5.3 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
6 Sport Nav+202041.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km34.9 MPG8.1 litres/100km
6 GT Sport Nav+ Auto201937.2 MPG50.4 MPG7.6 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
6 SE-L Nav+201942.2 MPG53.3 MPG6.7 litres/100km5.3 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
6 SE-L Nav+ Auto201940.4 MPG52.3 MPG7 litres/100km5.4 litres/100km38.7 MPG7.3 litres/100km
6 Sport Nav+201942.2 MPG52.3 MPG6.7 litres/100km5.4 litres/100km34.9 MPG8.1 litres/100km
6 Sport Nav+ D Auto201947.9 MPG62.8 MPG5.9 litres/100km4.5 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
6 GT Sport Nav+ Auto201837.2 MPG50.4 MPG7.6 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
6 SE-L Nav+201842.2 MPG53.3 MPG6.7 litres/100km5.3 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
6 Sport Nav201847.9 MPG57.7 MPG5.9 litres/100km4.9 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
6 Sport Nav D201878.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 Sport Nav D201878.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 Sport Nav+201842.2 MPG52.3 MPG6.7 litres/100km5.4 litres/100km34.9 MPG8.1 litres/100km
6 SE D201778.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 SE-L Nav Auto201747.9 MPG58.9 MPG5.9 litres/100km4.8 litres/100km36.2 MPG7.8 litres/100km
6 SE-L Nav D201767.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 SE-L Nav D201767.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 Sport Nav D201778.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 Sport Nav D201764.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201758.9 MPG67.3 MPG4.8 litres/100km4.2 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
6 SE Nav201651.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
6 SE Nav D201678.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 SE-L D201670.6 MPG80.7 MPG4 litres/100km3.5 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
6 SE-L Nav D201670.6 MPG80.7 MPG4 litres/100km3.5 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
6 SE-L Nav D201667.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 SE-L Nav D Auto201657.7 MPG67.3 MPG4.9 litres/100km4.2 litres/100km46.3 MPG6.1 litres/100km
6 Sport Nav D201678.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 Sport Nav D201664.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201658.9 MPG67.3 MPG4.8 litres/100km4.2 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
6 SE D201578.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 SE Nav201551.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
6 SE-L D201567.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 SE-L D201567.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 SE-L Nav201551.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
6 SE-L Nav D201567.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 SE-L Nav D201570.6 MPG80.7 MPG4 litres/100km3.5 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
6 SE-L Nav D201567.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 Sport Nav D201564.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D201562.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D201564.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D201562.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201558.9 MPG67.3 MPG4.8 litres/100km4.2 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201558.9 MPG67.3 MPG4.8 litres/100km4.2 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201558.9 MPG67.3 MPG4.8 litres/100km4.2 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
6 SE Nav D201478.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 SE Nav D201467.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 SE-L Nav201451.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
6 SE-L Nav D201470.6 MPG80.7 MPG4 litres/100km3.5 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
6 SE-L Nav D201470.6 MPG80.7 MPG4 litres/100km3.5 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
6 SE-L Nav D201467.3 MPG76.4 MPG4.2 litres/100km3.7 litres/100km55.4 MPG5.1 litres/100km
6 Sport Nav201447.9 MPG57.7 MPG5.9 litres/100km4.9 litres/100km37.7 MPG7.5 litres/100km
6 Sport Nav D201478.5 MPG83.1 MPG3.6 litres/100km3.4 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
6 Sport Nav D201461.4 MPG70.6 MPG4.6 litres/100km4 litres/100km49.6 MPG5.7 litres/100km
6 Sport Nav D201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D201461.4 MPG70.6 MPG4.6 litres/100km4 litres/100km49.6 MPG5.7 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201458.9 MPG67.3 MPG4.8 litres/100km4.2 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
6 SE-L Nav201351.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
6 SE-L Nav201351.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
6 SE-L Nav D201370.6 MPG80.7 MPG4 litres/100km3.5 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
6 SE-L Nav D201364.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
6 Sport Nav D201361.4 MPG70.6 MPG4.6 litres/100km4 litres/100km49.6 MPG5.7 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201357.7 MPG67.3 MPG4.9 litres/100km4.2 litres/100km46.3 MPG6.1 litres/100km
6 Sport Auto201237.2 MPG48.7 MPG7.6 litres/100km5.8 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
6 Sport D201253.3 MPG62.8 MPG5.3 litres/100km4.5 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
6 Sport Nav D Auto201257.7 MPG67.3 MPG4.9 litres/100km4.2 litres/100km46.3 MPG6.1 litres/100km
6 Venture Edition D201253.3 MPG62.8 MPG5.3 litres/100km4.5 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
6 Sakata201142.2 MPG55.4 MPG6.7 litres/100km5.1 litres/100km30.1 MPG9.4 litres/100km
6 TS201142.2 MPG55.4 MPG6.7 litres/100km5.1 litres/100km30.1 MPG9.4 litres/100km
6 TS201142.2 MPG55.4 MPG6.7 litres/100km5.1 litres/100km30.1 MPG9.4 litres/100km
6 TS2201140.9 MPG53.3 MPG6.9 litres/100km5.3 litres/100km29.4 MPG9.6 litres/100km
6 TS2201140.4 MPG52.3 MPG7 litres/100km5.4 litres/100km29.1 MPG9.7 litres/100km
6 Takuya201140.9 MPG53.3 MPG6.9 litres/100km5.3 litres/100km29.4 MPG9.6 litres/100km
6 Takuya D201152.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
6 Takuya D201152.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
6 Takuya D201152.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
6 Sport201035.3 MPG44.8 MPG8 litres/100km6.3 litres/100km25.5 MPG11.1 litres/100km
6 Sport Auto201037.2 MPG48.7 MPG7.6 litres/100km5.8 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
6 Sport D201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
6 Sport D201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
6 TS201040.9 MPG53.3 MPG6.9 litres/100km5.3 litres/100km29.4 MPG9.6 litres/100km
6 TS2201039.8 MPG51.4 MPG7.1 litres/100km5.5 litres/100km28.5 MPG9.9 litres/100km
6 Takuya201040.9 MPG53.3 MPG6.9 litres/100km5.3 litres/100km29.4 MPG9.6 litres/100km
6 Takuya201040.9 MPG53.3 MPG6.9 litres/100km5.3 litres/100km29.4 MPG9.6 litres/100km
6 Sport200934.9 MPG44.8 MPG8.1 litres/100km6.3 litres/100km25.5 MPG11.1 litres/100km
6 TS200941.5 MPG54.3 MPG6.8 litres/100km5.2 litres/100km29.7 MPG9.5 litres/100km
6 TS200939.8 MPG51.4 MPG7.1 litres/100km5.5 litres/100km28.5 MPG9.9 litres/100km
6 TS200940.9 MPG53.3 MPG6.9 litres/100km5.3 litres/100km29.4 MPG9.6 litres/100km
6 TS200940.9 MPG53.3 MPG6.9 litres/100km5.3 litres/100km29.4 MPG9.6 litres/100km
6 TSD 125200951.4 MPG60.1 MPG5.5 litres/100km4.7 litres/100km40.4 MPG7 litres/100km
6 Sport200834.9 MPG44.8 MPG8.1 litres/100km6.3 litres/100km25.5 MPG11.1 litres/100km
6 TS2 Auto200836.7 MPG49.6 MPG7.7 litres/100km5.7 litres/100km25.5 MPG11.1 litres/100km
6 TS2 Auto200836.7 MPG49.6 MPG7.7 litres/100km5.7 litres/100km25.5 MPG11.1 litres/100km
6 TS2 D200850.4 MPG56.5 MPG5.6 litres/100km5 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
6 Katano200735.3 MPG44.8 MPG8 litres/100km6.3 litres/100km25.7 MPG11 litres/100km
6 TS2 Auto200732.5 MPG41.5 MPG8.7 litres/100km6.8 litres/100km23.5 MPG12 litres/100km
6 Tamura200735.3 MPG44.8 MPG8 litres/100km6.3 litres/100km25.7 MPG11 litres/100km
6 MPS200627.7 MPG35.3 MPG10.2 litres/100km8 litres/100km20 MPG14.1 litres/100km
6 MPS200627.7 MPG35.3 MPG10.2 litres/100km8 litres/100km20 MPG14.1 litres/100km
6 TS200636.2 MPG47.1 MPG7.8 litres/100km6 litres/100km25.9 MPG10.9 litres/100km
6 TS Auto200632.8 MPG42.8 MPG8.6 litres/100km6.6 litres/100km23.3 MPG12.1 litres/100km
6 Sport 4 AWD Semi-Auto200526.2 MPG34.4 MPG10.8 litres/100km8.2 litres/100km18.6 MPG15.2 litres/100km

Check Your Fuel Economy Free