← View More Models
LEXUS CT Fuel Economy
View fuel economy data for the LEXUS CT including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 200h CVT | 2021 | 54.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2020 | 53.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h CVT | 2020 | 54.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h Takumi CVT | 2020 | 53.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2019 | 53.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Sport CVT | 2019 | 54.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h CVT | 2019 | 54.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h Takumi CVT | 2019 | 53.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2018 | 53.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Luxury CVT | 2018 | 54.3 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Premier CVT | 2018 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Sport CVT | 2018 | 54.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h CVT | 2018 | 54.3 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h F Sport Premier CVT | 2018 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE+ CVT | 2018 | 54.3 MPG | N/A | 74.3 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Advance CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Luxury CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Premier CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H S CVT | 2017 | 78.5 MPG | N/A | 80.7 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Sport CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h Executive Edition CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h F Sport Premier CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE+ CVT | 2017 | 68.9 MPG | N/A | 74.3 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Advance CVT | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Luxury CVT | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Premier CVT | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H S CVT | 2016 | 78.5 MPG | N/A | 80.7 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Sport CVT | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h Advance+ CVT | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE CVT | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Advance CVT | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Luxury CVT | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Premier CVT | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H S CVT | 2015 | 78.5 MPG | N/A | 80.7 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Sport CVT | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h Advance+ CVT | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE CVT | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Advance CVT | 2014 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2014 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Luxury CVT | 2014 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Premier CVT | 2014 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H S CVT | 2014 | 78.5 MPG | N/A | 80.7 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE CVT | 2014 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Advance CVT | 2013 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2013 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Luxury CVT | 2013 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Premier CVT | 2013 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H S CVT | 2013 | 74.3 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE CVT | 2013 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H F Sport CVT | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Luxury CVT | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H Premier CVT | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200H S CVT | 2012 | 74.3 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE-I CVT | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE-L CVT | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE-L Premier CVT | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE-I CVT | 2011 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE-L CVT | 2011 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
| CT 200h SE-L Premier CVT | 2011 | 68.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol/Electric |
Also check LEXUS CT: