View More Models

BMW Z4 Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the BMW Z4. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each z4 vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
Z4 M40I Auto202334.9 MPGN/A8.1 litres/100kmN/AN/AN/A
Z4 M40I Auto202334.9 MPGN/A8.1 litres/100kmN/AN/AN/A
Z4 sDrive 30i M Sport Auto202237.2 MPG53.3 MPG7.6 litres/100km5.3 litres/100km38.2 MPG7.4 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport Auto202038.7 MPG53.3 MPG7.3 litres/100km5.3 litres/100km38.2 MPG7.4 litres/100km
Z4 M40I Auto201933.2 MPG46.3 MPG8.5 litres/100km6.1 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Z4 M40I Auto201933.2 MPG46.3 MPG8.5 litres/100km6.1 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Z4 M40I Auto201933.2 MPG46.3 MPG8.5 litres/100km6.1 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport Auto201938.7 MPG53.3 MPG7.3 litres/100km5.3 litres/100km38.2 MPG7.4 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport Auto201938.7 MPG53.3 MPG7.3 litres/100km5.3 litres/100km38.2 MPG7.4 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport Auto201741.5 MPG51.4 MPG6.8 litres/100km5.5 litres/100km31 MPG9.1 litres/100km
Z4 sDrive 18i201641.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i201641.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport Auto201641.5 MPG51.4 MPG6.8 litres/100km5.5 litres/100km31 MPG9.1 litres/100km
Z4 sDrive 18i Auto201541.5 MPG53.3 MPG6.8 litres/100km5.3 litres/100km30.1 MPG9.4 litres/100km
Z4 sDrive 18i M Sport Auto201541.5 MPG53.3 MPG6.8 litres/100km5.3 litres/100km30.1 MPG9.4 litres/100km
Z4 sDrive 20i201541.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport Auto201541.5 MPG51.4 MPG6.8 litres/100km5.5 litres/100km31 MPG9.1 litres/100km
Z4 sDrive 28i M Sport201541.5 MPG51.4 MPG6.8 litres/100km5.5 litres/100km31 MPG9.1 litres/100km
Z4 sDrive 18i201441.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 18i Auto201441.5 MPG53.3 MPG6.8 litres/100km5.3 litres/100km30.1 MPG9.4 litres/100km
Z4 sDrive 18i M Sport201441.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 18i M Sport201441.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i201441.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i Auto201441.5 MPG51.4 MPG6.8 litres/100km5.5 litres/100km31 MPG9.1 litres/100km
Z4 sDrive 28i M Sport Auto201441.5 MPG53.3 MPG6.8 litres/100km5.3 litres/100km30.1 MPG9.4 litres/100km
Z4 sDrive 35is Auto201430.1 MPG40.4 MPG9.4 litres/100km7 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport201341.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport201341.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport201341.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport201241.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i M Sport201241.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 23i M Sport201233.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 20i201141.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 20i201141.5 MPG50.4 MPG6.8 litres/100km5.6 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Z4 sDrive 23i201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i Auto201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i Highline Edition201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i Highline Edition201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i Highline Edition Auto201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i M Sport Highline Edition201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i M Sport Highline Edition201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i M Sport Highline Edition Auto201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 30i M Sport Highline Edition Auto201133.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i201033.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i201033.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i M Sport201033.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 30i M Sport Auto201033.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 35i Auto201030.1 MPG40.4 MPG9.4 litres/100km7 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 sDrive 35i M Sport Auto201030.1 MPG40.4 MPG9.4 litres/100km7 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 2.0i SE200938.2 MPG51.4 MPG7.4 litres/100km5.5 litres/100km26.7 MPG10.6 litres/100km
Z4 2.0i Sport200938.2 MPG51.4 MPG7.4 litres/100km5.5 litres/100km26.7 MPG10.6 litres/100km
Z4 sDrive 23i200933.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i200933.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i200933.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i200933.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i Auto200933.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 23i Auto200933.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 sDrive 30i Auto200933.2 MPG45.6 MPG8.5 litres/100km6.2 litres/100km22.8 MPG12.4 litres/100km
Z4 2.0i SE200838.2 MPG51.4 MPG7.4 litres/100km5.5 litres/100km26.7 MPG10.6 litres/100km
Z4 2.0i SE200838.2 MPG51.4 MPG7.4 litres/100km5.5 litres/100km26.7 MPG10.6 litres/100km
Z4 2.0i Sport200838.2 MPG51.4 MPG7.4 litres/100km5.5 litres/100km26.7 MPG10.6 litres/100km
Z4 2.0i Sport200838.2 MPG51.4 MPG7.4 litres/100km5.5 litres/100km26.7 MPG10.6 litres/100km
Z4 3.0si Coupe Auto200832.1 MPG43.5 MPG8.8 litres/100km6.5 litres/100km22.2 MPG12.7 litres/100km
Z4 3.0si Coupe Auto200832.1 MPG43.5 MPG8.8 litres/100km6.5 litres/100km22.2 MPG12.7 litres/100km
Z4 3.0si Coupe Auto200832.1 MPG43.5 MPG8.8 litres/100km6.5 litres/100km22.2 MPG12.7 litres/100km
Z4 3.0si Coupe Auto200832.1 MPG43.5 MPG8.8 litres/100km6.5 litres/100km22.2 MPG12.7 litres/100km
Z4 3.0si Coupe Auto200832.1 MPG43.5 MPG8.8 litres/100km6.5 litres/100km22.2 MPG12.7 litres/100km
Z4 SE200837.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 SE200737.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 SE200737.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 SE200737.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 Si SE200731.7 MPG43.5 MPG8.9 litres/100km6.5 litres/100km21.7 MPG13 litres/100km
Z4 Si Sport200732.8 MPG44.8 MPG8.6 litres/100km6.3 litres/100km22.4 MPG12.6 litres/100km
Z4 Si Sport200731.7 MPG43.5 MPG8.9 litres/100km6.5 litres/100km21.7 MPG13 litres/100km
Z4 Si Sport Auto200731.4 MPG41.5 MPG9 litres/100km6.8 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 Si Sport Auto200731.4 MPG41.5 MPG9 litres/100km6.8 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 Si Sport Auto200731.4 MPG41.5 MPG9 litres/100km6.8 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 Si Sport Auto200731.4 MPG41.5 MPG9 litres/100km6.8 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 Sport200737.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 Sport200737.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 Sport200737.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 Sport200737.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 Sport200734.5 MPG46.3 MPG8.2 litres/100km6.1 litres/100km23.9 MPG11.8 litres/100km
Z4 SE200634.5 MPG46.3 MPG8.2 litres/100km6.1 litres/100km23.9 MPG11.8 litres/100km
Z4 SE200637.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 SE200637.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 Si SE200631.7 MPG43.5 MPG8.9 litres/100km6.5 litres/100km21.7 MPG13 litres/100km
Z4 Si Sport200632.8 MPG44.8 MPG8.6 litres/100km6.3 litres/100km22.4 MPG12.6 litres/100km
Z4 Si Sport200631.7 MPG43.5 MPG8.9 litres/100km6.5 litres/100km21.7 MPG13 litres/100km
Z4 Si Sport200631.7 MPG43.5 MPG8.9 litres/100km6.5 litres/100km21.7 MPG13 litres/100km
Z4 Si Sport Auto200631.4 MPG41.5 MPG9 litres/100km6.8 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 Sport200637.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200532.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200532.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200532.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 3.0I SE200531 MPG42.8 MPG9.1 litres/100km6.6 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 3.0I SE200531 MPG42.8 MPG9.1 litres/100km6.6 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 3.0I SE200531 MPG42.8 MPG9.1 litres/100km6.6 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 3.0I SE200531 MPG42.8 MPG9.1 litres/100km6.6 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 SE Roadster200537.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 SE Roadster200537.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 SE Roadster200537.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 SE Roadster200537.7 MPG50.4 MPG7.5 litres/100km5.6 litres/100km26.2 MPG10.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200432.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200432.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200432.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200432.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200432.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200432.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.2I SE200432.1 MPG42.2 MPG8.8 litres/100km6.7 litres/100km22.1 MPG12.8 litres/100km
Z4 2.5I SE200431.7 MPG40.9 MPG8.9 litres/100km6.9 litres/100km22.6 MPG12.5 litres/100km
Z4 3.0I SE200431 MPG42.8 MPG9.1 litres/100km6.6 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 3.0I SE Auto200429.7 MPG38.7 MPG9.5 litres/100km7.3 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 3.0I SE Auto200429.7 MPG38.7 MPG9.5 litres/100km7.3 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 2.5I200331.7 MPG40.9 MPG8.9 litres/100km6.9 litres/100km22.6 MPG12.5 litres/100km
Z4 2.5I200331.7 MPG40.9 MPG8.9 litres/100km6.9 litres/100km22.6 MPG12.5 litres/100km
Z4 2.5I200331.7 MPG40.9 MPG8.9 litres/100km6.9 litres/100km22.6 MPG12.5 litres/100km
Z4 2.5I200331.7 MPG40.9 MPG8.9 litres/100km6.9 litres/100km22.6 MPG12.5 litres/100km
Z4 3.0I Auto200329.7 MPG38.7 MPG9.5 litres/100km7.3 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km
Z4 3.0I SE200331 MPG42.8 MPG9.1 litres/100km6.6 litres/100km20.9 MPG13.5 litres/100km

Check Your Fuel Economy Free