AI Mechanic

Sign up

View More Models

NISSAN LEAF BHP

Explore horsepower and performance stats for the NISSAN LEAF. Below you'll find detailed information on horsepower, 0-60 mph acceleration times, and top speeds specific to eachleaf vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearHorsepowerTorqueKilowattTop Speed
Leaf E+ Tekna2022214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ Tekna2021214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ Tekna2021214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf Tekna2021147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf E+ N-Tec2020214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ Tekna2020214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ Tekna2020214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ Tekna2020214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf Tekna2020147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Acenta2019147.5 BHP320 NM110 KW90 MPH
Leaf E+ 3.zero2019214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ 3.zero2019214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ 3.zero2019214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf E+ 3.zero2019214.6 BHP340 NM160 KW98 MPH
Leaf Tekna2019147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2019147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2019147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf 2.Zero2018147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2018147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2018147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2018147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2018147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2018147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Tekna2018147.5 BHP320 NM110 KW89 MPH
Leaf Acenta 30kWh2017107.3 BHP254 NM80 KW89 MPH
Leaf Tekna 24kWh2017107.3 BHP254 NM80 KW89 MPH
Leaf Tekna 30kWh2017107.3 BHP254 NM80 KW89 MPH
Leaf Acenta 30kWh2016107.3 BHP254 NM80 KW89 MPH
Leaf Acenta 30kWh2016107.3 BHP254 NM80 KW89 MPH
Leaf Acenta 30kWh2016107.3 BHP254 NM80 KW89 MPH
Leaf Acenta2015107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Acenta 30kWh2015107.3 BHP254 NM80 KW89 MPH
Leaf Takna2015107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Takna2015107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Takna2015107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Visia+2015107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Acenta2014107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Takna2014107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Visia+2014107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf2013107.3 BHP254 NM80 KW90 MPH
Leaf2013107.3 BHP254 NM80 KW90 MPH
Leaf Takna2013107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf Takna2013107.3 BHP254 NM80 KW87 MPH
Leaf2011107.3 BHP254 NM80 KW90 MPH
Leaf2011107.3 BHP254 NM80 KW90 MPH

Check Your BHP Free