← View More Models

NISSAN LEAF Dimensions

View dimensions for the NISSAN LEAF including length, width, height, and wheelbase by variant.

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
Leaf E + N-Connecta20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf N-Connecta20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Takna20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Tekna20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Acenta20234490 mm2030 mm1530 mmN/A
Leaf E + Tekna20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf N-Connecta20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Shiro20234490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Tekna20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Acenta20224490 mm2030 mm1530 mmN/A
Leaf E + N-Connecta20224490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf E + Tekna20224490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf E+ N-Connecta20224490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20224490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20224490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20224490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20224490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf 1020214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Acenta20214490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf E+ N-Connecta20214490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20214490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf20204445 mm1770 mm1550 mm2770 mm
Leaf Acenta20204490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf E+ 3.zero20204490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ N-Tec20204490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20204490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20204490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20204490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20204490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Acenta20194490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf E+ 3.zero20194490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20194490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20194490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20194490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20194490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf 2.Zero20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Acenta20184490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Visia20184490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf Acenta 24kWh20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Acenta 30kWh20174445 mm1967 mm1550 mm2700 mm
Leaf Black Edition20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Tekna 24kWh20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Tekna 30kWh20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Visia 24kWh20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf20164445 mm1770 mm1550 mm2770 mm
Leaf Acenta 24kWh20164445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Acenta 30kWh20164445 mm1967 mm1550 mm2700 mm
Leaf Acenta+20164445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Takna20164445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Tekna 24kWh20164445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Tekna 30kWh20164445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Visia 24kWh20164445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Acenta20154445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Acenta 30kWh20154445 mm1967 mm1550 mm2700 mm
Leaf Acenta+20154445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Takna20154445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Tekna 30kWh20154445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Visia20154445 mm1770 mm1549 mm2700 mm
Leaf Visia+20154445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf20144445 mm1770 mm1550 mm2770 mm
Leaf Acenta20144445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Takna20144445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Visia20144445 mm1770 mm1549 mm2700 mm
Leaf Visia+20144445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf20134445 mm1770 mm1550 mm2770 mm
Leaf Acenta20134445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Takna20134445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf20124445 mm1770 mm1550 mm2770 mm
Leaf20114445 mm1770 mm1550 mm2770 mm

Also check NISSAN LEAF:

Browse Other NISSAN Models