View More Models
NISSAN NOTE BHP
The average BHP for a NISSAN NOTE across UK variants is 95 bhp.
Explore horsepower and performance stats for the NISSAN NOTE. Below you'll find BHP, torque, kilowatts, and top speed by variant and production year.
You can also view road tax costs, fuel economy stats and and co2 emissions for the NISSAN NOTE.
Model Description | Year | Horsepower | Torque | Kilowatt | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|
Note S | 2006 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note SE | 2006 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note SE | 2006 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note SE Auto | 2006 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note SE dCi | 2006 | 84.5 BHP | 200 NM | 63 kW | 103 MPH |
Note SVE | 2006 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note SVE Auto | 2006 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note SVE dCi | 2006 | 84.5 BHP | 200 NM | 63 kW | 103 MPH |
Note Acenta | 2007 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note Acenta | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Acenta Auto | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta R | 2007 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note Acenta R Auto | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note S | 2007 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note SE | 2007 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note SE | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note SE Auto | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note SE dCi | 2007 | 84.5 BHP | 200 NM | 63 kW | 103 MPH |
Note SVE | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note SVE Auto | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Tekna | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Tekna Auto | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Visia | 2007 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note Visia Auto | 2007 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta | 2008 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note Acenta | 2008 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Acenta Auto | 2008 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta DCI | 2008 | 84.5 BHP | 200 NM | 63 kW | 104 MPH |
Note Acenta R | 2008 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note Acenta R Auto | 2008 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta R dCi | 2008 | 84.5 BHP | 200 NM | 63 kW | 104 MPH |
Note Acenta S 109 Auto | 2008 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta S 87 | 2008 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note Tekna | 2008 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Tekna Auto | 2008 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Visia | 2008 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note Visia+ Auto | 2008 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Visia+ dCi | 2008 | 86 BHP | 200 NM | 63 kW | 104 MPH |
Note Acenta | 2009 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Acenta | 2009 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Acenta Auto | 2009 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta DCI 86 | 2009 | 86 BHP | 200 NM | 63 kW | 102 MPH |
Note Acenta S 87 | 2009 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 103 MPH |
Note N-Tec | 2009 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note N-Tec | 2009 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note N-Tec Auto | 2009 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note N-Tec dCi | 2009 | 86 BHP | 200 NM | 63 kW | 102 MPH |
Note Tekna | 2009 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Tekna Auto | 2009 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Tekna dCi 102 | 2009 | 102 BHP | 240 NM | 76 kW | 108 MPH |
Note Tekna dCi 86 | 2009 | 86 BHP | 200 NM | 63 kW | 102 MPH |
Note Visia | 2009 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Visia Auto | 2009 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta | 2010 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Acenta | 2010 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Acenta Auto | 2010 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta DCI | 2010 | 86 BHP | 200 NM | 63 kW | 102 MPH |
Note N-Tec | 2010 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note N-Tec | 2010 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note N-Tec Auto | 2010 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note N-Tec dCi | 2010 | 86 BHP | 200 NM | 63 kW | 102 MPH |
Note N-Tec dCi | 2010 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Tekna | 2010 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Tekna Auto | 2010 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Tekna DCI | 2010 | 86 BHP | 200 NM | 63 kW | 102 MPH |
Note Visia | 2010 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Visia Auto | 2010 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta | 2011 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Acenta Auto | 2011 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta DCI | 2011 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note N-Tec | 2011 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note N-Tec | 2011 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note N-Tec Auto | 2011 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note N-Tec dCi | 2011 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Tekna | 2011 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Tekna | 2011 | 108.6 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note Tekna Auto | 2011 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Tekna DCI | 2011 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Visia DCI | 2011 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Acenta | 2012 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Acenta Auto | 2012 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note N-Tec | 2012 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note N-Tec Auto | 2012 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note N-Tec+ | 2012 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note N-Tec+ | 2012 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note N-Tec+ Auto | 2012 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note N-Tec+ dCi | 2012 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Visia DCI | 2012 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Acenta | 2013 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta | 2013 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Acenta Auto | 2013 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note Acenta DCI | 2013 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Acenta Premium | 2013 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta Premium Safety | 2013 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta Premium Safety dCi | 2013 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Acenta Premium dCi | 2013 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note N-Tec+ | 2013 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note N-Tec+ | 2013 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 114 MPH |
Note N-Tec+ Auto | 2013 | 110 BHP | 153 NM | 81 kW | 108 MPH |
Note N-Tec+ dCi | 2013 | 88.5 BHP | 200 NM | 66 kW | 102 MPH |
Note Tekna DCI | 2013 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Visia | 2013 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Visia | 2013 | 87.2 BHP | 128 NM | 65 kW | 101 MPH |
Note Acenta | 2014 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta DCI | 2014 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Acenta DiG-S | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Acenta DiG-S CVT | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium | 2014 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta Premium Comfort | 2014 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta Premium Comfort DiG-S | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Acenta Premium DiG-S | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium Safety | 2014 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta Premium Safety DiG-S | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Acenta Premium Safety DiG-S CVT | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium dCi | 2014 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Tekna Comfort DiG-S CVT | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Tekna DCI | 2014 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Tekna DiG-S | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Tekna DiG-S CVT | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Tekna Style DiG-S | 2014 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Visia | 2014 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Visia DCI | 2014 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Acenta | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Acenta | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta DCI | 2015 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Acenta DiG-S CVT | 2015 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Acenta Premium | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta Premium Comfort | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Acenta Premium DiG-S | 2015 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2015 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium Safety DiG-S CVT | 2015 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium dCi | 2015 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note N-Tec | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note N-Tec | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 105 MPH |
Note Tekna DCI | 2015 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Tekna DiG-S | 2015 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Tekna DiG-S CVT | 2015 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Tekna Style DiG-S | 2015 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Visia | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Visia | 2015 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 104 MPH |
Note Visia DCI | 2015 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Acenta | 2016 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Acenta DCI | 2016 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Acenta DiG-S CVT | 2016 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium | 2016 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Acenta Premium DiG-S | 2016 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2016 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium dCi | 2016 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note N-Tec | 2016 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 105 MPH |
Note N-Tec | 2016 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Tekna DCI | 2016 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Tekna DiG-S | 2016 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Tekna DiG-S CVT | 2016 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Visia | 2016 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Visia DCI | 2016 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Acenta | 2017 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Acenta Premium | 2017 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2017 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Note Acenta Premium dCi | 2017 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Black Edition | 2017 | 80 BHP | 110 NM | 59 kW | 106 MPH |
Note Black Edition dCi | 2017 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Tekna DCI | 2017 | 90 BHP | 200 NM | 66 kW | 111 MPH |
Note Tekna DiG-S | 2017 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 112 MPH |
Note Tekna DiG-S CVT | 2017 | 98 BHP | 147 NM | 72 kW | 107 MPH |
Check Your BHP Free