AI Mechanic

Sign up

View More Models

MERCEDES-BENZ C-CLASS BHP

Explore horsepower and performance stats for the MERCEDES-BENZ C-CLASS. Below you'll find detailed information on horsepower, 0-60 mph acceleration times, and top speeds specific to eachc-class vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearHorsepowerTorqueKilowattTop Speed
C 200 AMG Line MHEV Auto2025201.2 BHP300 NM150 KW153 MPH
C 300 AMG Line Premium+ D MHEV Auto2024261.5 BHP550 NM195 KW155 MPH
C 200 AMG Line Premium MHEV Auto2022201.2 BHP300 NM150 KW149 MPH
C 200 AMG Line Premium MHEV Auto2022201.2 BHP300 NM150 KW149 MPH
C 200 AMG Line Auto2021181 BHP280 NM135 KW146 MPH
C 220 SE D Auto2021191.3 BHP400 NM143 KW149 MPH
C 300 AMG Line Edition Premium+ E Auto2021315.1 BHP700 NM235 KW155 MPH
C 300 AMG Line Night Edition Premium de Auto2021301.7 BHP700 NM225 KW155 MPH
C 200 AMG Line Premium Auto2020181 BHP280 NM135 KW149 MPH
C 200 AMG Line Premium Auto2020181 BHP280 NM135 KW149 MPH
C 200 Sport Auto2020181 BHP280 NM135 KW149 MPH
C 200 Sport Premium+ Auto2020181 BHP280 NM135 KW149 MPH
C 220 AMG Line Edition Premium D Auto2020191.3 BHP400 NM143 KW145 MPH
C 220 AMG Line Premium D Auto2020191.3 BHP400 NM143 KW149 MPH
C 200 AMG Line Auto2019181 BHP280 NM135 KW149 MPH
C 200 AMG Line Premium Auto2019181 BHP280 NM135 KW149 MPH
C 200 AMG Line Premium+ Auto2019181 BHP280 NM135 KW146 MPH
C 300 AMG Line Auto2019254.8 BHP370 NM190 KW155 MPH
C 300 AMG Line Premium Auto2019254.8 BHP370 NM190 KW155 MPH
C 300 AMG Line Premium Auto2019254.8 BHP370 NM190 KW155 MPH
C 300 AMG Line Premium D Auto2019241.4 BHP500 NM180 KW155 MPH
C 200 AMG Line Premium Auto2018181 BHP280 NM135 KW146 MPH
C 200 SE Executive Edition D Auto2018136 BHP320 NM100 KW134 MPH
C 220 AMG Line D Auto2018191.3 BHP400 NM143 KW149 MPH
C 220 AMG Line Premium D Auto2018168 BHP400 NM125 KW145 MPH
C 220 SE D Auto2018170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C 300 AMG Line Auto2018254.8 BHP370 NM190 KW155 MPH
C 300 AMG Line Premium+ Auto2018241 BHP370 NM180 KW155 MPH
C250 AMG Line Premium D 4Matic Auto2018204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C250 AMG Line Premium+ D 4Matic Auto2018204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C350 Sport Premium+ E Auto2018274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C 200 AMG Line Auto2017181 BHP300 NM135 KW145 MPH
C 200 AMG Line Premium Auto2017184 BHP300 NM135 KW147 MPH
C 200 AMG Line Premium+ Auto2017181 BHP300 NM135 KW146 MPH
C 200 SE Auto2017184 BHP300 NM135 KW145 MPH
C 200 SE Executive Auto2017184 BHP300 NM135 KW147 MPH
C 200 Sport Premium Auto2017184 BHP300 NM135 KW147 MPH
C 220 AMG Line D Auto2017170 BHP400 NM125 KW146 MPH
C 220 AMG Line D Auto2017168 BHP400 NM125 KW145 MPH
C 220 AMG Line D Auto2017170 BHP400 NM125 KW146 MPH
C 220 AMG Line D Auto2017170 BHP400 NM125 KW142 MPH
C 220 AMG Line D Auto2017168 BHP400 NM125 KW144 MPH
C 220 AMG Line Premium+ D 4Matic Auto2017168 BHP400 NM125 KW140 MPH
C 220 AMG Line Premium+ D Auto2017168 BHP400 NM125 KW145 MPH
C 250 AMG Line Premium D Auto2017204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C 250 AMG Line Premium D Auto2017204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C 250 AMG Line Premium+ D Auto2017204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C 300 AMG Line Premium+ Auto2017241 BHP370 NM180 KW155 MPH
C 300 AMG Line Premium+ Auto2017241 BHP370 NM180 KW155 MPH
C200 D Sport Auto2017136 BHP320 NM100 KW134 MPH
C220 D Sport2017170 BHP400 NM125 KW145 MPH
C220 D Sport Premium Auto2017170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C250 AMG Line Premium D 4Matic Auto2017204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C250 AMG Line Premium+ D 4Matic Auto2017204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C350 Sport E Auto2017274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C350 Sport E Auto2017274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C350 Sport E Auto2017274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C350 Sport Premium+ E Auto2017274.9 BHP600 NM205 KW153 MPH
C 200 AMG Line Auto2016181 BHP300 NM135 KW146 MPH
C 200 AMG Line Premium+ Auto2016181 BHP300 NM135 KW146 MPH
C 220 AMG Line D Auto2016168 BHP400 NM125 KW145 MPH
C 220 AMG Line Premium D Auto2016168 BHP400 NM125 KW145 MPH
C 220 Sport D Auto2016168 BHP400 NM125 KW145 MPH
C 250 AMG Line D Auto2016201 BHP500 NM150 KW153 MPH
C 250 AMG Line Premium+ D Auto2016201 BHP500 NM150 KW153 MPH
C200 D Sport Auto2016136 BHP320 NM100 KW134 MPH
C220 AMG Line Premium D 4Matic Auto2016170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 D AMG Line Auto2016170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D AMG Line Premium Auto2016170 BHP400 NM125 KW142 MPH
C220 D AMG Line Premium Auto2016170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D AMG Line Premium Auto2016170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D AMG Line Premium+ Auto2016170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D SE Auto2016170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D SE Executive Auto2016170 BHP400 NM125 KW142 MPH
C220 D Sport Auto2016170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D Sport Premium Auto2016170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C250 D AMG Line Auto2016204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C250 D AMG Line Auto2016204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C250 D AMG Line Premium+ Auto2016204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C250 D AMG Line Premium+ Auto2016204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C250 D AMG Line Premium+ Auto2016204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C250 D Sport Premium Auto2016204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C300 H AMG Line Premium+ Auto2016228 BHP500 NM170 KW152 MPH
C300 H Sport Auto2016228 BHP500 NM170 KW148 MPH
C350 Sport E Auto2016274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C350 Sport E Auto2016274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C350 Sport E Auto2016274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C350 Sport Premium+ E Auto2016274.9 BHP600 NM205 KW153 MPH
C350 Sport Premium+ E Auto2016274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C 200 AMG Line Premium Auto2015181 BHP300 NM135 KW146 MPH
C 220 AMG Line Premium D Auto2015168 BHP400 NM125 KW145 MPH
C180 AMG Sport Edition Premium Auto2015154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C200 AMG Line Premium Auto2015184 BHP300 NM135 KW145 MPH
C200 AMG Line Premium+ Auto2015184 BHP300 NM135 KW146 MPH
C200 D AMG Line Auto2015136 BHP320 NM100 KW134 MPH
C200 D SE2015136 BHP320 NM100 KW135 MPH
C200 SE2015184 BHP300 NM135 KW147 MPH
C200 SE Executive Auto2015184 BHP300 NM135 KW146 MPH
C200 Sport Premium Auto2015184 BHP300 NM135 KW146 MPH
C220 AMG Line Bluetec Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Line Premium+ Bluetec Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport Edition CDi Auto2015167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport Edition Premium+ CDi Auto2015167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D AMG Line Premium+ Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 D SE Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 SE Executive Bluetec Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 SE Executive Bluetec Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 SE Executive Bluetec Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Sport Bluetec Auto2015170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C250 AMG Line Bluetec Auto2015204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C250 AMG Line Premium Bluetec Auto2015204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C250 AMG Sport Edition Premium CDi Auto2015201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport Edition Premium+CDi Auto2015201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 D Sport Premium Auto2015204 BHP500 NM150 KW150 MPH
C250 Sport Bluetec Auto2015204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C300 AMG Line Premium+ Bluetec Hybrid Auto2015228 BHP500 NM170 KW148 MPH
C300 Sport Premium+ Bluetec Hybrid Auto2015228 BHP500 NM170 KW153 MPH
C350 Sport E Auto2015274.9 BHP600 NM205 KW155 MPH
C180 AMG Sport Edition Premium+ Auto2014154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 AMG Sport Edition Premium+ Auto2014154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 Executive SE BlueEfficiency Auto2014154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 Executive SE Premium Auto2014154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C200 Executive SE CDi BlueEfficiency2014134.1 BHP360 NM100 KW135 MPH
C220 AMG Line Bluetec Auto2014170 BHP400 NM125 KW142 MPH
C220 AMG Line Premium+ Bluetec Auto2014170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport Edition Premium CDi Auto2014167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport Edition Premium+ CDi Auto2014167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport Edition Premium+ CDi Auto2014167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi Auto2014167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Sport Bluetec Auto2014170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C250 AMG Line Premium+ Bluetec Auto2014204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C250 AMG Line Premium+ Bluetec Auto2014204 BHP500 NM150 KW153 MPH
C250 AMG Sport Edition Premium CDi Auto2014201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport Edition Premium+CDi Auto2014201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C350 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2014261.5 BHP620 NM197.6 KW155 MPH
C180 AMG Sport BlueEfficiency Auto2013154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 Executive SE BlueEfficiency Auto2013154 BHP250 NM115 KW134 MPH
C180 Executive SE BlueEfficiency Auto2013154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 Executive SE BlueEfficiency Auto2013154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C200 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013134.1 BHP360 NM100 KW129 MPH
C200 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2013134.1 BHP360 NM100 KW134 MPH
C200 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2013134.1 BHP360 NM100 KW134 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency2013167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency2013167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency2013167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2013167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C250 AMG Sport CDi BlueEfficiency2013204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2013204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2013201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C63 AMG Auto2013457 BHP600 NM340.8 KW155 MPH
C63 AMG Auto2013457 BHP600 NM340.8 KW155 MPH
C63 AMG Auto2013457 BHP600 NM336 KW155 MPH
C63 AMG Auto2013457 BHP600 NM336 KW155 MPH
C180 AMG Sport BlueEfficiency Auto2012154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 AMG Sport BlueEfficiency Auto2012154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 AMG Sport BlueEfficiency Auto2012154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 AMG Sport BlueEfficiency Auto2012154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 AMG Sport+ BlueEfficiency2012154 BHP250 NM115 KW140 MPH
C180 Executive SE BlueEfficiency Auto2012154 BHP250 NM115 KW139 MPH
C180 SE BlueEfficiency Auto2012154.2 BHP250 NM115 KW138 MPH
C180 SE BlueEfficiency Auto2012154.2 BHP250 NM115 KW138 MPH
C180 Sport BlueEfficiency Auto2012154.2 BHP250 NM115 KW138 MPH
C180 Sport BlueEfficiency Auto2012154.2 BHP250 NM115 KW134 MPH
C200 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012134.1 BHP360 NM100 KW129 MPH
C200 Executive SE CDi BlueEfficiency2012134.1 BHP360 NM100 KW130 MPH
C200 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012134.1 BHP360 NM100 KW134 MPH
C200 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012134.1 BHP360 NM100 KW134 MPH
C200 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012134.1 BHP360 NM100 KW134 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency2012167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Elegance CDi BlueEfficiency2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Elegance CDi BlueEfficiency2012167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Elegance CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Elegance CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency2012167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 SE CDi BlueEfficiency2012167.6 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 SE CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C250 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2012204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW147 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW147 MPH
C250 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 Elegance CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 Sport BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP310 NM150 KW149 MPH
C250 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW147 MPH
C250 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012201.2 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2012204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C350 AMG Sport+ CDi BlueEfficiency Auto2012261.5 BHP620 NM197.6 KW155 MPH
C350 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012265 BHP620 NM197.6 KW155 MPH
C350 Sport CDi BlueEfficiency Auto2012265 BHP620 NM197.6 KW155 MPH
C63 AMG Auto2012457 BHP600 NM340.8 KW155 MPH
C63 AMG Auto2012457 BHP600 NM336 KW155 MPH
C63 AMG Auto2012457 BHP600 NM340.8 KW155 MPH
C63 AMG Auto2012457 BHP600 NM340.8 KW155 MPH
C180 BlueEfficiency Executive SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Executive SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2011156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 SE BlueEfficiency Auto2011154.2 BHP250 NM115 KW138 MPH
C180 SE Edition 125 BlueEfficiency Auto2011156 BHP250 NM115 KW138 MPH
C180 SE Edition 125 BlueEfficiency Auto2011156 BHP250 NM115 KW138 MPH
C180 SE Edition 125 BlueEfficiency Auto2011156 BHP250 NM115 KW134 MPH
C180 SE Kompressor Auto2011154.2 BHP229.9 NM115 KW137 MPH
C180 Sport BlueEfficiency Auto2011154.2 BHP250 NM115 KW138 MPH
C180 Sport BlueEfficiency Auto2011154.2 BHP250 NM115 KW134 MPH
C180 Sport Edition 125 BlueEfficiency Auto2011156 BHP250 NM115 KW134 MPH
C200 BlueEfficiency Elegance CDi Auto2011136 BHP330 NM100 KW129 MPH
C200 BlueEfficiency Executive SE CDi Auto2011136 BHP330 NM100 KW133 MPH
C200 BlueEfficiency Executive SE CDi Auto2011136 BHP330 NM100 KW133 MPH
C200 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011136 BHP330 NM100 KW129 MPH
C220 AMG Sport CDi BlueEfficiency Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 AMG Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 BlueEfficiency Elegance CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 BlueEfficiency Elegance CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW130 MPH
C220 BlueEfficiency Elegance CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Elegance CDi BlueEfficiency Auto2011167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Elegance Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Executive SE CDi Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 SE CDi BlueEfficiency Auto2011167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Sport CDi BlueEfficiency2011167.6 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Sport CDi BlueEfficiency Auto2011167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Sport CDi BlueEfficiency Auto2011167.6 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency2011170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011170 BHP400 NM125 KW136 MPH
C220 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C250 AMG Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CDi Auto2011204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 Sport CDi BlueEfficiency Auto2011201.2 BHP500 NM150 KW147 MPH
C250 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto2011204 BHP500 NM150 KW147 MPH
C350 AMG Sport BlueEfficiency Auto2011306 BHP370 NM225 KW155 MPH
C350 Sport CDi BlueEfficiency Auto2011265 BHP620 NM197.6 KW155 MPH
C180 BlueEfficiency Elegance CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Elegance CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Executive SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Executive SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Executive SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Executive SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Executive SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency SE CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010156 BHP250 NM115 KW137 MPH
C180 Kompressor Sport BlueEfficiency Auto2010156 BHP230 NM115 KW138 MPH
C180 Kompressor Sport BlueEfficiency Auto2010156 BHP230 NM115 KW138 MPH
C180 Kompressor Sport BlueEfficiency Auto2010156 BHP230 NM115 KW138 MPH
C180 Kompressor Sport BlueEfficiency Auto2010156 BHP230 NM115 KW138 MPH
C200 BlueEfficiency Executive SE CDi2010136 BHP360 NM100 KW135 MPH
C200 BlueEfficiency Executive SE CDi2010136 BHP360 NM100 KW135 MPH
C200 BlueEfficiency Executive SE CDi Auto2010136 BHP330 NM100 KW133 MPH
C200 BlueEfficiency SE CDi Auto2010136 BHP330 NM100 KW133 MPH
C200 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010136 BHP330 NM100 KW133 MPH
C200 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010136 BHP330 NM100 KW133 MPH
C200 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010136 BHP330 NM100 KW129 MPH
C200 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010136 BHP330 NM100 KW129 MPH
C200 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010136 BHP330 NM100 KW129 MPH
C220 BlueEfficiency SE CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW143 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C220 Executive SE CDi BlueEfficiency2010170 BHP400 NM125 KW144 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CDi Auto2010204 BHP500 NM150 KW149 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010204 BHP310 NM150 KW149 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010204 BHP310 NM150 KW149 MPH
C250 BlueEfficiency Sport CGI Auto2010204 BHP310 NM150 KW149 MPH
