AI Mechanic

Sign up

View More Models

FIAT DOBLO BHP

Explore horsepower and performance stats for the FIAT DOBLO. Below you'll find detailed information on horsepower, 0-60 mph acceleration times, and top speeds specific to eachdoblo vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearHorsepowerTorqueKilowattTop Speed
Doblo Pop201894 BHP127 NM70.1 KW100 MPH
Doblo Easy MultiJet201795 BHP300 NM70 KW99 MPH
Doblo Pop201794 BHP127 NM70.1 KW100 MPH
Doblo Easy201694 BHP127 NM70.1 KW100 MPH
Doblo Lounge MultiJet201695 BHP300 NM70 KW99 MPH
Doblo Easy MultiJet2015105 BHP290 NM77 KW102 MPH
Doblo MyLife201594 BHP127 NM70.1 KW100 MPH
Doblo Eleganza MultiJet2014105 BHP290 NM77 KW102 MPH
Doblo MyLife201494 BHP127 NM70.1 KW100 MPH
Doblo MyLife MultiJet2014105 BHP290 NM77 KW102 MPH
Doblo MyLife MultiJet2014105 BHP290 NM77 KW99 MPH
Doblo MyLife MultiJet2014105 BHP290 NM77 KW102 MPH
Doblo MyLife MultiJet2013105 BHP290 NM77 KW102 MPH
Doblo MyLife201295 BHP127 NM70 KW100 MPH
Doblo MyLife201295 BHP127 NM70 KW100 MPH
Doblo Active201195 BHP127 NM70 KW100 MPH
Doblo Active201195 BHP127 NM70 KW100 MPH
Doblo Active201195 BHP127 NM70 KW100 MPH
Doblo Dynamic201176.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic201195 BHP127 NM70 KW100 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2011105 BHP290 NM77 KW99 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2011105 BHP290 NM77 KW102 MPH
Doblo Dynamic201076.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2010103.3 BHP200 NM77 KW104 MPH
Doblo Eleganza MultiJet2010105 BHP290 NM77 KW102 MPH
Doblo Active MultiJet200985 BHP200 NM63.4 KW97 MPH
Doblo Dynamic200976.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic200976.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic200976.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2009120 BHP210 NM89.5 KW108 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2009120 BHP210 NM89.5 KW108 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2009103.3 BHP200 NM77 KW104 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2009103.3 BHP200 NM77 KW104 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2009120 BHP210 NM89.5 KW108 MPH
Doblo Active200876.4 BHP115 NM57 KW92 MPH
Doblo Active200876.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Active200876.4 BHP115 NM57 KW92 MPH
Doblo Dynamic200876.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2008120 BHP210 NM89.5 KW110 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2008120 BHP210 NM89.5 KW108 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2008120 BHP210 NM89.5 KW110 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2008120 BHP210 NM89.5 KW108 MPH
Doblo Active MultiJet 1202007120 BHP210 NM89.5 KW110 MPH
Doblo Dynamic200776.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic200776.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic200776.4 BHP115 NM57 KW90 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2007120 BHP210 NM89.5 KW110 MPH
Doblo Active MultiJet200685 BHP200 NM63.4 KW95 MPH
Doblo Active MultiJet2006103.3 BHP200 NM77 KW104 MPH
Doblo Active MultiJet2006103.3 BHP200 NM77 KW104 MPH
Doblo Active MultiJet200685 BHP200 NM63.4 KW97 MPH
Doblo Active MultiJet 1202006120 BHP210 NM89.5 KW110 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2006103.3 BHP200 NM77 KW104 MPH
Doblo Dynamic MultiJet2006120 BHP210 NM89.5 KW110 MPH
Doblo MultiJet Active200670 BHP179.9 NM52.2 KW90 MPH
Doblo Dynamic JTD2005105 BHP205 NM78.3 KW105 MPH
Doblo Active JTD2004105 BHP205 NM78.3 KW105 MPH
Doblo Dynamic JTD2004105 BHP205 NM78.3 KW105 MPH
Doblo JTD ELX2004100 BHP271 NM74.6 KW104 MPH

Check Your BHP Free