RENAULT MEGANE Fuel Economy
View fuel economy data for the RENAULT MEGANE including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Megane Techno Comfort Range EV | 2025 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Iconic Comfort Range EV | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Iconic EV | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Techno Comfort Range EV | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Techno EV | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Techno+ EV | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Equilibre EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Iconic EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Launch Edition EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Techno EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Techno+ EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Iconic Blue DCI | 2022 | 61.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Megane Iconic E-Tech Auto | 2022 | 217.3 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Megane Launch Edition EV | 2022 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Techno EV | 2022 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Megane Iconic Blue DCI | 2021 | 61.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Megane Iconic Blue dCi Auto | 2021 | 60.1 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Megane Iconic TCe | 2021 | 44.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane RS Line TCe | 2021 | 45.6 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane RS Line TCe Auto | 2021 | 47.9 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane Renault Sport Auto | 2021 | 33.6 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane Renault Sport Trophy Auto | 2021 | 33.2 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane GT Line Blue dCi | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TCe | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane Iconic Blue DCI | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Iconic TCE Auto | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 58.8 MPG | Petrol |
| Megane Iconic TCe | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane Play TCE | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Play TCE Auto | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 57.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport | 2020 | 2.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane Renault Sport Auto | 2020 | 33.6 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane Renault Sport Trophy | 2020 | 2.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane GT Line Blue dCi | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TCE Auto | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| Megane GT Line TCe | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane Iconic Blue DCI | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Megane Iconic TCE Auto | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 58.8 MPG | Petrol |
| Megane Iconic TCe | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane Play Blue dCi | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| Megane Play TCE | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport | 2019 | 2.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane Renault Sport Auto | 2019 | 2.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Megane Dynamique Nav TCe | 2018 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique Nav dCi | 2018 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique S Nav TCe | 2018 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S Nav TCe Auto | 2018 | 52.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S Nav dCi | 2018 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ DCI | 2018 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane GT Line Blue dCi | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane GT Line Nav TCe | 2018 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane GT Line Nav TCe Auto | 2018 | 52.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane GT Line TCe | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane GT Nav TCe Auto | 2018 | 47.1 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane Iconic Blue DCI | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Iconic TCe | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane Play Blue dCi | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| Megane Renault Sport | 2018 | 39.8 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Signature Nav TCe | 2018 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Signature Nav TCe Auto | 2018 | 50.4 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane Signature Nav dCi | 2018 | 72.4 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique Nav TCe | 2017 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique Nav dCi | 2017 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique Nav dCi Auto | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique S Nav TCe | 2017 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S Nav TCe Auto | 2017 | 52.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S Nav dCi | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique S Nav dCi Auto | 2017 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ DCI | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ TCe | 2017 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane GT Line Nav DCI | 2017 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane GT Line Nav TCe | 2017 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane GT Line Nav dCi Auto | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane GT Nav TCe Auto | 2017 | 47.1 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane Signature Nav dCi | 2017 | 72.4 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Signature Nav dCi Auto | 2017 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique Nav TCe | 2016 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique Nav TCe Auto | 2016 | 52.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique Nav dCi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique Nav dCi Auto | 2016 | 70.6 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique S Nav TCe | 2016 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S Nav dCi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique S Nav dCi Auto | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TT Energy dCi S/S | 2016 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ DCI | 2016 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane GT Line Nav DCI | 2016 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane GT Line Nav TCe | 2016 | 53.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| Megane GT Line Nav TCe Auto | 2016 | 48.7 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane GT Line Nav dCi Auto | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane GT Nav TCe Auto | 2016 | 47.1 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane Limited Edition Nav dCi | 2016 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Limited Edition Nav dCi Auto | 2016 | 70.6 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Renault Sport Nav S/S | 2016 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Signature Nav TCe | 2016 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Signature Nav TCe Auto | 2016 | 50.4 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Megane Signature Nav dCi | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Signature Nav dCi Auto | 2016 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique Nav TCe | 2015 | 53.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique Nav dCi | 2015 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique Nav dCi Auto | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TT Energy TCe S/S | 2015 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TT Energy dCi S/S | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom VVT | 2015 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression+ DCI | 2015 | 78.5 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ Energy dCi S/S | 2015 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ dCi Auto | 2015 | 67.3 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane GT Line Nav DCI | 2015 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane GT Line Nav dCi Auto | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom Energy TCe S/S | 2015 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane GT Line TomTom Energy dCi S/S | 2015 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom dCi Auto | 2015 | 67.3 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane GT Nav TCe | 2015 | 38.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane GT S/S | 2015 | 38.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Limited Edition Energy TCe S/S | 2015 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Limited Edition Energy dCi S/S | 2015 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Limited Edition Nav dCi | 2015 | 78.5 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| Megane Limited Edition VVT | 2015 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Cup-S S/S | 2015 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Nav S/S | 2015 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport S/S | 2015 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Trophy R S/S | 2015 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Trophy S/S | 2015 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TT Energy TCe S/S | 2014 | 44.1 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TT Energy dCi S/S | 2014 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom VVT | 2014 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom dCi Auto | 2014 | 67.3 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ | 2014 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression+ Energy dCi S/S | 2014 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ dCi Auto | 2014 | 67.3 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom Energy TCe S/S | 2014 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane GT Line TomTom Energy dCi S/S | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom TCe Auto | 2014 | 50.4 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| Megane GT S/S | 2014 | 38.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Knight Edition Energy dCi S/S | 2014 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Knight Edition VVT | 2014 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Limited Edition Energy dCi S/S | 2014 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Renault Sport S/S | 2014 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Trophy S/S | 2014 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique DCI | 2013 | 48.7 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TT Energy TCe S/S | 2013 | 44.1 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TT Energy dCi S/S | 2013 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom DCI | 2013 | 67.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom VVT | 2013 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom dCi Auto | 2013 | 67.3 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | 2013 | 67.3 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ | 2013 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression+ DCI | 2013 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ Energy dCi S/S | 2013 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom Energy dCi S/S | 2013 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom dCi | 2013 | 50.4 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Megane Knight Edition Energy dCi S/S | 2013 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Knight Edition VVT | 2013 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport RB8 S/S | 2013 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport S/S | 2013 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TT Energy TCe S/S | 2012 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TT Energy dCi S/S | 2012 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom DCI | 2012 | 48.7 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom VVT | 2012 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom VVT CVT | 2012 | 35.3 MPG | N/A | 44.8 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom dCi Eco | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | 2012 | 67.3 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi Semi-Auto | 2012 | 64.2 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ | 2012 | 40.9 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression+ DCI | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Expression+ Energy dCi S/S | 2012 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane Floride TCe | 2012 | 38.7 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Megane GT Line TomTom Energy dCi S/S | 2012 | 80.7 MPG | N/A | 88.3 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom dCi | 2012 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom dCi Eco | 2012 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane I-Music | 2012 | 41.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music dCi | 2012 | 55.4 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Megane Monaco GP TCe | 2012 | 42.8 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| Megane Pzaz | 2012 | 41.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport | 2012 | 34 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Cup | 2012 | 34.5 MPG | N/A | 43.5 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Cup S/S | 2012 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport S/S | 2012 | 37.7 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Megane Bizu | 2011 | 41.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique DCI | 2011 | 62.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom DCI | 2011 | 48.7 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom TCe | 2011 | 42.8 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom VVT | 2011 | 39.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom VVT CVT | 2011 | 38.2 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom dCi Eco | 2011 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | 2011 | 56.5 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique dCi 106 | 2011 | 35.3 MPG | N/A | 44.8 MPG | Diesel |
| Megane Expression VVT 100 | 2011 | 41.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression VVT 110 | 2011 | 39.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression dCi 90 | 2011 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi Eco | 2011 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi FAP | 2011 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi Semi-Auto | 2011 | 64.2 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Megane Extreme 16v | 2011 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane GT Line TomTom TCE | 2011 | 42.8 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| Megane GT Line TomTom dCi | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Megane GT Line TomTom dCi Eco | 2011 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| Megane GT TCE | 2011 | 42.2 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| Megane I-Music | 2011 | 41.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music VVT 100 | 2011 | 41.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music dCi | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Megane I-Music dCi 106 | 2011 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Monaco GP TCe | 2011 | 42.8 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| Megane Monaco GP dCi | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Megane Pzaz | 2011 | 41.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport | 2011 | 34 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S dCi 106 | 2010 | 56.5 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TCe 130 | 2010 | 43.5 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TT dCi FAP | 2010 | 48.7 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TT dCi FAP 110 | 2010 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom DCI | 2010 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TomTom TCe | 2010 | 38.7 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom VVT | 2010 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom VVT CVT | 2010 | 38.2 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom dCi FAP Semi-Auto | 2010 | 64.2 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique VVT | 2010 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique dCi 106 | 2010 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique dCi 130 | 2010 | 55.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Megane Expression VVT 100 | 2010 | 42.2 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression VVT 110 | 2010 | 39.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression dCi 106 | 2010 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi 86 | 2010 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi FAP | 2010 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi FAP Semi-Auto | 2010 | 64.2 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Megane Extreme VVT | 2010 | 42.2 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane GT TCE | 2010 | 37.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Megane Generation VVT | 2010 | 42.2 MPG | N/A | 52.3 MPG | Petrol |
| Megane I-Music VVT | 2010 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music VVT 100 | 2010 | 42.2 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music VVT 110 | 2010 | 39.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music dCi | 2010 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane I-Music dCi 106 | 2010 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane I-Music dCi 86 | 2010 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Megane Privilege TomTom dCi | 2010 | 55.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Megane Privilege TomTom dCi FAP | 2010 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Privilege TomTom dCi FAP Auto | 2010 | 42.8 MPG | N/A | 51.4 MPG | Diesel |
| Megane Privilege dCi 106 | 2010 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Renault Sport | 2010 | 34 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport Cup | 2010 | 34 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique | 2009 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S VVT 111 | 2009 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S VVT Auto | 2009 | 33.6 MPG | N/A | 43.5 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S dCi 106 | 2009 | 56.5 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique TCe | 2009 | 37.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TCe 180 | 2009 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique TomTom DCI | 2009 | 62.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique VVT | 2009 | 39.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique dCi 106 | 2009 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique dCi 130 | 2009 | 55.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Megane Expression VVT 100 | 2009 | 42.2 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression VVT 110 | 2009 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Expression dCi 106 | 2009 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi 86 | 2009 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Megane Extreme VVT | 2009 | 42.2 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music VVT | 2009 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music VVT 100 | 2009 | 42.2 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Megane I-Music dCi 106 | 2009 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane I-Music dCi 86 | 2009 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Megane Privilege CVT | 2009 | 37.2 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| Megane Privilege TCe | 2009 | 37.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Megane Privilege VVT 110 | 2009 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Privilege dCi 106 | 2009 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Privilege dCi 130 | 2009 | 55.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Megane Privilege dCi 150 FAP Auto | 2009 | 42.8 MPG | N/A | 51.4 MPG | Diesel |
| Megane R-Sport 230 F1 R26 | 2009 | 32.1 MPG | N/A | 40.4 MPG | Petrol |
| Megane Renault Sport R26.R | 2009 | 33.2 MPG | N/A | 42.2 MPG | Petrol |
| Megane TomTom dCi 106 | 2009 | 62.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique | 2008 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique Auto | 2008 | 36.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique Cabrio | 2008 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique DCI | 2008 | 49.6 MPG | N/A | 58.9 MPG | Diesel |
| Megane Dynamique S 111 Auto | 2008 | 36.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S VVT | 2008 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S VVT 111 | 2008 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique S VVT Auto | 2008 | 36.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique T 136 Auto | 2008 | 33.6 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique VVT | 2008 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Dynamique dCi 106 | 2008 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Megane Expression | 2008 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Expression Auto | 2008 | 36.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Megane Expression dCi | 2008 | 62.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Expression dCi 106 | 2008 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Megane Extreme 16v 100 | 2008 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Extreme II 100 | 2008 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane Extreme II DCI 86 | 2008 | 62.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Extreme II VVT 111 | 2008 | 40.9 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Megane GT dCi 150 | 2008 | 52.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Megane Privilege | 2008 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Megane Privilege DCI Auto | 2008 | 41.5 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| Megane Privilege dCi 106 | 2008 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Megane Privilege dCi 130 | 2008 | 55.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
