AI Mechanic

Sign up

View More Models

PEUGEOT BOXER Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the PEUGEOT BOXER. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each boxer vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
Boxer 35 Professional L3H2202544 MPGN/A6.4 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 35 Professional L4H3202544 MPGN/A6.4 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional Prem+ L2H1 BHDi202340.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional Prem+ L3H2 BHDi202340.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Asphalt L2H2 Blue HDi 202240.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 L3 TLL Blue HDi 202230.7 MPGN/A9.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 BHDi202240.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202240.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 202240.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 202240.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L4H3 Blue HDi 202240.4 MPGN/A7 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 L3 Blue HDi 202130.7 MPGN/A9.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202134.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202134.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202134.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202134.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202134.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 S L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 S L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 S L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 L4H2 Blue HDi202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L3H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 202134.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 333 Professional L1H1 Blue HDi 202034.9 MPGN/A8.1 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Asphalt L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 L3 Blue HDi 202030.7 MPGN/A9.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 L3 Blue HDi 202030.7 MPGN/A9.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 L3 Blue HDi 202030.7 MPG44.8 MPG9.2 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L3 TLL Blue HDi 202030.7 MPGN/A9.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202034.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202034.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202034.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 202034.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 S L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 S L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 TL Blue HDi 2020N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Boxer 435 L4H2 Blue HDi202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L3H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 435 Professional L4H3 Blue HDi 202034.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 202046.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 333 L1H1 Blue HDi 201947.1 MPG49.6 MPG6 litres/100km5.7 litres/100km43.5 MPG6.5 litres/100km
Boxer 333 L2S TLL Blue HDi 201944.8 MPG44.8 MPG6.3 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 333 Professional L1H1 Blue HDi 201947.1 MPG49.6 MPG6 litres/100km5.7 litres/100km43.5 MPG6.5 litres/100km
Boxer 335 L2H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L2H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3 TLL Blue HDi 201944.8 MPG52.3 MPG6.3 litres/100km5.4 litres/100km42.8 MPG6.6 litres/100km
Boxer 335 L3 TLL Blue HDi 2019N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Boxer 335 L4 Blue HDi 201942.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201934.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201934.5 MPG47.9 MPG8.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201934.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201934.5 MPGN/A8.2 litres/100kmN/AN/AN/A
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201945.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201944.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201944.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201944.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201944.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 201946.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 333 L1 TLL Blue HDi2018N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Boxer 333 L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 333 Professional L1H1 Blue HDi 201847.1 MPG49.6 MPG6 litres/100km5.7 litres/100km43.5 MPG6.5 litres/100km
Boxer 333 Professional L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L2 Blue HDi 201842.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3 Blue HDi 201842.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L3 Blue HDi 201842.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L3 Blue HDi 201842.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201845.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 435 L4H2 Blue HDi201844.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 L4H3 Blue HDi 201844.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L3H2 Blue HDi 201844.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201844.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201844.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201844.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201844.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 201846.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 201846.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 333 L2S TLL Blue HDi 201744.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 333 L2S TLL Blue HDi 201744.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 333 Professional L1H1 Blue HDi 201747.1 MPG49.6 MPG6 litres/100km5.7 litres/100km43.5 MPG6.5 litres/100km
Boxer 335 L1 TL Blue HDi 201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L2 TLL Blue HDi201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L2 TLL Blue HDi201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201745.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 TL Blue HDi 201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 TL Blue HDi 201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 335 TL Blue HDi 201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Boxer 435 L4H2 Blue HDi201744.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 L4H2 Blue HDi201744.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201744.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201744.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201744.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 201746.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 201746.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 201746.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 440 L4H2 Blue HDi 201746.3 MPG46.3 MPG6.1 litres/100km6.1 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 330 Professional L1H1 Blue HDi 201647.1 MPG49.6 MPG6 litres/100km5.7 litres/100km43.5 MPG6.5 litres/100km
Boxer 330 Professional L1H1 HDi201641.5 MPG48.7 MPG6.8 litres/100km5.8 litres/100km33.2 MPG8.5 litres/100km
Boxer 330 Professional L1H1 HDi201641.5 MPG48.7 MPG6.8 litres/100km5.8 litres/100km33.2 MPG8.5 litres/100km
Boxer 333 L1 TL HDi201632.5 MPG37.7 MPG8.7 litres/100km7.5 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
Boxer 333 L2H1 HDi201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 333 L2S TLR HDi201632.5 MPG37.7 MPG8.7 litres/100km7.5 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
Boxer 333 L2S TLR HDi201632.5 MPG37.7 MPG8.7 litres/100km7.5 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
Boxer 335 L3 HDi201632.5 MPG37.7 MPG8.7 litres/100km7.5 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
Boxer 335 L3 TL HDI201632.5 MPG37.7 MPG8.7 litres/100km7.5 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 Blue HDi 201645.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 L3H2 HDI201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 L3H2 HDI201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 L3H2 HDI201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 HDi201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 Professional L2H2 HDi201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201645.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi 201645.6 MPG47.9 MPG6.2 litres/100km5.9 litres/100km42.2 MPG6.7 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 Blue HDi S/S201647.1 MPG49.6 MPG6 litres/100km5.7 litres/100km43.5 MPG6.5 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 HDi201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 HDi201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 HDi201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 335 Professional L3H2 HDi201638.2 MPG44.8 MPG7.4 litres/100km6.3 litres/100km30.7 MPG9.2 litres/100km
Boxer 435 L3H2 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 435 L3H2 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 435 L4H2 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 435 L4H3 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 435 Professional L3H2 Blue HDi 201644.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201644.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi 201644.1 MPG46.3 MPG6.4 litres/100km6.1 litres/100km40.9 MPG6.9 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 435 Professional L4H2 HDi201637.7 MPG43.5 MPG7.5 litres/100km6.5 litres/100km30.4 MPG9.3 litres/100km
Boxer 330 L1H1 HDi201541.5 MPG48.7 MPG6.8 litres/100km5.8 litres/100km33.2 MPG8.5 litres/100km
Boxer 330 L1H1 HDi201541.5 MPG48.7 MPG6.8 litres/100km5.8 litres/100km33.2 MPG8.5 litres/100km
Boxer 330 L1H1 HDi201541.5 MPG48.7 MPG6.8 litres/100km5.8 litres/100km33.2 MPG8.5 litres/100km
Boxer 330 L1H1 HDi201541.5 MPG48.7 MPG6.8 litres/100km5.8 litres/100km33.2 MPG8.5 litres/100km
Boxer 333 L1 TL HDi201531.7 MPG37.2 MPG8.9 litres/100km7.6 litres/100km25.5 MPG11.1 litres/100km
Boxer 333 L1H1 HDi201541.5 MPG48.7 MPG6.8 litres/100km5.8 litres/100km33.2 MPG8.5 litres/100km
Boxer 333 L2H1 HDi201537.7 MPG44.1 MPG7.5 litres/100km6.4 litres/100km29.7 MPG9.5 litres/100km
Boxer 333 L2H1 HDi201537.7 MPG44.1 MPG7.5 litres/100km6.4 litres/100km29.7 MPG9.5 litres/100km
Boxer 333 L2S TLR HDi201532.5 MPG37.7 MPG8.7 litres/100km7.5 litres/100km26.4 MPG10.7 litres/100km
