← View More Models
PEUGEOT 2008 Fuel Economy
View fuel economy data for the PEUGEOT 2008 including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Allure EV | 2025 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure HEV Auto | 2025 | 62.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S | 2025 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | 2025 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT EV | 2025 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT HEV Auto | 2025 | 62.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT MHEV Auto | 2025 | 62.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT Premium MHEV Auto | 2025 | 62.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | 2025 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active PureTech S/S | 2024 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure EV | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure PureTech S/S | 2024 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | 2024 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT EV | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT HEV Auto | 2024 | 62.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | 2024 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active Premium+ EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Active Premium+ PureTech SS | 2023 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active PureTech S/S | 2023 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium+ EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure Premium+ PureTech SS | 2023 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S | 2023 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | 2023 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 First Edition EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT PureTech S/S | 2023 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | 2023 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active Premium Blue HDi S/S | 2022 | 65.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Active Premium PureTech S/S | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active Premium+ Blue HDi SS | 2022 | 65.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Active Premium+ EV | 2022 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Active Premium+ PureTech SS | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium + PureTech SS A | 2022 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium Blue HDi S/S | 2022 | 65.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Allure Premium EV | 2022 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S Auto | 2022 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium+ EV | 2022 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure Premium+ PureTech SS | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT EV | 2022 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT Premium EV | 2022 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT Premium PureTech S/S Auto | 2022 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | 2022 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active Premium Blue HDi S/S | 2021 | 65.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Active Premium EV | 2021 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Active Premium PureTech S/S | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active PureTech S/S Auto | 2021 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Blue HDi S/S | 2021 | 65.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Allure EV | 2021 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure Premium Blue HDi S/S | 2021 | 65.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Allure Premium EV | 2021 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S Auto | 2021 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | 2021 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT Blue HDi S/S | 2021 | 65.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 GT EV | 2021 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT Line EV | 2021 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT Line PureTech S/S Auto | 2021 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT Premium EV | 2021 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT Premium PureTech S/S | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT Premium PureTech S/S Auto | 2021 | 46.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | 2021 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active Blue HDi S/S | 2020 | 62.8 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Active PureTech S/S | 2020 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active PureTech S/S Auto | 2020 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Blue HDi S/S | 2020 | 62.8 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Allure EV | 2020 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 Allure Premium Blue HDi S/S | 2020 | 62.8 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S | 2020 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S Auto | 2020 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S | 2020 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | 2020 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT EV | 2020 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT Line Blue HDi S/S | 2020 | 62.8 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 GT Line EV | 2020 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| 2008 GT Line PureTech S/S | 2020 | 50.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT Line PureTech S/S Auto | 2020 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | 2020 | 46.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Active | 2019 | 56.5 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| 2008 Active Blue HDi | 2019 | 67.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Allure | 2019 | 56.5 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Blue HDi | 2019 | 67.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Blue HDi S/S Auto | 2019 | 70.6 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Premium | 2019 | 56.5 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Premium Blue HDi | 2019 | 67.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S | 2019 | 51.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S Auto | 2019 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | 2019 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S | 2019 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line Blue HDi | 2019 | 67.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| 2008 GT Line Blue HDi S/S Auto | 2019 | 57.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 GT Line PureTech S/S | 2019 | 51.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT Line PureTech S/S Auto | 2019 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 GT Line S/S | 2019 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| 2008 Signature Blue HDi S/S | 2019 | 67.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 2008 Signature PureTech S/S | 2019 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Signature PureTech S/S Auto | 2019 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 2008 Access A/C Blue HDi | 2018 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Active | 2018 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active Blue HDi | 2018 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure | 2018 | 56.5 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Blue HDi | 2018 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Blue HDi S/S Auto | 2018 | 70.6 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Premium | 2018 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Premium Blue HDi | 2018 | 70.6 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | 2018 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S | 2018 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S Auto | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line Blue HDi | 2018 | 70.6 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| 2008 GT Line Blue HDi S/S | 2018 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 GT Line PureTech S/S Auto | 2018 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line S/S | 2018 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line S/S Auto | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Access A/C | 2017 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active | 2017 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active Blue HDi | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Active Blue HDi S/S | 2017 | 80.7 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Active S/S Auto | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Active S/S Semi-Auto | 2017 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure | 2017 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Blue HDi | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Blue HDi S/S | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure S/S | 2017 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S Auto | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S Semi-Auto | 2017 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line Blue HDi | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 GT Line Blue HDi S/S | 2017 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 GT Line S/S | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line S/S Auto | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Access A/C | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Access A/C Blue HDi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Active | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active Blue HDi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Active PureTech | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active S/S Semi-Auto | 2016 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Blue HDi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Blue HDi S/S | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure S/S | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S Auto | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S Semi-Auto | 2016 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure e-HDi Semi-Auto | 2016 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Blue HDi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Mistral Blue HDi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Mistral Blue HDi S/S | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Mistral S/S | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Feline S/S Auto | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line Blue HDi | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 GT Line Blue HDi S/S | 2016 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 GT Line S/S | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 GT Line S/S Auto | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Urban Cross S/S | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Access A/C | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Access+ | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Access+ HDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active Blue HDi | 2015 | 78.5 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Active HDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active PureTech | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active S/S Semi-Auto | 2015 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Active Semi-Auto | 2015 | 65.7 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Active e-HDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active e-HDi Semi-Auto | 2015 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Allure | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Auto | 2015 | 43.5 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Blue HDi | 2015 | 78.5 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure Blue HDi S/S | 2015 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Allure S/S | 2015 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Allure S/S Semi-Auto | 2015 | 64.2 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Semi-Auto | 2015 | 65.7 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure e-HDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Allure e-HDi Semi-Auto | 2015 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Crossway Blue HDi S/S | 2015 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Crossway PureTech | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Crossway e-HDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Crossway e-HDi S/S | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Blue HDi S/S | 2015 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Calima e-HDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Mistral Blue HDi S/S | 2015 | 76.4 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Mistral S/S | 2015 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| 2008 Feline Mistral e-HDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline S/S | 2015 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Urban Cross Blue HDi S/S | 2015 | 78.5 MPG | N/A | 85.6 MPG | Diesel |
| 2008 Urban Cross S/S | 2015 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Access+ | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Access+ HDi | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active HDi | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active Semi-Auto | 2014 | 65.7 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Active e-HDi | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active e-HDi Semi-Auto | 2014 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Allure | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Auto | 2014 | 43.5 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| 2008 Allure Semi-Auto | 2014 | 65.7 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| 2008 Allure e-HDi | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Allure e-HDi Semi-Auto | 2014 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Crossway | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Crossway e-HDi | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Calima | 2014 | 47.9 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| 2008 Feline Calima e-HDi | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Mistral | 2014 | 47.9 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| 2008 Feline Mistral e-HDi | 2014 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Access+ | 2013 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Access+ HDi | 2013 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active | 2013 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Active HDi | 2013 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active e-HDi | 2013 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Active e-HDi Semi-Auto | 2013 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Allure | 2013 | 57.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| 2008 Allure e-HDi | 2013 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Allure e-HDi Semi-Auto | 2013 | 74.3 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Calima e-HDi | 2013 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 2008 Feline Mistral | 2013 | 47.9 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| 2008 Feline Mistral e-HDi | 2013 | 70.6 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
Also check PEUGEOT 2008: