AI Mechanic

Sign up

View More Models

BMW X6 Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the BMW X6. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each x6 vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Auto202034.9 MPGN/A8.1 litres/100kmN/AN/AN/A
X6 M Auto201825.4 MPG31.4 MPG11.1 litres/100km9 litres/100km19.2 MPG14.7 litres/100km
X6 M Auto201825.4 MPG31.4 MPG11.1 litres/100km9 litres/100km19.2 MPG14.7 litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Edition Auto201840.9 MPG44.1 MPG6.9 litres/100km6.4 litres/100km36.2 MPG7.8 litres/100km
X6 xDrive 40d M Sport Auto201844.8 MPG48.7 MPG6.3 litres/100km5.8 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
X6 xDrive 40d M Sport Auto201844.8 MPG48.7 MPG6.3 litres/100km5.8 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
X6 xDrive 40d M Sport Edition Auto201840.9 MPG44.1 MPG6.9 litres/100km6.4 litres/100km36.2 MPG7.8 litres/100km
X6 xDrive 40d M Sport Edition Auto201840.9 MPG44.1 MPG6.9 litres/100km6.4 litres/100km36.2 MPG7.8 litres/100km
X6 xDrive 40d M Sport Edition Auto201840.9 MPG44.1 MPG6.9 litres/100km6.4 litres/100km36.2 MPG7.8 litres/100km
X6 M Auto201725.4 MPG31.4 MPG11.1 litres/100km9 litres/100km19.2 MPG14.7 litres/100km
X6 M50D Auto201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
X6 M50D Auto201742.8 MPG44.8 MPG6.6 litres/100km6.3 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Auto201747.1 MPG50.4 MPG6 litres/100km5.6 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Auto201647.1 MPG50.4 MPG6 litres/100km5.6 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Auto201547.1 MPG50.4 MPG6 litres/100km5.6 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Auto201547.1 MPG50.4 MPG6 litres/100km5.6 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
X6 xDrive 40d M Sport Auto201544.8 MPG48.7 MPG6.3 litres/100km5.8 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto201438.2 MPG42.2 MPG7.4 litres/100km6.7 litres/100km32.5 MPG8.7 litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Auto201447.1 MPG50.4 MPG6 litres/100km5.6 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
X6 xDrive 30d M Sport Auto201447.1 MPG50.4 MPG6 litres/100km5.6 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201437.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto201338.2 MPG42.2 MPG7.4 litres/100km6.7 litres/100km32.5 MPG8.7 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto201338.2 MPG42.2 MPG7.4 litres/100km6.7 litres/100km32.5 MPG8.7 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201337.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201337.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201237.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201237.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201237.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201237.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto201138.2 MPG42.2 MPG7.4 litres/100km6.7 litres/100km32.5 MPG8.7 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto201138.2 MPG42.2 MPG7.4 litres/100km6.7 litres/100km32.5 MPG8.7 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto201138.2 MPG42.2 MPG7.4 litres/100km6.7 litres/100km32.5 MPG8.7 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201137.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201137.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201137.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201137.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201137.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201037.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 40D Auto201037.7 MPG41.5 MPG7.5 litres/100km6.8 litres/100km32.1 MPG8.8 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200934 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200934 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200934 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200934 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto200834.5 MPG40.4 MPG8.2 litres/100km7 litres/100km27.2 MPG10.4 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto200834.5 MPG40.4 MPG8.2 litres/100km7 litres/100km27.2 MPG10.4 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto200834.5 MPG40.4 MPG8.2 litres/100km7 litres/100km27.2 MPG10.4 litres/100km
X6 xDrive 30D Auto200834.5 MPG40.4 MPG8.2 litres/100km7 litres/100km27.2 MPG10.4 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200834 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200834 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200834 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km
X6 xDrive 35D Auto200834 MPG39.8 MPG8.3 litres/100km7.1 litres/100km26.9 MPG10.5 litres/100km

Check Your Fuel Economy Free