← View More Models

Renault Modus BHP

The Renault Modus has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2011 Renault Modus Expression 16v produces 75 BHP, while the 2012 Renault Grand Modus Dynamique VVT produces 110 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.

83 recorded variants, from 68–113 BHP.

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Renault Modus.

Renault logo
Renault logo
Renault
Renault logo

See the exact BHP for your Renault Modus

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Renault Modus side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Popular Renault Modus BHP Figures

Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.

ModelYearEngineFuelBHP
Grand Modus Dynamique dCi20121,461 ccDiesel88 BHP
Grand Modus Dynamique TCE20121,149 ccPetrol100 BHP
Grand Modus Dynamique VVT Auto20121,598 ccPetrol110 BHP
Modus Dynamique VVT Auto20121,598 ccPetrol110 BHP
Modus Expression TCe20121,149 ccPetrol100 BHP

Engines and recorded BHP

Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.

EngineFuelYearsRecorded BHPTorqueVariants
1,461 ccDiesel2004–201268–105 BHP160–240 Nm31
1,149 ccPetrol2004–201275–100 BHP105–152 Nm25
1,390 ccPetrol2004–200798 BHP127 Nm8
1,598 ccPetrol2005–2012110–113 BHP150.9–151 Nm19
Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
Grand Modus Dynamique dCi20121,461 ccDiesel88 BHP89.2 PS200 Nm65 kW11.2 sec108 mph
Grand Modus Dynamique TCE20121,149 ccPetrol100 BHP101.4 PS152 Nm74 kW11.4 sec113 mph
Grand Modus Dynamique VVT Auto20121,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS151 Nm82 kW12.5 sec114 mph
Modus Dynamique VVT Auto20121,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS151 Nm82 kW12.3 sec114 mph
Modus Expression TCe20121,149 ccPetrol100 BHP101.4 PS152 Nm74 kW11.2 sec113 mph
Grand Modus Dynamique dCi 8620111,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW13 sec106 mph
Grand Modus Dynamique dCi20111,461 ccDiesel88 BHP89.2 PS200 Nm65 kW108 mph
Grand Modus Dynamique TCE20111,149 ccPetrol100 BHP101.4 PS152 Nm74 kW11.4 sec113 mph
Grand Modus Dynamique VVT Auto20111,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS151 Nm82 kW114 mph
Grand Modus Expression dCi20111,461 ccDiesel88 BHP89.2 PS200 Nm65 kW11.2 sec108 mph
Grand Modus Expression VVT Auto20111,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS151 Nm82 kW114 mph
Modus Dynamique TCE20111,149 ccPetrol100 BHP101.4 PS152 Nm74 kW11.2 sec113 mph
Modus Expression 16v20111,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55 kW101 mph
Grand Modus Dynamique dCi 86 Semi-Auto20101,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW106 mph
Grand Modus Dynamique dCi 8620101,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW106 mph
Grand Modus Dynamique dCi20101,461 ccDiesel88 BHP89.2 PS200 Nm65 kW11.2 sec108 mph
Grand Modus Dynamique TCE20101,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW113 mph
Grand Modus Dynamique VVT Auto20101,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS150.9 Nm82 kW114 mph
Grand Modus Expression 7520101,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55.9 kW101 mph
Grand Modus I-Music 16v20101,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55.9 kW13.5 sec101 mph
Grand Modus I-Music dCi20101,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW106 mph
Modus Dynamique TCE20101,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW11.2 sec113 mph
Modus Dynamique VVT Auto20101,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS150.9 Nm82 kW12.3 sec114 mph
Modus Expression 7520101,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55.9 kW101 mph
Grand Modus Dynamique dCi 86 Semi-Auto20091,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW106 mph
Grand Modus Dynamique dCi 8620091,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW13 sec106 mph
Grand Modus Dynamique TCE20091,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW113 mph
Grand Modus Dynamique VVT Auto20091,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS150.9 Nm82 kW114 mph
Grand Modus Expression 7520091,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55.9 kW101 mph
Modus Dynamique dCi Semi-Auto20091,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW106 mph
Modus Dynamique dCi20091,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW13 sec106 mph
Modus Dynamique VVT Auto20091,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS150.9 Nm82 kW12.3 sec114 mph
Modus Expression 7520091,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55.9 kW101 mph
Grand Modus Dynamique dCi 8620081,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW13 sec106 mph
Grand Modus Dynamique dCi20081,461 ccDiesel105 BHP106.1 PS240 Nm78 kW116 mph
Grand Modus Dynamique TCE20081,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW113 mph
Grand Modus Dynamique VVT Auto20081,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS150.9 Nm82 kW114 mph
Grand Modus Expression 7520081,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55.9 kW101 mph
Grand Modus Expression dCi20081,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW106 mph
Modus Dynamique dCi Semi-Auto20081,461 ccDiesel85 BHP85.7 PS200 Nm63 kW106 mph
Modus Dynamique S 10020081,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW113 mph
Modus Dynamique S VVT Auto20081,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS150.9 Nm82 kW12.3 sec114 mph
Modus Dynamique TCE20081,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW113 mph
Modus Dynamique VVT Auto20081,598 ccPetrol110 BHP111.5 PS150.9 Nm82 kW12.3 sec114 mph
Modus Expression 7520081,149 ccPetrol75 BHP76.1 PS105 Nm55.9 kW101 mph
Modus Expression dCi 86 E420081,461 ccDiesel86 BHP87.2 PS200 Nm64.1 kW13 sec106 mph
Modus Expression TCe 10020081,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW113 mph
Modus Dynamique 16v Auto20071,598 ccPetrol113 BHP114.6 PS150.9 Nm84.3 kW12.3 sec114 mph
Modus Dynamique dCi 86 E420071,461 ccDiesel86 BHP87.2 PS200 Nm64.1 kW13 sec106 mph
Modus Dynamique S 10020071,149 ccPetrol99 BHP100.6 PS145 Nm74 kW11.2 sec113 mph

Browse Other Renault Models