Renault Laguna BHP
The Renault Laguna has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2012 Renault Laguna Dynamique TomTom dCi produces 110 BHP, while the 2011 Renault Laguna Monaco GP dCi produces 180 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
113 recorded variants, from 83–235 BHP.
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Renault Laguna.




See the exact BHP for your Renault Laguna
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Renault Laguna BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Engine | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|---|
| Laguna Dynamique TomTom dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | 2012 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP Auto | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 175 BHP |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,998 cc | Petrol | 1994–2009 | 83–205 BHP | 191–300 Nm | 21 |
| 1,870 cc | Diesel | 2001–2007 | 91–130 BHP | 200–300 Nm | 12 |
| 1,783 cc | Petrol | 1996–2004 | 92–122 BHP | 142–170.1 Nm | 9 |
| 1,461 cc | Diesel | 2007–2012 | 110 BHP | 240 Nm | 13 |
| 1,598 cc | Petrol | 1999–2006 | 110 BHP | 148 Nm | 3 |
| 1,995 cc | Diesel | 2006–2012 | 130–180 BHP | 300–400 Nm | 42 |
| 1,948 cc | Petrol | 1998 | 137 BHP | 182 Nm | 1 |
| 1,997 cc | Petrol | 2007–2011 | 140 BHP | 195 Nm | 8 |
| 2,188 cc | Diesel | 2007 | 140 BHP | 320.1 Nm | 1 |
| 2,946 cc | Petrol | 2004–2006 | 210 BHP | 279.9–285 Nm | 2 |
| 2,993 cc | Diesel | 2009 | 235 BHP | 450 Nm | 1 |
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | 2012 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 320 Nm | 110 kW | 131 mph | |
| Laguna Dynamique TomTom dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 12.1 sec | 117 mph |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 117 mph | |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP Auto | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 175 BHP | 177.5 PS | 360 Nm | 127 kW | 8.5 sec | 137 mph |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 320 Nm | 110 kW | 131 mph | |
| Laguna Dynamique TomTom dCi | 2011 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 11.9 sec | 120 mph |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi Auto | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 175 BHP | 177.5 PS | 360 Nm | 127 kW | 137 mph | |
| Laguna Dynamique TomTom Initial Luxury Pack dCi | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 131 mph | |
| Laguna Expression 16V | 2011 | 1,997 cc | Petrol | 140 BHP | 142 PS | 195 Nm | 103 kW | 9.1 sec | 131 mph |
| Laguna GT Line TomTom dCi 150 FAP | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 10 sec | 131 mph |
| Laguna Monaco GP dCi | 2011 | 1,995 cc | Diesel | 180 BHP | 182.5 PS | 400 Nm | 131 kW | 8.5 sec | 139 mph |
| Laguna Dynamique dCi 110 | 2010 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 12.1 sec | 119 mph |
| Laguna Dynamique dCi 150 FAP Auto | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 9.8 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique Eco2 dCi FAP | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 10 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique TomTom dCi 110 | 2010 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 119 mph | |
| Laguna Dynamique TomTom dCi 130 | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 130 BHP | 131.8 PS | 320 Nm | 96 kW | 10.6 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique TomTom dCi FAP | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 180 BHP | 182.5 PS | 400 Nm | 134 kW | 8.5 sec | 138 mph |
| Laguna Expression dCi 110 | 2010 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 119 mph | |
| Laguna Expression DCI 150 | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 9.2 sec | 130 mph |
| Laguna GT dCi | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 180 BHP | 182.5 PS | 400 Nm | 132 kW | 137 mph | |
| Laguna Initiale TomTom dCi FAP | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 9.5 sec | 130 mph |
| Laguna Initiale TomTom dCi | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 9.5 sec | 130 mph |
| Laguna Monaco GP dCi FAP | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 180 BHP | 182.5 PS | 400 Nm | 132 kW | 8.5 sec | 137 mph |
| Laguna TomTom Edition dCi 150 | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 9.7 sec | 130 mph |
| Laguna TomTom Edition dCi | 2010 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 130 mph | |
| Laguna dCi Auto | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 130 mph | |
| Laguna dCi | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 9.5 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique dCi 110 | 2009 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 12.3 sec | 116 mph |
| Laguna Dynamique DCI 130 | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 130 BHP | 131.8 PS | 300 Nm | 96.9 kW | 10.6 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique dCi 150 | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 9.5 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique Eco2 dCi FAP | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 9.5 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique S dCi 150 | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 9.2 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique S T Auto | 2009 | 1,998 cc | Petrol | 170 BHP | 172.4 PS | 270.1 Nm | 126.8 kW | 9.2 sec | 133 mph |
| Laguna Dynamique S | 2009 | 1,997 cc | Petrol | 140 BHP | 142 PS | 195 Nm | 104.4 kW | 9.1 sec | 130 mph |
| Laguna Dynamique | 2009 | 1,997 cc | Petrol | 140 BHP | 142 PS | 195 Nm | 104.4 kW | 126 mph | |
| Laguna Expression dCi 110 | 2009 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 116 mph | |
| Laguna Expression DCI 150 | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 110 kW | 130 mph | |
| Laguna Expression | 2009 | 1,997 cc | Petrol | 140 BHP | 142 PS | 195 Nm | 104.4 kW | 126 mph | |
| Laguna GT dCi | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 180 BHP | 182.5 PS | 400 Nm | 132 kW | 138 mph | |
| Laguna GT T | 2009 | 1,998 cc | Petrol | 205 BHP | 207.9 PS | 300 Nm | 150 kW | 147 mph | |
| Laguna GT V6 dCi Auto | 2009 | 2,993 cc | Diesel | 235 BHP | 238.3 PS | 450 Nm | 173 kW | 150 mph | |
| Laguna Initiale dCi 150 Auto | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.2 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 9.8 sec | 126 mph |
| Laguna Initiale DCI 150 | 2009 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 8.9 sec | 130 mph |
| Laguna TomTom Edition dCi 110 | 2009 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 81 kW | 12.3 sec | 116 mph |
| Laguna Dynamique dCi 110 | 2008 | 1,461 cc | Diesel | 110 BHP | 111.5 PS | 240 Nm | 82 kW | 12.1 sec | 116 mph |
| Laguna Dynamique dCi 150 Auto | 2008 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 9.8 sec | 126 mph |
| Laguna Dynamique dCi 150 | 2008 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 131 mph | |
| Laguna Dynamique S dCi 150 Auto | 2008 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 9.8 sec | 126 mph |
| Laguna Dynamique S dCi 150 | 2008 | 1,995 cc | Diesel | 150 BHP | 152.1 PS | 340 Nm | 111.9 kW | 9.2 sec | 131 mph |
| Laguna Dynamique S | 2008 | 1,997 cc | Petrol | 140 BHP | 142 PS | 195 Nm | 104.4 kW | 9.1 sec | 126 mph |
Renault Laguna BHP questions
What is the BHP of a Renault Laguna?
Recorded horsepower for the Renault Laguna is 83–235 BHP across 113 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Renault Laguna engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 235 BHP, from the 2,993 cc Diesel.
Which Renault Laguna year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 235 BHP, recorded for 2009.
What torque is recorded for the Renault Laguna?
Recorded torque is 142–450 Nm on the 113 variants that include it.