AI Mechanic

Sign up

View More Models

VOLVO S60 CO₂ Emissions

The average CO₂ emissions for a VOLVO S60 is 148.9 g/km.

Explore CO₂ output data for the VOLVO S60. Below you'll find g/km figures, DVLA CO₂ bands, Euro emission class, fuel type, engine size, and indicative 12-month VED.

Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and fuel economy for the VOLVO S60.

Model Description

Year

CO₂ (g/km)

DVLA CO₂ BandEmission ClassFuel TypeEngine Size (L)12-Month VED
S60 T S2001220 g/kmKEuro 3Petrol2 L£430
S60 T S Auto2001242 g/kmKEuro 3Petrol2 L£430
S60 T5 S Auto2001246 g/kmKEuro 3Petrol2.3 L£430
S60 D5 S2002158 g/kmGEuro 3Diesel2.4 L£265
S60 T S2002220 g/kmKEuro 3Petrol2 L£430
S60 T SE2002220 g/kmKEuro 3Petrol2 L£430
S60 T5 SE Auto2002246 g/kmKEuro 3Petrol2.3 L£430
S60 D5 S Auto2003201 g/kmKEuro 3Diesel2.4 L£430
S60 D5 SE2003171 g/kmHEuro 3Diesel2.4 L£315
S60 R2003266 g/kmKEuro 3Petrol2.5 L£430
S60 R2003252 g/kmKEuro 3Petrol2.5 L£430
S60 S T Auto2003240 g/kmKEuro 3Petrol2 L£430
S60 SE T2003220 g/kmKEuro 3Petrol2.4 L£430
S60 SE T2003218 g/kmKEuro 3Petrol2 L£430
S60 D5 SE2004171 g/kmHEuro 3Diesel2.4 L£315
S60 D5 SE Auto2004201 g/kmKEuro 3Diesel2.4 L£430
S60 D5 SE Auto2004201 g/kmJEuro 3Diesel2.4 L£395
S60 R2004252 g/kmKEuro 3Petrol2.5 L£430
S60 S T Auto2004240 g/kmKEuro 3Petrol2 L£430
S60 SE T Geartronic2004236 g/kmKEuro 3Petrol2.5 L£430
S60 D5 S2005171 g/kmHEuro 3Diesel2.4 L£315
S60 D5 S2005171 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£315
S60 D5 S Auto2005201 g/kmJEuro 3Diesel2.4 L£395
S60 D5 SE2005171 g/kmHEuro 3Diesel2.4 L£315
S60 D5 SE Auto2005201 g/kmJEuro 3Diesel2.4 L£395
S60 S T2005218 g/kmKEuro 4Petrol2 L£430
S60 SE D 185 E42005174 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£315
S60 SE D5 Auto2005199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 Sport D 185 E42005174 g/kmHEuro 3Diesel2.4 L£315
S60 Luxury SE D Auto2006199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 Luxury SE T2006212 g/kmKEuro 4Petrol2 L£430
S60 S Auto2006199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 S T Auto2006240 g/kmLEuro 4Petrol2 L£735
S60 SE D 185 E42006174 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£315
S60 SE D5 Auto2006199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 Sport D 185 E42006174 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£305
S60 Sport D5 Auto2006199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 Sport T2006212 g/kmKEuro 4Petrol2 L£430
S60 T5 SE2006220 g/kmKEuro 4Petrol2.4 L£430
S60 Luxury SE D5 Auto2007199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 Luxury SE T5 Auto2007234 g/kmLEuro 4Petrol2.4 L£735
S60 S Auto2007199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 S D5 Auto2007199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 SE D 163 E42007174 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£315
S60 SE D5 Auto2007199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 SE T2007218 g/kmKEuro 4Petrol2 L£430
S60 Sport SE D52007174 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£315
S60 Sport SE T2007212 g/kmKEuro 4Petrol2 L£430
S60 Sport SE T5 Auto2007234 g/kmLEuro 4Petrol2.4 L£735
S60 Luxury SE D52008174 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£315
S60 Luxury SE D5 Auto2008199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 SE D 163 E42008174 g/kmHEuro 4Diesel2.4 L£315
S60 SE D5 Auto2008199 g/kmJEuro 4Diesel2.4 L£395
S60 SE T2008218 g/kmKEuro 4Petrol2 L£430
S60 ES D32010139 g/kmE5aDiesel2 L£195
S60 ES D3 Auto2010154 g/kmG5aDiesel2 L£265
S60 SE D32010139 g/kmEEuro 4Diesel2 L£195
S60 SE D32010139 g/kmE5aDiesel2 L£195
S60 SE D3 Auto2010154 g/kmG5aDiesel2 L£265
S60 SE Luxury D3 Auto2010154 g/kmG5aDiesel2 L£265
S60 SE Luxury D5 Auto2010166 g/kmH5aDiesel2.4 L£315
S60 SE T52010184 g/kmI5aPetrol2 L£345
S60 ES D5 Auto2011154 g/kmG5aDiesel2.4 L£265
S60 ES Drive S/S2011114 g/kmC5aDiesel1.6 L£35
S60 R-Design D32011139 g/kmE5aDiesel2 L£195
S60 R-Design T32011152 g/kmG5aPetrol1.6 L£265
S60 SE D32011139 g/kmE5aDiesel2 L£195
S60 SE D3 Auto2011154 g/kmG5aDiesel2 L£265
S60 SE Drive S/S2011114 g/kmC5aDiesel1.6 L£35
S60 SE Luxury D3 Auto2011154 g/kmG5aDiesel2 L£265
S60 SE Luxury D3 Auto2011142 g/kmF5aDiesel2 L£215
S60 SE Luxury D52011139 g/kmE5aDiesel2.4 L£195
S60 SE Luxury D5 Auto2011166 g/kmH5aDiesel2.4 L£305
S60 SE Luxury D5 Auto2011166 g/kmH5aDiesel2.4 L£315
S60 SE Luxury D5 Auto2011154 g/kmG5aDiesel2.4 L£265
S60 R-Design D22012114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 R-Design D2 Auto2012114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 R-Design D32012129 g/kmD5bDiesel2 L£165
S60 R-Design D32012114 g/kmC5bDiesel2 L£35
S60 R-Design D3 Auto2012142 g/kmF5bDiesel2 L£215
S60 R-Design Drive S/S Auto2012114 g/kmC5aDiesel1.6 L£35
S60 R-Design Luxury Nav D52012119 g/kmC5bDiesel2.4 L£35
S60 R-Design Nav D2 Auto2012114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 R-Design Nav T32012135 g/kmE5bPetrol1.6 L£195
S60 R-Design Nav T42012149 g/kmF5bPetrol1.6 L£215
S60 R-Design T32012135 g/kmE5bPetrol1.6 L£195
S60 SE D22012114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 SE D2 Auto2012114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 SE D3 Auto2012142 g/kmF5aDiesel2 L£215
S60 SE D4 Auto2012142 g/kmC5bDiesel2 L£35
S60 SE Drive S/S2012114 g/kmC5aDiesel1.6 L£35
S60 SE Luxury D22012114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 SE Luxury D2 Auto2012114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 SE Luxury D32012129 g/kmD5bDiesel2 L£165
S60 SE Luxury D42012114 g/kmF5bDiesel2 L£215
S60 SE Luxury D52012119 g/kmC5bDiesel2.4 L£35
S60 SE Luxury Drive S/S2012114 g/kmC5aDiesel1.6 L£35
S60 SE Luxury Nav D52012119 g/kmC5aDiesel2.4 L£35
S60 SE Luxury Nav D5 Auto2012154 g/kmG5bDiesel2.4 L£265
S60 T5 SE2012222 g/kmN/A5bPetrol2.3 L£195
S60 ES Nav D22013114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 R-Design D22013103 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 R-Design D2 Auto2013114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 R-Design D3 Auto2013142 g/kmF5bDiesel2 L£215
S60 R-Design D52013119 g/kmC5bDiesel2.4 L£35
S60 R-Design Nav D52013119 g/kmC5bDiesel2.4 L£35
S60 SE D22013114 g/kmC5bDiesel1.6 L£35
S60 SE D4 Auto2013142 g/kmC5bDiesel2 L£35
S60 SE Luxury D3 Auto2013142 g/kmF5bDiesel2 L£215
S60 SE Luxury Nav D52013119 g/kmC5bDiesel2.4 L£35
S60 SE Luxury Nav T5 Auto2013189 g/kmJ5bPetrol2 L£395
S60 Business Edition D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
S60 Business Edition D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
S60 R-Design D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
S60 R-Design D3 Auto2014126 g/kmD5bDiesel2 L£165
S60 R-Design D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
S60 R-Design Luxury D3 Auto2014126 g/kmD5bDiesel2 L£165
S60 R-Design Luxury Nav D5 Auto2014154 g/kmG5bDiesel2.4 L£265
S60 R-Design Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
S60 SE D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
S60 SE Luxury D4 Auto2014109 g/kmB5bDiesel2 L£20
S60 SE Luxury Nav D22014103 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
S60 SE Luxury Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
S60 SE Luxury Nav D4 Auto2014109 g/kmB5bDiesel2 L£20
S60 SE Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
S60 Business Edition D32015114 g/kmC6bDiesel2 L£35
S60 Business Edition D32015102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 Business Edition D4 Auto2015113 g/kmC6bDiesel2 L£35
S60 R-Design D22015103 g/kmB6bDiesel1.6 L£20
S60 R-Design D3 Auto2015110 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Luxury D4201599 g/kmA6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Luxury Nav D32015114 g/kmC5bDiesel2 L£35
S60 R-Design Luxury Nav D4 Auto2015109 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Nav D32015102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Nav D42015102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Nav D4201599 g/kmA6bDiesel2 L£20
S60 SE D4201599 g/kmA5bDiesel2 L£20
S60 SE Luxury D3 Auto2015126 g/kmD6bDiesel2 L£165
S60 SE Luxury Nav D2 Auto2015107 g/kmB6bDiesel1.6 L£20
S60 SE Luxury Nav D42015102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 Business Edition D2201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
S60 Business Edition D2 Auto2016110 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 Business Edition D32016102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 Business Edition D42016102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Luxury Nav D4 Auto2016113 g/kmC6bDiesel2 L£35
S60 R-Design Nav D2201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Nav D42016102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 R-Design Nav D4 Auto2016113 g/kmC6bDiesel2 L£35
S60 SE Nav D32016102 g/kmB6bDiesel2 L£20
S60 SE Nav T42016131 g/kmE6bPetrol2 L£195
S60 SE Nav T4 Auto2016134 g/kmE6bPetrol2 L£195
S60 SE T3 Auto2016135 g/kmE6bPetrol1.5 L£195
S60 Business Edition D2201799 g/kmA6bDiesel2 L£20
S60 Business Edition D42017102 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 Business Edition Luxury D32017105 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 R-Design Luxury Nav D3 Auto2017113 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 R-Design Luxury Nav D4 Auto2017113 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 R-Design Nav D4 Auto2017113 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 R-Design Nav T42017131 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
S60 SE Luxury Nav D3 Auto2017113 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 SE Nav D3 Auto2017113 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 Business Edition Luxury T4 Auto2018134 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
S60 R-Design Luxury Nav T4 Auto2018134 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
S60 R-Design Nav D22018102 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 R-Design Nav D4 Auto2018113 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 R-Design Nav T4 Auto2018134 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
S60 SE Luxury Nav T4 Auto2018134 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
S60 SE Nav D42018102 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
S60 SE Nav T42018131 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
S60 SE Nav T4 Auto2018134 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
S60 Inscription+ T5 Auto2019152 g/kmN/A6d-tempPetrol2 L£190
S60 Inscription+ T5 Auto2019152 g/kmN/A6d-tempPetrol2 L£195
S60 R-Design Edition T5 Auto2019155 g/kmN/A6d-tempPetrol2 L£190
S60 R-Design Edition T5 Auto2019155 g/kmN/A6d-tempPetrol2 L£195
S60 R-Design+ T8 PHEV AWD Auto201939 g/kmN/A6d-tempPetrol/Electric2 L£195
S60 Inscription+ T5 Auto2020152 g/kmN/A6d-tempPetrol2 L£195
S60 Inscription+ T5 Auto2020152 g/kmN/A6dPetrol2 L£195
S60 Polestar Engineered T8 PHEV AWD Auto202048 g/kmN/A6d-tempPetrol/Electric2 L£195
S60 R-Design+ T5 Auto2020152 g/kmN/A6dPetrol2 L£195
S60 R-Design+ T5 Auto2020152 g/kmN/A6d-tempPetrol2 L£195
S60 R-Design B5 MHEV Auto2021154 g/kmN/A6dPetrol2 L£195
S60 + B5 MHEV Auto2022153 g/kmN/A6dPetrol2 L£195
S60 R-Design B5 MHEV Auto2022153 g/kmN/A6dPetrol2 L£195
S60 R-Design B5 MHEV Auto2022152 g/kmN/A6dPetrol2 L£195

Browse Other VOLVO Models

VOLVO 240VOLVO 340VOLVO 480VOLVO 740VOLVO 850VOLVO 940VOLVO 960VOLVO B SeriesVOLVO B11RVOLVO BZLVOLVO C30VOLVO C40

Check CO₂ Emissions