← View More Models


VOLVO S60 (example)
VOLVO S60 Road Tax
View road tax costs for the VOLVO S60 by variant and year.



What's your Volvo S60's VehicleScore?
Enter your registration to discover your vehicle's score and explore its history.
Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Road tax by variant and year
| Model Description | Year | Annual Tax | Tax Band | CO2 | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 + B5 MHEV Auto | 2022 | £195/year | N/A | 153 g/km | Petrol |
| S60 Inscription B5 MHEV Auto | 2022 | £195/year | N/A | 153 g/km | Petrol |
| S60 R-Design B5 MHEV Auto | 2022 | £195/year | N/A | 153 g/km | Petrol |
| S60 R-Design T8 Recharge AWD A | 2022 | £195/year | N/A | 17 g/km | Petrol/Electric |
| S60 R-Design T8 Recharge AWD Auto | 2022 | £195/year | N/A | 41 g/km | Petrol/Electric |
| S60 Inscription B5 MHEV Auto | 2021 | £195/year | N/A | 154 g/km | Petrol |
| S60 R-Design B5 MHEV Auto | 2021 | £195/year | N/A | 154 g/km | Petrol |
| S60 Inscription+ T5 Auto | 2020 | £195/year | N/A | 169 g/km | Petrol |
| S60 Polestar Engineered T8 PHEV AWD Auto | 2020 | £195/year | N/A | 48 g/km | Petrol/Electric |
| S60 R-Design T8 Recharge AWD Auto | 2020 | £195/year | N/A | 40 g/km | Petrol/Electric |
| S60 R-Design+ T5 Auto | 2020 | £195/year | N/A | 174 g/km | Petrol |
| S60 R-Design+ T8 PHEV AWD Auto | 2020 | £195/year | N/A | 41 g/km | Petrol/Electric |
| S60 Inscription+ T5 Auto | 2019 | £190/year | N/A | 152 g/km | Petrol |
| S60 R-Design Edition T5 Auto | 2019 | £190/year | N/A | 155 g/km | Petrol |
| S60 R-Design+ T5 Auto | 2019 | £195/year | N/A | 149 g/km | Petrol |
| S60 R-Design+ T8 PHEV AWD Auto | 2019 | £195/year | N/A | 42 g/km | Petrol/Electric |
| S60 Business Edition Luxury D2 | 2018 | £195/year | N/A | 102 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition Luxury D3 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition Luxury T4 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 134 g/km | Petrol |
| S60 R-Design Luxury Nav D4 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav T4 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 134 g/km | Petrol |
| S60 R-Design Nav D2 | 2018 | £195/year | N/A | 102 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 | 2018 | £195/year | N/A | 102 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav T4 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 134 g/km | Petrol |
| S60 SE Luxury Nav T4 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 134 g/km | Petrol |
| S60 SE Nav D3 | 2018 | £195/year | N/A | 105 g/km | Diesel |
| S60 SE Nav D4 | 2018 | £195/year | N/A | 102 g/km | Diesel |
| S60 SE Nav T4 | 2018 | £195/year | N/A | 131 g/km | Petrol |
| S60 SE Nav T4 Auto | 2018 | £195/year | N/A | 134 g/km | Petrol |
| S60 Business Edition D2 | 2017 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D4 | 2017 | £195/year | N/A | 102 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D4 Auto | 2017 | £35/year | C | 113 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition Luxury D3 | 2017 | £195/year | N/A | 105 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition Luxury D4 | 2017 | £195/year | N/A | 102 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition Luxury T4 | 2017 | £195/year | N/A | 131 g/km | Petrol |
| S60 R-Design Luxury Nav D3 Auto | 2017 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D4 Auto | 2017 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav T4 | 2017 | £195/year | N/A | 131 g/km | Petrol |
| S60 R-Design Nav D3 | 2017 | £195/year | N/A | 105 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 | 2017 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 Auto | 2017 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav T4 | 2017 | £195/year | N/A | 131 g/km | Petrol |
| S60 SE Luxury Nav D3 Auto | 2017 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 SE Nav D3 Auto | 2017 | £195/year | N/A | 113 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D2 | 2016 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D2 Auto | 2016 | £20/year | B | 110 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D3 | 2016 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D4 | 2016 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D4 Auto | 2016 | £35/year | C | 113 g/km | Diesel |
| S60 Cross Country Luxury Nav D4 AWD Auto | 2016 | £215/year | F | 149 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D4 Auto | 2016 | £35/year | C | 113 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D2 | 2016 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D2 Auto | 2016 | £20/year | B | 110 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D3 | 2016 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 | 2016 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 Auto | 2016 | £35/year | C | 113 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 | 2016 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 Auto | 2016 | £35/year | C | 113 g/km | Diesel |
| S60 SE Nav D3 | 2016 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 SE Nav T3 | 2016 | £195/year | E | 131 g/km | Petrol |
| S60 SE Nav T4 | 2016 | £195/year | E | 131 g/km | Petrol |
| S60 SE Nav T4 Auto | 2016 | £195/year | E | 134 g/km | Petrol |
| S60 SE T3 Auto | 2016 | £195/year | E | 134 g/km | Petrol |
| S60 Business Edition D3 | 2015 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D4 | 2015 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D4 Auto | 2015 | £35/year | C | 113 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D2 | 2015 | £20/year | B | 103 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 | 2015 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 Auto | 2015 | £20/year | B | 110 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury D4 | 2015 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D3 | 2015 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D3 Auto | 2015 | £20/year | B | 110 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D4 | 2015 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D4 Auto | 2015 | £20/year | B | 109 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D3 | 2015 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D3 Auto | 2015 | £20/year | B | 110 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 | 2015 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 SE D4 | 2015 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 | 2015 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 Auto | 2015 | £165/year | D | 126 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D2 Auto | 2015 | £20/year | B | 107 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 | 2015 | £20/year | B | 102 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 Auto | 2015 | £35/year | C | 113 g/km | Diesel |
| S60 SE Nav T3 Auto | 2015 | £265/year | G | 159 g/km | Petrol |
| S60 Business Edition D3 | 2014 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D4 | 2014 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D2 | 2014 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 | 2014 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 Auto | 2014 | £165/year | D | 126 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D4 | 2014 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury D2 | 2014 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury D3 Auto | 2014 | £165/year | D | 126 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D3 Auto | 2014 | £165/year | D | 126 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D4 | 2014 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D5 Auto | 2014 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D4 | 2014 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D5 | 2014 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 SE D4 | 2014 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D4 | 2014 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D4 Auto | 2014 | £20/year | B | 109 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D2 | 2014 | £20/year | B | 103 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D3 | 2014 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 | 2014 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 Auto | 2014 | £20/year | B | 109 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D5 | 2014 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 SE Nav D4 | 2014 | £20/year | A | 99 g/km | Diesel |
| S60 Business Edition D2 Auto | 2013 | £20/year | B | 107 g/km | Diesel |
| S60 ES Nav D2 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 ES Nav D4 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D2 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D2 Auto | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 Auto | 2013 | £215/year | F | 142 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D5 | 2013 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D3 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D3 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D3 Auto | 2013 | £165/year | D | 126 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D5 | 2013 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 R-Design T3 | 2013 | £195/year | E | 135 g/km | Petrol |
| S60 SE D2 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE D3 Auto | 2013 | £215/year | F | 142 g/km | Diesel |
| S60 SE D4 Auto | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D2 | 2013 | £20/year | B | 103 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 Auto | 2013 | £215/year | F | 142 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D3 Auto | 2013 | £165/year | D | 126 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 | 2013 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D5 | 2013 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav T5 Auto | 2013 | £395/year | J | 189 g/km | Petrol |
| S60 ES T3 | 2012 | £195/year | E | 135 g/km | Petrol |
| S60 R-Design D2 | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D2 Auto | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 | 2012 | £165/year | D | 129 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 Auto | 2012 | £215/year | F | 142 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D4 | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D5 | 2012 | £165/year | D | 124 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Drive S/S | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Drive S/S Auto | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Luxury Nav D5 | 2012 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav D2 Auto | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Nav T3 | 2012 | £195/year | E | 135 g/km | Petrol |
| S60 R-Design Nav T4 | 2012 | £215/year | F | 149 g/km | Petrol |
| S60 R-Design T3 | 2012 | £195/year | E | 135 g/km | Petrol |
| S60 R-Design T4 | 2012 | £265/year | G | 152 g/km | Petrol |
| S60 SE D2 | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE D2 Auto | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE D3 | 2012 | £165/year | D | 129 g/km | Diesel |
| S60 SE D3 Auto | 2012 | £215/year | F | 142 g/km | Diesel |
| S60 SE D4 Auto | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Drive S/S | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D2 | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D2 Auto | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 | 2012 | £165/year | D | 129 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D4 | 2012 | £215/year | F | 142 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D4 Auto | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D5 | 2012 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D5 Auto | 2012 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Drive S/S | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D2 | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D4 | 2012 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D5 | 2012 | £35/year | C | 119 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury Nav D5 Auto | 2012 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 T5 SE | 2012 | £195/year | N/A | 193 g/km | Petrol |
| S60 ES D3 | 2011 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 ES D3 Auto | 2011 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 ES D5 Auto | 2011 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 ES Drive S/S | 2011 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design D3 | 2011 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 R-Design Drive S/S | 2011 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 R-Design T3 | 2011 | £265/year | G | 152 g/km | Petrol |
| S60 SE D3 | 2011 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 SE D3 Auto | 2011 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 SE Drive S/S | 2011 | £35/year | C | 114 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 | 2011 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 Auto | 2011 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D5 | 2011 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D5 Auto | 2011 | £305/year | H | 166 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury T4 | 2011 | £265/year | G | 152 g/km | Petrol |
| S60 ES D3 | 2010 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 ES D3 Auto | 2010 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 SE D3 | 2010 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 SE D3 Auto | 2010 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D3 Auto | 2010 | £265/year | G | 154 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D5 | 2010 | £195/year | E | 139 g/km | Diesel |
| S60 SE Luxury D5 Auto | 2010 | £315/year | H | 166 g/km | Diesel |
| S60 SE T5 | 2010 | £345/year | I | 184 g/km | Petrol |
| S60 Luxury SE T Auto | 2009 | £735/year | L | 227 g/km | Petrol |
| S60 Luxury SE D Auto | 2008 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Luxury SE D5 | 2008 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 Luxury SE D5 Auto | 2008 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Luxury SE T Auto | 2008 | £735/year | L | 227 g/km | Petrol |
| S60 SE D 163 E4 | 2008 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 SE D5 Auto | 2008 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 SE T | 2008 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 SE T5 | 2008 | £430/year | K | 222 g/km | Petrol |
| S60 Sport D5 Auto | 2008 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Sport SE T5 | 2008 | £430/year | K | 220 g/km | Petrol |
| S60 Luxury SE D5 Auto | 2007 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Luxury SE T Auto | 2007 | £735/year | L | 227 g/km | Petrol |
| S60 Luxury SE T5 Auto | 2007 | £735/year | L | 234 g/km | Petrol |
| S60 S Auto | 2007 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 S D5 Auto | 2007 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 S T | 2007 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 S T Auto | 2007 | £735/year | L | 227 g/km | Petrol |
| S60 SE D 163 E4 | 2007 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 SE D5 Auto | 2007 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 SE T | 2007 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 Sport Auto | 2007 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Sport SE D5 | 2007 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 Sport SE T | 2007 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 Sport SE T5 Auto | 2007 | £735/year | L | 234 g/km | Petrol |
| S60 Luxury SE D Auto | 2006 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Luxury SE D5 Auto | 2006 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Luxury SE T | 2006 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 S Auto | 2006 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 S D 163 E4 | 2006 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 S T Auto | 2006 | £735/year | L | 227 g/km | Petrol |
| S60 SE D 163 Auto | 2006 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 SE D 163 E4 | 2006 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 SE D 185 E4 | 2006 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 SE D5 Auto | 2006 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 SE T | 2006 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 Sport D 185 E4 | 2006 | £305/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 Sport D5 Auto | 2006 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 Sport T | 2006 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 T5 SE | 2006 | £430/year | K | 220 g/km | Petrol |
| S60 D5 S | 2005 | £315/year | H | 166 g/km | Diesel |
| S60 D5 S Auto | 2005 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 D5 SE | 2005 | £315/year | H | 166 g/km | Diesel |
| S60 D5 SE Auto | 2005 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 S T | 2005 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 S T Auto | 2005 | £430/year | K | 227 g/km | Petrol |
| S60 SE D 163 Auto | 2005 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 SE D 185 E4 | 2005 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 SE D5 Auto | 2005 | £395/year | J | 199 g/km | Diesel |
| S60 SE T | 2005 | £430/year | K | 212 g/km | Petrol |
| S60 SE T Geartronic | 2005 | £430/year | K | 234 g/km | Petrol |
| S60 Sport D 185 E4 | 2005 | £315/year | H | 174 g/km | Diesel |
| S60 Sport T Auto | 2005 | £430/year | K | 234 g/km | Petrol |
| S60 T5 SE Auto | 2005 | £430/year | K | 234 g/km | Petrol |
| S60 D5 SE | 2004 | £315/year | H | 166 g/km | Diesel |
| S60 D5 SE Auto | 2004 | £430/year | K | 201 g/km | Diesel |
| S60 R | 2004 | £430/year | K | 252 g/km | Petrol |
| S60 S T | 2004 | £430/year | K | 215 g/km | Petrol |
| S60 S T Auto | 2004 | £430/year | K | 236 g/km | Petrol |
| S60 SE T | 2004 | £430/year | K | 217 g/km | Petrol |
| S60 SE T Geartronic | 2004 | £430/year | K | 236 g/km | Petrol |
| S60 D5 S | 2003 | £315/year | H | 171 g/km | Diesel |
| S60 D5 S Auto | 2003 | £430/year | K | 201 g/km | Diesel |
| S60 D5 SE | 2003 | £315/year | H | 171 g/km | Diesel |
| S60 D5 SE Auto | 2003 | £430/year | K | 201 g/km | Diesel |
| S60 R | 2003 | £430/year | K | 266 g/km | Petrol |
| S60 S T | 2003 | £430/year | K | 215 g/km | Petrol |
| S60 S T Auto | 2003 | £430/year | K | 236 g/km | Petrol |
| S60 SE T | 2003 | £430/year | K | 216 g/km | Petrol |
| S60 T SE | 2003 | £430/year | K | 215 g/km | Petrol |
| S60 T SE Auto | 2003 | £430/year | K | 240 g/km | Petrol |
| S60 D5 S | 2002 | £265/year | G | 158 g/km | Diesel |
| S60 D5 SE | 2002 | £315/year | H | 171 g/km | Diesel |
| S60 S T Auto | 2002 | £430/year | K | 240 g/km | Petrol |
| S60 T S | 2002 | £430/year | K | 215 g/km | Petrol |
| S60 T SE | 2002 | £430/year | K | 215 g/km | Petrol |
| S60 T SE Auto | 2002 | £430/year | K | 240 g/km | Petrol |
| S60 T5 SE Auto | 2002 | £430/year | K | 240 g/km | Petrol |
| S60 T S | 2001 | £430/year | K | 220 g/km | Petrol |
| S60 T S Auto | 2001 | £430/year | K | 242 g/km | Petrol |
| S60 T5 S Auto | 2001 | £430/year | K | 246 g/km | Petrol |
Also check VOLVO S60: