View More Models
TOYOTA MR2 Road Tax Costs
Explore tax rates and costs for the TOYOTA MR2. Below you'll find detailed information on annual and six-monthly road tax costs, premium tax rates, and first-year rates specific to each mr2 vehicle variant and production year.
Model Description | Year | Annual Road Tax | Six-monthly Road Tax | Premium Tax Costs | First Year Rate |
---|---|---|---|---|---|
MR2 Roadster TF300 VVT-I | 2006 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2006 | £335.00 | £184.25 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2006 | £335.00 | £184.25 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2006 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2005 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2005 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2005 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2004 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2003 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2003 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2003 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2002 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2002 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2002 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 | 2001 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2001 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi Auto SMT | 2001 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2000 | £360.00 | £198.00 | £N/A | N/A |
MR2 Roadster VVTi | 2000 | £360.00 | £198.00 | £N/A | N/A |
MR2 GT 16v | 1998 | £360.00 | £198.00 | £N/A | N/A |
MR2 GT | 1994 | £360.00 | £198.00 | £N/A | N/A |
MR2 Auto | 1992 | £360.00 | £198.00 | £N/A | N/A |
MR2 GT | 1992 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
MR2 | 1989 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
Check Your Tax Cost