View More Models
PEUGEOT EXPERT Road Tax Costs
The average annual road tax for a PEUGEOT EXPERT is £345.
Explore tax rates and costs for the PEUGEOT EXPERT. Below you'll find detailed information on annual and six-monthly road tax costs, premium tax rates, and first-year rates specific to each expert vehicle variant and production year.
Looking for more on this model? Check the BHP & performance, fuel economy or even service history stats to compare alongside the tax costs.
| Model Description | Year | Annual Road Tax | Six-monthly Road Tax | Premium Tax Costs | First Year Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert Turbo Diesel | 1999 | £360.00 | £198.00 | N/A | N/A |
| Expert Diesel | 1999 | £360.00 | £198.00 | N/A | N/A |
| Expert HDi | 2002 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Diesel | 2002 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Diesel | 2003 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert HDi | 2003 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 815D | 2004 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 900 HDi | 2005 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 815D | 2005 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 815D | 2006 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Combi | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expert 900 HDi | 2006 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 815D | 2007 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Combi | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expert HDI SWB | 2007 | £335.00 | £184.25 | N/A | N/A |
| Expert Professional HDi | 2008 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert HDI SWB | 2008 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert HDI LWB | 2009 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert HDI SWB | 2009 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional HDi | 2009 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert HDI LWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional HDi | 2010 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert HDI SWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert HDI SWB | 2011 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 Professional HDi | 2011 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H1 HDi | 2011 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional HDi | 2011 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H2 HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 Professional HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 ATV HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H1 HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 HDI | 2012 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L1H1 HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 HDI | 2013 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 Professional HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H1 HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H2 HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 HDI | 2014 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H1 HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert L1H1 HDi Auto | 2014 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L1H1 HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 Professional HDi | 2014 | £335.00 | £184.25 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 Professional HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H1 HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert L1H1 HDi Auto | 2015 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 HDI | 2015 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1200 L2H1 HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 HDI | 2016 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Standard Blue HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 Professional HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S Standard Blue HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Compact Blue HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Standard Blue HDi Semi-Auto | 2016 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Long Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Standard Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S Standard Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert 1000 L1H1 Professional HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Pro+ Standard Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Compact Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S Compact Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Long Blue HDi | 2018 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Pro+ Standard Blue HDi | 2018 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Compact Blue HDi | 2018 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S Standard Blue HDi | 2018 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Standard Blue HDi | 2018 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Standard Blue HDi Semi-Auto | 2018 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 Blue HDi | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L2 Blue HDi | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L1 Blue HDi Auto | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L2 Blue HDi Auto | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Pro+ Standard Blue HDi | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Compact Blue HDi | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L2 Blue HDi | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Long Blue HDi | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Standard Blue HDi | 2019 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 Blue HDi | 2020 | £335.00 | £184.25 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L1 Blue HDi | 2020 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S L1 Blue HDi | 2020 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Sport L1 Blue HDi | 2020 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L1 EV | 2020 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Sport L1 Blue HDi Auto | 2020 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Blue HDi | 2020 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L2 Blue HDi | 2020 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L2 EV | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium L2 Blue HDi | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium L1 Blue HDi | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L2 Blue HDi | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S L1 Blue HDi | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 EV | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L1 Blue HDi | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S L1 EV | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 Blue HDi | 2021 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 EV | 2022 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium EV | 2022 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium L2 Blue HDi | 2022 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium L1 Blue HDi Auto | 2022 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert S L1 EV | 2022 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium L1 Blue HDi | 2022 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 EV | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expert Professional L2 EV | 2023 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium+ L1 Blue HDi A | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium L1 Blue HDi | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium L2 Blue HDi | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium+ L1 Blue HDi | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium+ L2 Blue HDi | 2023 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional EV | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L2 Blue HDi | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt Premium+ L2 EV | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Medium EV | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 Blue HDi | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Long | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium+ L1 Blue HDi | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Medium | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium+ L1 Blue HDi A | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L1 Blue HDi | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Premium+ L2 Blue HDi A | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Prem+ L2 EV | 2024 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Medium EV | 2025 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional Medium | 2025 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L2 Blue HDi | 2025 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Professional L1 Blue HDi | 2025 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Ashphalt Medium | 2025 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
| Expert Asphalt L2 Blue HDi | 2025 | £345.00 | £189.75 | N/A | N/A |
Check Your Tax Cost