View More Models
CITROEN DISPATCH Road Tax Costs
The average annual road tax for a CITROEN DISPATCH is £344.
Explore tax rates and costs for the CITROEN DISPATCH. Below you'll find detailed information on annual and six-monthly road tax costs, premium tax rates, and first-year rates specific to each dispatch vehicle variant and production year.
Model Description | Year | Annual Road Tax | Six-monthly Road Tax | Premium Tax Costs | First Year Rate |
---|---|---|---|---|---|
Dispatch 1.9D | 2001 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1.9D | 2002 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1.9D | 2003 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 815 D Enterprise | 2004 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1.9D | 2005 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
Dispatch 815 D Enterprise | 2005 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 900 Enterprise | 2005 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 900 Enterprise | 2005 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 815 D | 2006 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 815 D | 2006 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 815 D Enterprise | 2006 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 900 Enterprise | 2006 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 120 SWB | 2007 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2007 | £335.00 | £184.25 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2007 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 HDI 120 LWB | 2007 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 HDi 120 SWB | 2007 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2008 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 HDI 120 LWB | 2008 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 HDi 120 SWB | 2008 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 120 SWB | 2009 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2009 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2009 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 HDI 120 LWB | 2009 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 HDI 90 LWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 HDI 90 LWB | 2010 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise L1H1 HDi | 2011 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2011 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2011 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 HDi 90 SWB | 2011 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise L1H1 HDi | 2012 | £335.00 | £184.25 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise L1H1 HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2012 | £335.00 | £184.25 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2012 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 HDI | 2012 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H2 HDi | 2013 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H2 HDi | 2014 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H2 HDi | 2015 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Blue HDi X | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Blue HDi X S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Blue HDi X S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 Enterprise HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 L1H1 HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2016 | £335.00 | £184.25 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 L2H1 Enterprise HDi | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Blue HDi X S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2016 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Blue HDi X | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 Enterprise Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 Enterprise Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 Enterprise Blue HDi | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1300 Enterprise+ Blue HDi S/S Auto | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Blue HDi S/S | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £1360.00 |
Dispatch 1400 Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise+ Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise+ Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise+ Blue HDi S/S | 2017 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1250 Enterprise+ Blue HDi S/S Auto | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise+ Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise+ Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise+ Blue HDi S/S | 2018 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 Driver Blue HDi S/S Auto | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1250 Enterprise+ Blue HDi S/S Auto | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2019 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Driver Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
e-Dispatch 1000 Enterprise | 2020 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 X Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1200 Enterprise Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Driver Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Driver Blue HDi S/S Auto | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Driver Blue HDi S/S Auto | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2021 | £335.00 | £184.25 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Blue HDi S/S | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
e-Dispatch 1000 Enterprise | 2021 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Professional Blue HDi S/S | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Professional Blue HDi S/S | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Professional Blue HDi S/S | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Professional Blue HDi S/S | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Driver Professional Blue HDi S/S | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Professional Blue HDi S/S | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Professional Blue HDi S/S | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
E-Dispatch 1000 Enterprise Pro | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
E-Dispatch 1000 Enterprise Pro | 2022 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Edition Blue HDi SS | 2023 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Edition Blue HDi SS | 2023 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Professional Blue HDi S/S | 2023 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
Dispatch 1400 Enterprise Edition Blue HDi SS | 2023 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
E-Dispatch 1000 Enterprise Pro | 2023 | £N/A | £N/A | £N/A | N/A |
Dispatch 1000 Enterprise Edition Blue HDi SS | 2024 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch Driver | 2024 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch Enterprise | 2024 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Dispatch Enterprise | 2025 | £345.00 | £189.75 | £N/A | N/A |
Browse Other CITROEN Models
Check Your Tax Cost