View More Models
TOYOTA COROLLA Fuel Economy
The average combined fuel economy for a TOYOTA COROLLA is 47.3 MPG.
Explore fuel efficiency metrics for the TOYOTA COROLLA. Below you'll find combined and extra-urban MPG plus litres/100km by variant and production year.
Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and CO2 emissions for the TOYOTA COROLLA.
| Model Description | Year | Combined MPG | Extra Urban MPG | Combined L/100km | Extra Urban L/100km | Extra Urban Cold MPG | Extra Urban Cold L/100km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corolla | 1987 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla GL | 1987 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GL Auto | 1991 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Executive A | 1992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GLI | 1993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla XLI | 1993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Executive A | 1993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Executive A | 1994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GLI | 1994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Kodos | 1994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla CDX Auto | 1996 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla CD Auto | 1997 | 32.5 MPG | 41.5 MPG | 8.7 L/100km | 6.8 L/100km | 23.3 MPG | 12.1 L/100km |
| Corolla GS | 1997 | 35.3 MPG | 44.1 MPG | 8 L/100km | 6.4 L/100km | 27.4 MPG | 10.3 L/100km |
| Corolla CD | 1997 | 35.3 MPG | 44.1 MPG | 8 L/100km | 6.4 L/100km | 27.4 MPG | 10.3 L/100km |
| Corolla Sportif | 1997 | 40.9 MPG | 47.9 MPG | 6.9 L/100km | 5.9 L/100km | 32.1 MPG | 8.8 L/100km |
| Corolla GS Auto | 1997 | 32.5 MPG | 41.5 MPG | 8.7 L/100km | 6.8 L/100km | 23.3 MPG | 12.1 L/100km |
| Corolla CD Auto | 1998 | 35.8 MPG | 42.8 MPG | 7.9 L/100km | 6.6 L/100km | 28 MPG | 10.1 L/100km |
| Corolla GS | 1998 | 35.3 MPG | 44.1 MPG | 8 L/100km | 6.4 L/100km | 27.4 MPG | 10.3 L/100km |
| Corolla SR | 1998 | 34.9 MPG | 43.5 MPG | 8.1 L/100km | 6.5 L/100km | 27.2 MPG | 10.4 L/100km |
| Corolla GS Auto | 1998 | 32.5 MPG | 41.5 MPG | 8.7 L/100km | 6.8 L/100km | 23.3 MPG | 12.1 L/100km |
| Corolla Sportif | 1998 | 40.9 MPG | 47.9 MPG | 6.9 L/100km | 5.9 L/100km | 32.1 MPG | 8.8 L/100km |
| Corolla CD | 1998 | 35.3 MPG | 44.1 MPG | 8 L/100km | 6.4 L/100km | 27.4 MPG | 10.3 L/100km |
| Corolla 16v | 1998 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla GLS | 1999 | 34.9 MPG | 43.5 MPG | 8.1 L/100km | 6.5 L/100km | 27.2 MPG | 10.4 L/100km |
| Corolla GS Auto | 1999 | 35.8 MPG | 42.8 MPG | 7.9 L/100km | 6.6 L/100km | 28 MPG | 10.1 L/100km |
| Corolla S Auto | 1999 | 35.8 MPG | 42.8 MPG | 7.9 L/100km | 6.6 L/100km | 28 MPG | 10.1 L/100km |
| Corolla S | 1999 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla SE 16v | 1999 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla SE 16v Auto | 1999 | 35.8 MPG | 42.8 MPG | 7.9 L/100km | 6.6 L/100km | 28 MPG | 10.1 L/100km |
| Corolla GS | 1999 | 34.9 MPG | 43.5 MPG | 8.1 L/100km | 6.5 L/100km | 27.2 MPG | 10.4 L/100km |
| Corolla G6R 16v | 1999 | 34.9 MPG | 43.5 MPG | 8.1 L/100km | 6.5 L/100km | 27.2 MPG | 10.4 L/100km |
| Corolla Vida VVTi | 2000 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 L/100km | 5.7 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla VVTi GS Auto | 2000 | 35.3 MPG | 43.5 MPG | 8 L/100km | 6.5 L/100km | 26.4 MPG | 10.7 L/100km |
| Corolla SE 16v | 2000 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla VVTi SR | 2000 | 38.2 MPG | 46.3 MPG | 7.4 L/100km | 6.1 L/100km | 28.8 MPG | 9.8 L/100km |
| Corolla Vida VVTi Auto | 2000 | 35.3 MPG | 43.5 MPG | 8 L/100km | 6.5 L/100km | 26.4 MPG | 10.7 L/100km |
| Corolla VVTi GS | 2000 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 L/100km | 5.7 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla VVTi GLS | 2000 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 L/100km | 5.7 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla Calida | 2001 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 L/100km | 5.7 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla VVTi GS | 2001 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 L/100km | 5.7 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla VVTi S Auto | 2001 | 35.3 MPG | 43.5 MPG | 8 L/100km | 6.5 L/100km | 26.4 MPG | 10.7 L/100km |
| Corolla VVTi SR | 2001 | 38.2 MPG | 46.3 MPG | 7.4 L/100km | 6.1 L/100km | 28.8 MPG | 9.8 L/100km |
| Corolla VVTi GS Auto | 2001 | 35.3 MPG | 43.5 MPG | 8 L/100km | 6.5 L/100km | 26.4 MPG | 10.7 L/100km |
| Corolla VVTi S | 2001 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 L/100km | 5.7 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla VVTi GLS | 2001 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
| Corolla VVTi GLS Auto | 2001 | 35.3 MPG | 43.5 MPG | 8 L/100km | 6.5 L/100km | 26.4 MPG | 10.7 L/100km |
| Corolla T2 VVTi Auto | 2002 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 VVTi Auto | 2002 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T-Sport VVTLI | 2002 | 42.1 MPG | 42.1 MPG | 6.7 L/100km | 6.7 L/100km | 25.4 MPG | 11.1 L/100km |
| Corolla T2 VVTi | 2002 | 49.5 MPG | 49.5 MPG | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi Auto | 2002 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla VVTi GS | 2002 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 L/100km | 5.7 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla T3 D4D | 2002 | 56.5 MPG | 56.5 MPG | 5 L/100km | 5 L/100km | 38.1 MPG | 7.4 L/100km |
| Corolla T3 VVTi | 2002 | 49.5 MPG | 49.5 MPG | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi | 2002 | 47.8 MPG | 47.8 MPG | 5.9 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla T3 D4D | 2003 | 56.5 MPG | 56.5 MPG | 5 L/100km | 5 L/100km | 38.1 MPG | 7.4 L/100km |
| Corolla T3 VVTi | 2003 | 49.6 MPG | 49.5 MPG | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla T2 VVTi Auto | 2003 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi | 2003 | 47.8 MPG | 47.8 MPG | 5.9 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla T-Sport VVTLI | 2003 | 42.1 MPG | 42.1 MPG | 6.7 L/100km | 6.7 L/100km | 25.4 MPG | 11.1 L/100km |
| Corolla T3 VVTi Auto | 2003 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T2 VVTi | 2003 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi Auto | 2003 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 D-4D Semi-Auto | 2004 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 50.4 MPG | 5.6 L/100km |
| Corolla T-Sport VVTLI | 2004 | 42.1 MPG | 42.1 MPG | 6.7 L/100km | 6.7 L/100km | 25.4 MPG | 11.1 L/100km |
| Corolla T3 VVTi Auto | 2004 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 D-4D | 2004 | 47.9 MPG | 56.5 MPG | 5.9 L/100km | 5 L/100km | 38.2 MPG | 7.4 L/100km |
| Corolla T2 D4D | 2004 | 49.6 MPG | 58.9 MPG | 5.7 L/100km | 4.8 L/100km | 38.7 MPG | 7.3 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi | 2004 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi | 2004 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla T3 D4D | 2004 | 49.6 MPG | 58.9 MPG | 5.7 L/100km | 4.8 L/100km | 38.7 MPG | 7.3 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi Auto | 2004 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T2 VVTi | 2004 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi Auto | 2004 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 VVTi | 2004 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla T3 VVTi | 2005 | 49.5 MPG | 49.5 MPG | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi Auto | 2005 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T2 VVTi Auto | 2005 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T2 VVTi | 2005 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVT-i | 2005 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla Colour Collection D-4D Semi-Auto | 2005 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 50.4 MPG | 5.6 L/100km |
| Corolla T-Sport VVTLI | 2005 | 42.1 MPG | 42.1 MPG | 6.7 L/100km | 6.7 L/100km | 25.4 MPG | 11.1 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi | 2005 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla T3 VVTi Auto | 2005 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 D-4D | 2005 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 48.7 MPG | 5.8 L/100km |
| Corolla T2 VVT-1 | 2005 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi | 2005 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla TSpirit D4D | 2005 | 49.6 MPG | 58.9 MPG | 5.7 L/100km | 4.8 L/100km | 38.7 MPG | 7.3 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi Auto | 2005 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 D4D | 2005 | 49.6 MPG | 58.9 MPG | 5.7 L/100km | 4.8 L/100km | 38.7 MPG | 7.3 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVT-i Auto | 2005 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla Colour Collection D-4D | 2005 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 48.7 MPG | 5.8 L/100km |
| Corolla T2 VVTi | 2006 | 49.5 MPG | 49.5 MPG | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi | 2006 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVT-i | 2006 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi | 2006 | 47.8 MPG | 47.8 MPG | 5.9 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla TSpirit D4D | 2006 | 49.6 MPG | 58.9 MPG | 5.7 L/100km | 4.8 L/100km | 38.7 MPG | 7.3 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVT-i Auto | 2006 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla Colour Collection D-4D | 2006 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 48.7 MPG | 5.8 L/100km |
| Corolla T3 VVTi Auto | 2006 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 D-4D | 2006 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 48.7 MPG | 5.8 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi Auto | 2006 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T-Sport Competition | 2006 | 30.7 MPG | 38.7 MPG | 9.2 L/100km | 7.3 L/100km | 22.8 MPG | 12.4 L/100km |
| Corolla T3 VVTi | 2006 | 47.8 MPG | 47.8 MPG | 5.9 L/100km | 5.9 L/100km | 31.4 MPG | 9 L/100km |
| Corolla SR | 2006 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla SR D-4D | 2006 | 49.6 MPG | 58.9 MPG | 5.7 L/100km | 4.8 L/100km | 38.7 MPG | 7.3 L/100km |
| Corolla TSpirit VVTi Auto | 2006 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla SR Auto | 2006 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T2 D-4D Semi-Auto | 2006 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 50.4 MPG | 5.6 L/100km |
| Corolla Colour Collection D-4D | 2007 | 58.9 MPG | 65.7 MPG | 4.8 L/100km | 4.3 L/100km | 48.7 MPG | 5.8 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi Auto | 2007 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 VVTi | 2007 | 49.5 MPG | 49.5 MPG | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla SR | 2007 | 35.8 MPG | 44.1 MPG | 7.9 L/100km | 6.4 L/100km | 26.7 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla T3 VVTi Auto | 2007 | 44.1 MPG | 44.1 MPG | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 26.6 MPG | 10.6 L/100km |
| Corolla Colour Collection VVTi | 2007 | 42.2 MPG | 49.6 MPG | 6.7 L/100km | 5.7 L/100km | 33.6 MPG | 8.4 L/100km |
| Corolla SR D-4D | 2007 | 49.6 MPG | 58.9 MPG | 5.7 L/100km | 4.8 L/100km | 38.7 MPG | 7.3 L/100km |
| Corolla | 2017 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla Icon HEV CVT | 2019 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel VVT-i HEV CVT | 2019 | 48.7 MPG | 70.6 MPG | 5.8 L/100km | 4 L/100km | 78.5 MPG | 3.6 L/100km |
| Corolla Icon VVT-i HEV CVT | 2019 | 51.4 MPG | 78.5 MPG | 5.5 L/100km | 3.6 L/100km | 88.3 MPG | 3.2 L/100km |
| Corolla Icon Tech VVT-i | 2019 | 39.2 MPG | 58.8 MPG | 7.2 L/100km | 4.8 L/100km | 40.4 MPG | 7 L/100km |
| Corolla Icon Tech VVTi HEV CVT | 2019 | 51.4 MPG | 78.5 MPG | 5.5 L/100km | 3.6 L/100km | 88.3 MPG | 3.2 L/100km |
| Corolla Design HEV CVT | 2019 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design VVT-i HEV CVT | 2019 | 51.4 MPG | 74.3 MPG | 5.5 L/100km | 3.8 L/100km | 80.7 MPG | 3.5 L/100km |
| Corolla Icon VVT-i | 2019 | 39.2 MPG | 60.1 MPG | 7.2 L/100km | 4.7 L/100km | 40.4 MPG | 7 L/100km |
| Corolla Icon Tech HEV CVT | 2019 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design VVT-i | 2019 | 39.2 MPG | 57.6 MPG | 7.2 L/100km | 4.9 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
| Corolla Design VVT-i HEV CVT | 2020 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design HEV CVT | 2020 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design VVT-i | 2020 | 39.2 MPG | 57.6 MPG | 7.2 L/100km | 4.9 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
| Corolla Icon Tech VVTi HEV CVT | 2020 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel HEV CVT | 2020 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon Tech HEV CVT | 2020 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla | 2020 | 40.4 MPG | 47.9 MPG | 7 L/100km | 5.9 L/100km | 31.7 MPG | 8.9 L/100km |
| Corolla Icon VVT-i | 2020 | 39.2 MPG | 58.8 MPG | 7.2 L/100km | 4.8 L/100km | 40.4 MPG | 7 L/100km |
| Corolla Trek HEV CVT | 2020 | 56.5 MPG | N/A | 5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon HEV CVT | 2020 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GR Sport HEV CVT | 2020 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel VVT-i HEV CVT | 2020 | 48.7 MPG | 70.6 MPG | 5.8 L/100km | 4 L/100km | 78.5 MPG | 3.6 L/100km |
| Corolla Excel HEV CVT | 2021 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design VVT-i HEV CVT | 2021 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design HEV CVT | 2021 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon Tech VVTi HEV CVT | 2021 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Trek HEV CVT | 2021 | 56.5 MPG | N/A | 5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon Tech HEV CVT | 2021 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon HEV CVT | 2021 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GR Sport HEV CVT | 2021 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon VVT-i HEV CVT | 2021 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon HEV CVT | 2022 | 62.8 MPG | 80.7 MPG | 4.5 L/100km | 3.5 L/100km | 88.3 MPG | 3.2 L/100km |
| Corolla Icon VVT-i HEV CVT | 2022 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Commercial HEV CVT | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GR Sport HEV CVT | 2022 | 53.3 MPG | N/A | 5.3 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design HEV CVT | 2022 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel HEV CVT | 2022 | 57.7 MPG | N/A | 4.9 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon Tech VVTi HEV CVT | 2022 | 58.9 MPG | N/A | 4.8 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon Tech HEV CVT | 2022 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Trek HEV CVT | 2022 | 53.3 MPG | N/A | 5.3 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon Tech HEV CVT | 2023 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon HEV CVT | 2023 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GR Sport HEV CVT | 2023 | 61.4 MPG | N/A | 4.6 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Commercial HEV CVT | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design HEV CVT | 2023 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel HEV CVT | 2023 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GR Sport HEV CVT | 2024 | 61.4 MPG | N/A | 4.6 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Active HEV CVT | 2024 | 61.4 MPG | N/A | 4.6 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel HEV CVT | 2024 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design HEV CVT | 2024 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon HEV CVT | 2024 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel HEV CVT | 2025 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Design HEV CVT | 2025 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla GR Sport HEV CVT | 2025 | 61.4 MPG | N/A | 4.6 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon HEV CVT | 2025 | 62.8 MPG | N/A | 4.5 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Icon HEV Auto | 2025 | 61.4 MPG | N/A | 4.6 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Excel HEV Auto | 2025 | 60.1 MPG | N/A | 4.7 L/100km | N/A | N/A | N/A |
| Corolla Active HEV CVT | 2025 | 61.4 MPG | N/A | 4.6 L/100km | N/A | N/A | N/A |
Check Your Fuel Economy Free