View More Models
NISSAN JUKE Fuel Economy
The average combined fuel economy for a NISSAN JUKE is 49.7 MPG.
Explore fuel efficiency metrics for the NISSAN JUKE. Below you'll find combined and extra-urban MPG plus litres/100km by variant and production year.
Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and CO2 emissions for the NISSAN JUKE.
Model Description | Year | Combined MPG | Extra Urban MPG | Combined L/100km | Extra Urban L/100km | Extra Urban Cold MPG | Extra Urban Cold L/100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juke Acenta | 2010 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium | 2010 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2010 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2010 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Acenta Sport | 2010 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Sport CVT | 2010 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Sport dCi | 2010 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2010 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Tekna | 2010 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2010 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Tekna DiG-T CVT | 2010 | 37.2 MPG | 47.1 MPG | 7.6 L/100km | 6 L/100km | 27.7 MPG | 10.2 L/100km |
Juke Visia | 2010 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Visia dCi | 2010 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Acenta | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta | 2011 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium | 2011 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2011 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2011 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2011 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta Sport | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Sport | 2011 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta Sport CVT | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Sport DiG-T | 2011 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Acenta Sport dCi | 2011 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2011 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2011 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Tekna | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Tekna | 2011 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2011 | 44.8 MPG | 52.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.4 L/100km | 36.2 MPG | 7.8 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2011 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | 2011 | 37.2 MPG | 47.1 MPG | 7.6 L/100km | 6 L/100km | 27.7 MPG | 10.2 L/100km |
Juke Tekna DiG-T CVT | 2011 | 37.2 MPG | 47.1 MPG | 7.6 L/100km | 6 L/100km | 27.7 MPG | 10.2 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2011 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2011 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Visia | 2011 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Visia | 2011 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Visia dCi | 2011 | 55.4 MPG | 64.2 MPG | 5.1 L/100km | 4.4 L/100km | 44.8 MPG | 6.3 L/100km |
Juke Acenta | 2012 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2012 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium | 2012 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2012 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2012 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2012 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta Sport | 2012 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta Sport CVT | 2012 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Sport DiG-T | 2012 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Acenta Sport dCi | 2012 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2012 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Kuro DiG-T | 2012 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Ministry of Sound DiG-T | 2012 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Ministry of Sound dCi | 2012 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Shiro | 2012 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Shiro CVT | 2012 | 44.8 MPG | 52.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.4 L/100km | 36.2 MPG | 7.8 L/100km |
Juke Shiro dCi | 2012 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Tekna | 2012 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2012 | 44.8 MPG | 52.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.4 L/100km | 36.2 MPG | 7.8 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2012 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2012 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Visia | 2012 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Visia dCi | 2012 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta | 2013 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2013 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium | 2013 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2013 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2013 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2013 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2013 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke Acenta Sport | 2013 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta Sport CVT | 2013 | 44.1 MPG | 53.3 MPG | 6.4 L/100km | 5.3 L/100km | 34.9 MPG | 8.1 L/100km |
Juke Acenta Sport dCi | 2013 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2013 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2013 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke Ministry of Sound | 2013 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke N-Tec | 2013 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke N-Tec CVT | 2013 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke N-Tec dCi | 2013 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke N-Tec dCi | 2013 | 58.9 MPG | 67.3 MPG | 4.8 L/100km | 4.2 L/100km | 48.7 MPG | 5.8 L/100km |
Juke Nismo DiG-T | 2013 | 40.9 MPG | 50.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.6 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Nismo DiG-T 4x4 CVT | 2013 | 38.2 MPG | 47.1 MPG | 7.4 L/100km | 6 L/100km | 28.8 MPG | 9.8 L/100km |
Juke Shiro DiG-T | 2013 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Tekna | 2013 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2013 | 44.8 MPG | 52.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.4 L/100km | 36.2 MPG | 7.8 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2013 | 40.9 MPG | 51.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.5 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | 2013 | 37.2 MPG | 47.1 MPG | 7.6 L/100km | 6 L/100km | 27.7 MPG | 10.2 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2013 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2013 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke Tekna is | 2013 | 48.7 MPG | 55.4 MPG | 5.8 L/100km | 5.1 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
Juke Visia | 2013 | 47.1 MPG | 56.5 MPG | 6 L/100km | 5 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Visia dCi | 2013 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke Visia dCi | 2013 | 57.7 MPG | 65.7 MPG | 4.9 L/100km | 4.3 L/100km | 47.9 MPG | 5.9 L/100km |
Juke Acenta | 2014 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2014 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Acenta DiG-T | 2014 | 50.4 MPG | 57.7 MPG | 5.6 L/100km | 4.9 L/100km | 40.9 MPG | 6.9 L/100km |
Juke Acenta Premium | 2014 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2014 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2014 | 50.4 MPG | 57.7 MPG | 5.6 L/100km | 4.9 L/100km | 40.9 MPG | 6.9 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2014 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2014 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2014 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke N-Tec | 2014 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke N-Tec CVT | 2014 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke N-Tec dCi | 2014 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke Nismo DiG-T | 2014 | 40.9 MPG | 50.4 MPG | 6.9 L/100km | 5.6 L/100km | 31 MPG | 9.1 L/100km |
Juke Nismo DiG-T 4x4 CVT | 2014 | 38.2 MPG | 47.1 MPG | 7.4 L/100km | 6 L/100km | 28.8 MPG | 9.8 L/100km |
Juke Nismo RS DiG-T | 2014 | 39.2 MPG | 49.6 MPG | 7.2 L/100km | 5.7 L/100km | 29.4 MPG | 9.6 L/100km |
Juke Nismo RS DiG-T 4x4 CVT | 2014 | 38.2 MPG | 47.1 MPG | 7.4 L/100km | 6 L/100km | 28.8 MPG | 9.8 L/100km |
Juke Tekna | 2014 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 36.7 MPG | 7.7 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2014 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2014 | 44.8 MPG | 52.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.4 L/100km | 36.2 MPG | 7.8 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2014 | 50.4 MPG | 57.7 MPG | 5.6 L/100km | 4.9 L/100km | 40.9 MPG | 6.9 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2014 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2014 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2014 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke Visia | 2014 | 47.1 MPG | 56.5 MPG | 6 L/100km | 5 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Visia dCi | 2014 | 67.3 MPG | 72.4 MPG | 4.2 L/100km | 3.9 L/100km | 58.9 MPG | 4.8 L/100km |
Juke Visia dCi | 2014 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2015 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2015 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke Acenta DiG-T | 2015 | 50.4 MPG | 57.7 MPG | 5.6 L/100km | 4.9 L/100km | 40.9 MPG | 6.9 L/100km |
Juke Acenta DiG-T | 2015 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2015 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2015 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2015 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2015 | 50.4 MPG | 57.7 MPG | 5.6 L/100km | 4.9 L/100km | 40.9 MPG | 6.9 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2015 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2015 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2015 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2015 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2015 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke N-Connecta CVT | 2015 | 46.3 MPG | 54.3 MPG | 6.1 L/100km | 5.2 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke N-Connecta CVT | 2015 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke N-Connecta DiG-T | 2015 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke N-Connecta DiG-T | 2015 | 48.7 MPG | 56.5 MPG | 5.8 L/100km | 5 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
Juke N-Connecta dCi | 2015 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Nismo RS DiG-T | 2015 | 39.2 MPG | 49.6 MPG | 7.2 L/100km | 5.7 L/100km | 29.4 MPG | 9.6 L/100km |
Juke Nismo RS DiG-T 4x4 CVT | 2015 | 38.2 MPG | 47.1 MPG | 7.4 L/100km | 6 L/100km | 28.8 MPG | 9.8 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2015 | 44.8 MPG | 54.3 MPG | 6.3 L/100km | 5.2 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2015 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2015 | 46.3 MPG | 54.3 MPG | 6.1 L/100km | 5.2 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2015 | 50.4 MPG | 57.7 MPG | 5.6 L/100km | 4.9 L/100km | 40.9 MPG | 6.9 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2015 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2015 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2015 | 48.7 MPG | 56.5 MPG | 5.8 L/100km | 5 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | 2015 | 43.5 MPG | 51.4 MPG | 6.5 L/100km | 5.5 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2015 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2015 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Visia | 2015 | 47.1 MPG | 56.5 MPG | 6 L/100km | 5 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Visia dCi | 2015 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Visia dCi | 2015 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2016 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke Acenta DiG-T | 2016 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke Acenta Premium CVT | 2016 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2016 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke Acenta Premium DiG-T | 2016 | 50.4 MPG | 57.7 MPG | 5.6 L/100km | 4.9 L/100km | 40.9 MPG | 6.9 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2016 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Acenta Premium dCi | 2016 | 68.9 MPG | 72.4 MPG | 4.1 L/100km | 3.9 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2016 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke N-Connecta CVT | 2016 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke N-Connecta CVT | 2016 | 46.3 MPG | 54.3 MPG | 6.1 L/100km | 5.2 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke N-Connecta DiG-T | 2016 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke N-Connecta DiG-T | 2016 | 48.7 MPG | 56.5 MPG | 5.8 L/100km | 5 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
Juke N-Connecta dCi | 2016 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke N-Connecta dCi | 2016 | 68.9 MPG | 72.4 MPG | 4.1 L/100km | 3.9 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Nismo RS DiG-T | 2016 | 39.2 MPG | 49.6 MPG | 7.2 L/100km | 5.7 L/100km | 29.4 MPG | 9.6 L/100km |
Juke Nismo RS DiG-T 4x4 CVT | 2016 | 38.2 MPG | 47.1 MPG | 7.4 L/100km | 6 L/100km | 28.8 MPG | 9.8 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2016 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke Tekna CVT | 2016 | 46.3 MPG | 54.3 MPG | 6.1 L/100km | 5.2 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2016 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2016 | 48.7 MPG | 56.5 MPG | 5.8 L/100km | 5 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
Juke Tekna DiG-T | 2016 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | 2016 | 43.5 MPG | 51.4 MPG | 6.5 L/100km | 5.5 L/100km | 34 MPG | 8.3 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2016 | 70.6 MPG | 76.4 MPG | 4 L/100km | 3.7 L/100km | 61.4 MPG | 4.6 L/100km |
Juke Tekna dCi | 2016 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Visia | 2016 | 47.1 MPG | 56.5 MPG | 6 L/100km | 5 L/100km | 37.2 MPG | 7.6 L/100km |
Juke Visia dCi | 2016 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Acenta CVT | 2017 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke Acenta DiG-T | 2017 | 49.6 MPG | 57.7 MPG | 5.7 L/100km | 4.9 L/100km | 39.8 MPG | 7.1 L/100km |
Juke Acenta dCi | 2017 | 70.6 MPG | 74.3 MPG | 4 L/100km | 3.8 L/100km | 64.2 MPG | 4.4 L/100km |
Juke Envy | 2017 | 48.7 MPG | 56.5 MPG | 5.8 L/100km | 5 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
Juke N-Connecta CVT | 2017 | 47.1 MPG | 55.4 MPG | 6 L/100km | 5.1 L/100km | 37.7 MPG | 7.5 L/100km |
Juke N-Connecta DiG-T | 2017 | 48.7 MPG | 56.5 MPG | 5.8 L/100km | 5 L/100km | 39.2 MPG | 7.2 L/100km |
