AI Mechanic

Sign up

View More Models

FORD FUSION Fuel Economy

The average combined fuel economy for a FORD FUSION is 48.5 MPG.

Explore fuel efficiency metrics for the FORD FUSION. Below you'll find combined and extra-urban MPG plus litres/100km by variant and production year.

Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and CO2 emissions for the FORD FUSION.

Model Description

Year

Combined MPG

Extra Urban MPGCombined L/100kmExtra Urban L/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold L/100km
Fusion 1 16v200243.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion 2 TDCi200264.2 MPG72.4 MPG4.4 L/100km3.9 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Fusion 1 16v200343.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion 2 16v200342.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.4 MPG9 L/100km
Fusion 2 16v200343.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion 2 TDCi200364.2 MPG72.4 MPG4.4 L/100km3.9 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Fusion 3 16v200342.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.4 MPG9 L/100km
Fusion 3 Semi Auto200342.8 MPG51.4 MPG6.6 L/100km5.5 L/100km32.8 MPG8.6 L/100km
Fusion 3 TDCi200364.2 MPG72.4 MPG4.4 L/100km3.9 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Fusion + D200464.2 MPG72.4 MPG4.4 L/100km3.9 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Fusion 1 16v200443.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion 1 Semi Auto200444.1 MPG52.3 MPG6.4 L/100km5.4 L/100km34 MPG8.3 L/100km
Fusion 2 16v200443.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion 2 Auto200436.7 MPG46.3 MPG7.7 L/100km6.1 L/100km27.2 MPG10.4 L/100km
Fusion 2 Semi Auto200442.8 MPG51.4 MPG6.6 L/100km5.5 L/100km32.8 MPG8.6 L/100km
Fusion 2 TDCi200464.2 MPG72.4 MPG4.4 L/100km3.9 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Fusion +200540.9 MPG49.6 MPG6.9 L/100km5.7 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion 2 16v200542.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.4 MPG9 L/100km
Fusion 2 16v200543.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion 2 Auto200536.7 MPG46.3 MPG7.7 L/100km6.1 L/100km27.2 MPG10.4 L/100km
Fusion 2 Semi Auto200542.8 MPG51.4 MPG6.6 L/100km5.5 L/100km32.8 MPG8.6 L/100km
Fusion 2 TDCi200564.2 MPG72.4 MPG4.4 L/100km3.9 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Fusion 3 16v200542.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.4 MPG9 L/100km
Fusion 3 Auto200536.7 MPG46.3 MPG7.7 L/100km6.1 L/100km27.2 MPG10.4 L/100km
Fusion 3 TDCi200564.2 MPG72.4 MPG4.4 L/100km3.9 L/100km54.3 MPG5.2 L/100km
Fusion City200541.5 MPG49.6 MPG6.8 L/100km5.7 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec Climate200543.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec Climate Auto200537.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion Zetec Climate Semi-Auto200545.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200562.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion +200643.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion +200642.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion + Auto200637.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion + TDCI200662.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion + TDCI200662.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion 2 16v200643.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style200643.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style Climate200643.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style Climate TDCi200662.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion Zetec Auto200637.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion Zetec Climate200642.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion Zetec Climate200643.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec Climate Auto200637.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion Zetec Climate Semi-Auto200645.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200662.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200662.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion Zetec TDCi200662.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion + Auto200737.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion + TDCI200762.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Style Climate200743.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style Climate TDCi200762.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion Zetec Climate200742.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion Zetec Climate200743.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec Climate Auto200737.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion Zetec Climate Semi-Auto200745.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200762.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200762.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion +200843.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion +200842.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion + Auto200837.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion + Semi-Auto200845.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion + TDCI200862.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Style Climate200843.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style Climate Semi-Auto200845.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Style Climate TDCi200862.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion Zetec Climate200843.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec Climate200842.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion Zetec Climate Auto200837.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200862.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200862.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion +200942.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion +200943.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion + Auto200937.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion + Semi-Auto200945.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion + TDCI200962.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Style200943.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style Climate200943.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style Climate Semi-Auto200945.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Style Climate TDCi200962.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion Style+200943.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style+ Semi-Auto200945.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Style+ TDCi200962.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Fusion Titanium200942.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion Titanium Auto200937.7 MPG47.1 MPG7.5 L/100km6 L/100km27.7 MPG10.2 L/100km
Fusion Titanium TDCi200962.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Zetec200943.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec Auto200937.7 MPG47.1 MPG7.5 L/100km6 L/100km27.7 MPG10.2 L/100km
Fusion Zetec Climate200943.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec Climate Auto200937.2 MPG46.3 MPG7.6 L/100km6.1 L/100km27.4 MPG10.3 L/100km
Fusion Zetec Climate Semi-Auto200945.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200962.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Fusion Zetec Climate TDCi200962.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Zetec TDCi200962.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Fusion Zetec TDCi200962.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Fusion Style+201043.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style+ Semi-Auto201045.6 MPG54.3 MPG6.2 L/100km5.2 L/100km35.3 MPG8 L/100km
Fusion Titanium201042.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion Titanium Auto201037.7 MPG47.1 MPG7.5 L/100km6 L/100km27.7 MPG10.2 L/100km
Fusion Zetec201043.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec201042.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion Zetec Auto201037.7 MPG47.1 MPG7.5 L/100km6 L/100km27.7 MPG10.2 L/100km
Fusion Zetec TDCi201062.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Fusion Style+201143.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Style+ TDCi201162.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Fusion Titanium201142.8 MPG53.3 MPG6.6 L/100km5.3 L/100km31.7 MPG8.9 L/100km
Fusion Zetec201143.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km
Fusion Zetec TDCi201162.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km49.6 MPG5.7 L/100km
Fusion Zetec201243.5 MPG53.3 MPG6.5 L/100km5.3 L/100km33.2 MPG8.5 L/100km

Browse Other FORD Models

FORD B-MaxFORD C-MaxFORD CapriFORD CargoFORD CougarFORD EcoSportFORD EdgeFORD EscortFORD ExplorerFORD FiestaFORD FocusFORD Focus C-Max

Check Your Fuel Economy Free