View More Models
FORD FUSION Fuel Economy
Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the FORD FUSION. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each fusion vehicle variant and production year.
Model Description | Year | Combined MPG | Extra Urban MPG | Combined Litres/100km | Extra Urban Litres/100km | Extra Urban Cold MPG | Extra Urban Cold Litres/100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusion Zetec | 2012 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec | 2012 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Titanium | 2011 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
Fusion Zetec | 2011 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec TDCi | 2011 | 62.8 MPG | 72.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.9 litres/100km | 49.6 MPG | 5.7 litres/100km |
Fusion Style+ | 2010 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Style+ Semi-Auto | 2010 | 45.6 MPG | 54.3 MPG | 6.2 litres/100km | 5.2 litres/100km | 35.3 MPG | 8 litres/100km |
Fusion Titanium Auto | 2010 | 37.7 MPG | 47.1 MPG | 7.5 litres/100km | 6 litres/100km | 27.7 MPG | 10.2 litres/100km |
Fusion Titanium Auto | 2010 | 37.7 MPG | 47.1 MPG | 7.5 litres/100km | 6 litres/100km | 27.7 MPG | 10.2 litres/100km |
Fusion Zetec | 2010 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec | 2010 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec | 2010 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
Fusion Zetec TDCi | 2010 | 62.8 MPG | 72.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.9 litres/100km | 49.6 MPG | 5.7 litres/100km |
Fusion Zetec TDCi | 2010 | 62.8 MPG | 72.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.9 litres/100km | 49.6 MPG | 5.7 litres/100km |
Fusion Style Climate | 2009 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Style Climate Semi-Auto | 2009 | 45.6 MPG | 54.3 MPG | 6.2 litres/100km | 5.2 litres/100km | 35.3 MPG | 8 litres/100km |
Fusion Style+ | 2009 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Style+ TDCi | 2009 | 62.8 MPG | 72.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.9 litres/100km | 49.6 MPG | 5.7 litres/100km |
Fusion Titanium TDCi | 2009 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Zetec Auto | 2009 | 37.7 MPG | 47.1 MPG | 7.5 litres/100km | 6 litres/100km | 27.7 MPG | 10.2 litres/100km |
Fusion Zetec Auto | 2009 | 37.7 MPG | 47.1 MPG | 7.5 litres/100km | 6 litres/100km | 27.7 MPG | 10.2 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2009 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate Auto | 2009 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2009 | 62.8 MPG | 72.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.9 litres/100km | 50.4 MPG | 5.6 litres/100km |
Fusion + Auto | 2008 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion + TDCI | 2008 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Style Climate | 2008 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2008 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate Auto | 2008 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Zetec Climate Auto | 2008 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Zetec Climate Auto | 2008 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2008 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2008 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2008 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2008 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2008 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion + TDCI | 2007 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Style Climate | 2007 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Style Climate | 2007 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Style Climate TDCi | 2007 | 62.8 MPG | 72.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.9 litres/100km | 50.4 MPG | 5.6 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2007 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2007 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate Auto | 2007 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Zetec Climate Auto | 2007 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2007 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate TDCi | 2007 | 62.8 MPG | 70.6 MPG | 4.5 litres/100km | 4 litres/100km | 51.4 MPG | 5.5 litres/100km |
Fusion + Auto | 2006 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Style Climate | 2006 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Style Climate | 2006 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Style Climate TDCi | 2006 | 62.8 MPG | 72.4 MPG | 4.5 litres/100km | 3.9 litres/100km | 50.4 MPG | 5.6 litres/100km |
Fusion Zetec Auto | 2006 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2006 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2006 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2006 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
Fusion Zetec Climate | 2006 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
Fusion Zetec Climate Auto | 2006 | 37.2 MPG | 46.3 MPG | 7.6 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.4 MPG | 10.3 litres/100km |
Fusion + | 2005 | 40.9 MPG | 49.6 MPG | 6.9 litres/100km | 5.7 litres/100km | 31.7 MPG | 8.9 litres/100km |
Fusion 2 16v | 2005 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.4 MPG | 9 litres/100km |
Fusion 2 TDCi | 2005 | 64.2 MPG | 72.4 MPG | 4.4 litres/100km | 3.9 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
Fusion 3 Auto | 2005 | 36.7 MPG | 46.3 MPG | 7.7 litres/100km | 6.1 litres/100km | 27.2 MPG | 10.4 litres/100km |
Fusion City | 2005 | 41.5 MPG | 49.6 MPG | 6.8 litres/100km | 5.7 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion 2 16v | 2003 | 42.8 MPG | 53.3 MPG | 6.6 litres/100km | 5.3 litres/100km | 31.4 MPG | 9 litres/100km |
Fusion 2 16v | 2003 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion 1 16v | 2002 | 43.5 MPG | 53.3 MPG | 6.5 litres/100km | 5.3 litres/100km | 33.2 MPG | 8.5 litres/100km |
Fusion 2 TDCi | 2002 | 64.2 MPG | 72.4 MPG | 4.4 litres/100km | 3.9 litres/100km | 54.3 MPG | 5.2 litres/100km |
Check Your Fuel Economy Free