← View More Models


Volvo XC40 (example)

Volvo XC40 Dimensions




See the exact size of your Volvo XC40
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Core Recharge EV | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1651 mm | N/A |
| XC40 Core T4 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | N/A |
| XC40 Inscription B4 MHEV AWD Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Expression T4 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro B4 MHEV AWD Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | N/A |
| XC40 Inscription Pro T3 Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription T3 Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription T3 | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription T4 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Momentum T3 Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Momentum T3 | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Professional Recharge EV | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1651 mm | N/A |
| XC40 Professional Recharge Twin BEV AWD | 2022 | 4425 mm | 2034 mm | 1651 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design Pro B4 MHEV Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design Pro B4 MHEV AWD Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design T3 Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design T3 | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design T4 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design T5 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Ultimate B4 MHEV Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | N/A |
| XC40 Ultimate Recharge Twin EV AWD | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1651 mm | 2702 mm |
| XC40 Ultimate T5 Recharge Auto | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | N/A |
| XC40+ Recharge EV | 2022 | 4425 mm | 1910 mm | 1651 mm | N/A |
| XC40 First Edition P8 AWD | 2021 | 4425 mm | 2034 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription B4 MHEV Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription B4 MHEV AWD Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Expression T4 Recharge Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro B4 MHEV AWD Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro B5 MHEV AWD Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro D3 AWD Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro T3 Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro T3 | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription T3 Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription T3 | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription T4 Recharge Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Inscription T5 Recharge Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Momentum B4 MHEV Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Momentum Core T2 | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Momentum T3 Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Momentum T3 | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 Professional Recharge Twin BEV AWD | 2021 | 4425 mm | 2034 mm | 1651 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design B4 MHEV Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design B4 MHEV AWD Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design B5 MHEV AWD Auto | 2021 | 4425 mm | 1910 mm | 1658 mm | 2702 mm |
| XC40 R-Design P8 AWD | 2021 | 4425 mm | 2034 mm | 1658 mm | 2702 mm |
Also check Volvo XC40:
View Volvo XC40 models and specifications