AI Mechanic

Sign up

View More Models

VOLVO XC40 BHP

Explore horsepower and performance stats for the VOLVO XC40. Below you'll find detailed information on horsepower, 0-60 mph acceleration times, and top speeds specific to eachxc40 vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearHorsepowerTorqueKilowattTop Speed
XC40 + B3 MHEV Auto2025160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Plus Black Edition B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Plus Black Edition B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Plus Black Edition B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Plus Black Edition B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Plus Black Edition B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Plus Black Edition B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Ultra B3 MHEV Auto2025160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Ultra B3 MHEV Auto2025160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Ultra B3 MHEV Auto2025160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Ultra B4 MHEV Auto2025194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Ultra Black Edition B3 MHEV Auto2025160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Ultra Black Edition B3 MHEV Auto2025160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV Auto2024194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV Auto2024194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV Auto2024194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + Recharge EV2024234.7 BHP420 NM175 KW112 MPH
XC40 + Recharge EV2024234.7 BHP420 NM175 KW112 MPH
XC40 + Recharge Twin EV AWD2024254.8 BHP250 NM190 KW112 MPH
XC40 Core B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Core B3 MHEV Auto2024160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro B4 MHEV Auto2024194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Ultimate Recharge EV2024234.7 BHP420 NM175 KW112 MPH
XC40 Ultimate Recharge EV2024234.7 BHP420 NM175 KW112 MPH
XC40 Ultimate Recharge Twin EV AWD2024254.8 BHP250 NM190 KW112 MPH
XC40 Ultra B4 MHEV Auto2024194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Ultra B4 MHEV Auto2024194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV AWD Auto2023194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV AWD Auto2023194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + T4 Recharge Auto2023207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 + T4 Recharge Auto2023207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Core B3 MHEV Auto2023160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Core Recharge Twin EV AWD2023254.8 BHP250 NM190 KW112 MPH
XC40 Ultimate B4 MHEV Auto2023194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Ultimate Recharge Twin EV AWD2023402.3 BHP660 NM300 KW112 MPH
XC40 Ultimate T5 Recharge Auto2023257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B3 MHEV Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV AWD Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV AWD Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + B4 MHEV AWD Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 + T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 + T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 + T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Core Recharge EV2022228 BHP330 NM170 KW99 MPH
XC40 Inscription B4 MHEV AWD Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Expression T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Inscription Expression T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Inscription Expression T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription T32022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Inscription T4 Recharge Auto2022207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Momentum T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Momentum T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Professional Recharge EV2022228 BHP330 NM170 KW99 MPH
XC40 Professional Recharge EV2022228 BHP330 NM170 KW99 MPH
XC40 R-Design Pro B4 MHEV Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro B4 MHEV Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T32022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2022160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Ultimate B4 MHEV Auto2022194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Ultimate T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Ultimate T5 Recharge Auto2022257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 First Edition P8 AWD2021402.3 BHP660 NM300 KW112 MPH
XC40 Inscription B4 MHEV AWD Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription B4 MHEV AWD Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Expression T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro D3 AWD Auto2021147.5 BHP320 NM110 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Momentum B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Momentum T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Momentum T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Momentum T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Professional Recharge Twin BEV AWD2021402.3 BHP660 NM300 KW112 MPH
XC40 R-Design B4 MHEV AWD Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design B4 MHEV AWD Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design B4 MHEV AWD Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design B5 MHEV AWD Auto2021246.7 BHP350 NM184 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro B4 MHEV AWD Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro B4 MHEV Auto2021194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro B5 MHEV AWD Auto2021246.7 BHP350 NM184 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2021160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2021207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2021257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Recharge Twin BEV AWD2021402.3 BHP660 NM300 KW112 MPH
XC40 Inscription B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription D3 Auto2020147.5 BHP320 NM110 KW112 MPH
XC40 Inscription D3 Auto2020147.5 BHP320 NM110 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 Inscription Pro D4 AWD Auto2020187.7 BHP400 NM140 KW112 MPH
XC40 Inscription T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T32020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 Inscription T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Inscription T4 Auto2020187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Inscription T4 Recharge Auto2020207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 Inscription T5 PHEV Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW127 MPH
XC40 Momentum D3 Auto2020147.5 BHP320 NM110 KW112 MPH
XC40 Momentum Pro T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 Momentum T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Momentum T32020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 Momentum T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Momentum T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 Momentum T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design D4 AWD Auto2020187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design Pro B4 MHEV Auto2020194.4 BHP300 NM145 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro D3 Auto2020147.5 BHP320 NM110 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 R-Design Pro T4 AWD Auto2020187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design Pro T4 Auto2020187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design Pro T5 AWD Auto2020244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 R-Design Pro T5 AWD Auto2020244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 R-Design Pro T5 PHEV Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW127 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design Pro T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T32020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 R-Design T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T32020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW112 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 R-Design T3 Auto2020160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 R-Design T4 Recharge Auto2020207.9 BHP245.3 NM155 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 R-Design T5 Recharge Auto2020257.5 BHP425 NM192 KW112 MPH
XC40 Inscription D32019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Inscription D4 AWD Auto2019187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 Inscription Pro D32019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Inscription Pro D4 AWD Auto2019187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 Inscription Pro T4 AWD Auto2019187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Inscription Pro T4 AWD Auto2019187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Inscription Pro T5 AWD Auto2019244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 Inscription Pro T5 AWD Auto2019244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 Inscription T4 AWD Auto2019187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Momentum D3 Auto2019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Momentum D3 Auto2019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Momentum D3 Auto2019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Momentum D3 Auto2019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Momentum Pro D32019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Momentum Pro D3 AWD Auto2019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 Momentum Pro T32019160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 Momentum Pro T4 AWD Auto2019187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Momentum Pro T4 AWD Auto2019187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Momentum Pro T4 AWD Auto2019187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Momentum T32019154.2 BHP265 NM115 KW124 MPH
XC40 Momentum T32019154.2 BHP265 NM115 KW124 MPH
XC40 Momentum T32019160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 Momentum T4 AWD Auto2019187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design D3 AWD Auto2019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 R-Design D3 Auto2019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 R-Design Pro D32019147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 R-Design Pro D4 AWD Auto2019187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design Pro D4 AWD Auto2019187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design Pro T5 AWD Auto2019244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 R-Design Pro T5 AWD Auto2019244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 R-Design Pro T5 AWD Auto2019244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 R-Design Pro T5 AWD Auto2019244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 R-Design T32019160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 R-Design T32019160.9 BHP265 NM120 KW124 MPH
XC40 R-Design T5 AWD Auto2019244.1 BHP350 NM182 KW140 MPH
XC40 First Edition D4 AWD Auto2018187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 Inscription Pro D4 AWD Auto2018187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 Inscription Pro T4 AWD Auto2018187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 Momentum Pro T32018154.2 BHP265 NM115 KW124 MPH
XC40 Momentum T32018154.2 BHP265 NM115 KW124 MPH
XC40 Momentum T4 AWD Auto2018187.7 BHP300 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design D32018147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 R-Design Pro D3 Auto2018147.5 BHP320 NM110 KW124 MPH
XC40 R-Design Pro D4 AWD Auto2018187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH
XC40 R-Design Pro D4 AWD Auto2018187.7 BHP400 NM140 KW130 MPH

Check Your BHP Free