AI Mechanic

Sign up

View More Models

VAUXHALL COMBO Dimensions

The average length for a VAUXHALL COMBO is 4465.2 mm.

Explore size and practicality metrics for the VAUXHALL COMBO. Below you'll find length, width, height, wheelbase, load length (where available), plus doors and seats by variant and production year.

Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and CO₂ emissions for the VAUXHALL COMBO.

Model Description

Year

Length (mm)

Width (mm)Height (mm)Wheelbase (mm)Load Length (mm)DoorsSeats
Combo Merit 1.4I1997N/A1685 mmN/AN/A1787 mmN/A2
Combo 1700 DI20024323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 DTI20024230 mm1685 mm1840 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 DI20034323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 DTI20034230 mm1685 mm1840 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 LPG20034323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 DI20044323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 DI20044230 mm1685 mm1840 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 DTI20044323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A5
Combo 1700 CDTi 16v20054323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 DI20054323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20054322 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi20064322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi 16v20064323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20064322 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi20074322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi 16v20074323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi20074322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20074323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A5
Combo 2000 CDTi+2007N/A1685 mmN/A2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi20084322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi 16v20084323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi20084322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20084323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto20084322 mm1684 mm1801 mmN/AN/A55
Combo 1700 CDTi20094322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi 16v20094323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi20094322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20094323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi20104322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi 16v20104323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 SE CDTi20104322 mm1684 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi20104322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20104323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A5
Combo 2000 CDTi 16v20104323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo Touring Essentia20104322 mm1684 mm1801 mmN/AN/A55
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto20104322 mm1684 mm1801 mmN/AN/A55
Combo 1700 CDTi20114322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 CDTi 16v20114323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 SE CDTi20114322 mm1684 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 SE ecoFLEX20114322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 ecoFLEX20114322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v2011N/A1685 mmN/A2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20114323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 CDTi 16v20114323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A5
Combo CDTi SWB20114322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A5
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto20114322 mm1684 mm1801 mmN/AN/A55
Combo 1700 CDTi 16v20124323 mm1685 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 SE CDTi20124322 mm1684 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 1700 ecoFLEX20124322 mm1892 mm1801 mm2716 mm1787 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi20124390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S20124390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20124390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive20124390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi20124740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi20134390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S20134390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20134390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20134390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi20134740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX20134740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi20144390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20144390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive20144390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20144390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20144390 mm2119 mm1845 mm2750 mmN/AN/A5
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S20144740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi20144740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX20144740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi20154390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S Sport20154390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20154390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive20154390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L1H1 CDTI S/S Sport20154390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S20154390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S20154740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A5
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX20154740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX20154740 mm2119 mm1880 mm3105 mm1340 mmN/A5
Combo 2000 L1H1 CDTi20164390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S Sport20164390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20164390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive20164390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 CDTi20164740 mm2119 mm1880 mm3105 mm1341 mmN/A5
Combo 2300 CDTi20164390 mm2119 mm1845 mm2750 mmN/AN/A5
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20164390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L1H1 CDTi Sportive20164390 mm2119 mm1845 mm2750 mmN/AN/A5
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S20164740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi20164740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Semi-Auto20164740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Sport20164740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi Sportive20164740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2000 CDTI S/S20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 CDTi20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 CDTi ecoFLEX S/S20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 Sport CDTi ecoFLEX S/S20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 Sportive CDTi20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 CDTI S/S20174740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 CDTi ecoFLEX S/S20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mmN/AN/A5
Combo 2300 CDTi ecoFLEX S/S20174390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Sport20174740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 Sport CDTi ecoFLEX S/S20174740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2000 CDTI S/S20184390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 CDTi20184390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 CDTi ecoFLEX S/S20184390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 Sportive CDTi20184390 mm2119 mm1845 mm2750 mm1820 mmN/A2
Combo 2000 Sportive S/S20184403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A3
Combo 2300 CDTI S/S20184740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2300 CDTi20184740 mm2119 mm1880 mm3105 mm1341 mmN/A5
Combo 2300 Sportive CDTi S/S20184740 mm2119 mm1880 mm3105 mm2170 mmN/A2
Combo 2000 Edition20194403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2000 Edition TD S/S20194403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2000 Sportive S/S20194403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2000 Sportive S/S20194403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A3
Combo 2300 Edition S/S20194403 mm1921 mm1796 mm2975 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Edition S/S20194403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Edition S/S20194753 mm1921 mm1815 mm2977 mm2131 mmN/A2
Combo 2300 LE Nav S/S20194753 mm1921 mm1815 mm2977 mm2131 mmN/A2
Combo 2300 Sportive S/S20194403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Sportive S/S20194753 mm1921 mm1815 mm2977 mm2131 mmN/A2
Combo 2300 Sportive S/S20194753 mm1921 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A2
Combo 2000 Edition20204403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2000 Edition S/S Auto20204403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2000 LE Nav S/S20204403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2000 Sportive S/S20204403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Edition S/S20204753 mm1921 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A3
Combo 2300 Edition S/S20204403 mm1921 mm1796 mm2975 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Edition TD S/S20204753 mm1848 mm1812 mm2975 mm2167 mmN/A5
Combo 2300 SportIVE TD S/S20204753 mm1848 mm1812 mm2975 mm2167 mmN/A2
Combo 2300 SportIVE TD S/S20204753 mm1848 mm1812 mm2975 mm2167 mmN/A5
Combo 2300 Sportive S/S20204403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Sportive S/S20204753 mm1921 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A2
Combo 2300 Sportive TD20204403 mm1848 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A3
Combo 2000 Griffin Edition TD20214403 mm1848 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A3
Combo 2000 Sportive TD20214403 mm1848 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A3
Combo 2300 Dynamic TD20214403 mm1848 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Dynamic TD20214753 mm1848 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A2
Combo 2300 Edition TD20214753 mm1848 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A2
Combo 2300 Sportive S/S20214403 mm1921 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A2
Combo 2300 Sportive TD20214403 mm1848 mm1796 mm2785 mm1781 mmN/A3
Combo 2300 Sportive TD20214753 mm1848 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A3
Combo 2000 Dynamic TD20224403 mm1848 mm1796 mmN/A1817 mmN/A2
Combo 2300 Dynamic T D S/S A20224403 mm1848 mm1796 mmN/A1817 mmN/A2
Combo 2300 Dynamic TD20224753 mm1848 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A2
Combo 2300 Dynamic TD20224753 mm1848 mm1812 mmN/A2167 mmN/A2
Combo 2300 Sportive TD20224753 mm1848 mm1815 mm2975 mm2131 mmN/A3
Combo 2300 Sportive TD20224403 mm1848 mm1796 mmN/A1817 mmN/A3
Combo 2300 Sportive TD20224753 mm1848 mm1812 mmN/A2167 mmN/A3
Combo 2300 Prime Turbo D S/S20234753 mm1848 mm1812 mmN/A2110 mmN/A5
Combo 2300 Professional Turbo D S/S20234403 mm1848 mm1796 mmN/A1817 mmN/A3
Combo 2300 Professional Turbo D S/S20234753 mm1848 mm1812 mmN/A2167 mmN/A3
Combo 2300 Prime Turbo D20244753 mm2107 mm1860 mm2975 mm1450 mm55
Combo 2300 Prime Turbo D S/S20244753 mm1848 mm1812 mmN/A2167 mmN/A2
Combo 2300 Prime Turbo D S/S20244403 mm1848 mm1796 mmN/A1817 mmN/A2
Combo E Pro M20244403 mm1848 mm1796 mm2785 mm1817 mm43
Combo Prime Plus M20254403 mm2107 mm1860 mm2785 mm1817 mm53

Browse Other VAUXHALL Models

VAUXHALL ADAMVAUXHALL AgilaVAUXHALL AmperaVAUXHALL AntaraVAUXHALL AstraVAUXHALL CalibraVAUXHALL CarltonVAUXHALL CascadaVAUXHALL CavalierVAUXHALL Combo LifeVAUXHALL CorsaVAUXHALL Crossland

Check Your Dimensions Free