← View More Models

VAUXHALL COMBO BHP

The average BHP for a VAUXHALL COMBO across UK variants is 95 bhp.

Explore horsepower and performance stats for the VAUXHALL COMBO. Below you'll find BHP, PS where recorded, torque, kilowatts, and top speed by variant and production year.

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the VAUXHALL COMBO.

VAUXHALL logo
VAUXHALL logo
VAUXHALL COMBO side viewVAUXHALL COMBO (example)
Vauxhall logo

Check a Vauxhall Combo before you buy

Enter your registration to see available vehicle history information including service records, MOT, mileage, write-off status, outstanding finance and more.

Vauxhall Combo side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Model DescriptionYearHorsepowerPSTorqueKilowattTop Speed
Combo Merit SI1996N/AN/AN/AN/AN/A
Combo Merit 1.4I1997N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 1700 DI2002N/A65 PS130 NM48 kWN/A
Combo 1700 DTI2002N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 1700 DI2003N/A65 PS130 NM48 kWN/A
Combo 1700 DTI2003N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 1700 LPG2003N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 1700 DI2004N/A65 PS130 NM48 kWN/A
Combo 1700 DTI2004N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 2000 DI2004N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 2000 DTI2004N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 1700 CDTi 16v200568.4 BHP69.4 PS170.1 NM51 kWN/A
Combo 1700 DI2005N/A65 PS130 NM48 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v200568.4 BHP69.4 PS170.1 NM51 kWN/A
Combo Dual Fuel2005N/AN/AN/AN/AN/A
Combo 1700 CDTi200673.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 CDTi 16v200668.4 BHP69.4 PS170.1 NM51 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v200668.4 BHP69.4 PS170.1 NM51 kWN/A
Combo 2000 CDTi+200673.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo CDTi200699.2 BHP100.6 PS240 NM74 kW94 MPH
Combo 1700 CDTi200773.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 CDTi 16v2007100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 2000 CDTi200773.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v2007100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 2000 CDTi+200773.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo Crew 2000 CDTi200773.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 CDTi200873.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 CDTi 16v2008100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 2000 CDTi200873.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v2008100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo Crew 2000 CDTi200873.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto200873.8 BHP74.8 PS170 NM55 kW94 MPH
Combo 1700 CDTi200973.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 CDTi 16v2009100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 2000 CDTi200973.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v2009100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo CDTi SWB200973.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo Touring Essentia200988.5 BHP89.7 PS125 NM66 kW102 MPH
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto200973.8 BHP74.8 PS170 NM55 kW94 MPH
Combo 1700 CDTi201073.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 CDTi 16v2010100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 1700 SE CDTi201073.9 BHP74.9 PS170 NM55 kWN/A
Combo 2000 CDTi201073.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v2010100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo CDTi SWB201073.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo Touring Essentia201088.5 BHP89.7 PS125 NM66 kW102 MPH
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto201073.8 BHP74.8 PS170 NM55 kW94 MPH
Combo 1700 CDTi201173.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 CDTi 16v2011100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 1700 CDTi Semi-Auto201173.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo 1700 SE CDTi201173.9 BHP74.9 PS170 NM55 kWN/A
Combo 1700 SE ecoFLEX201173.9 BHP74.9 PS170 NM55 kWN/A
Combo 1700 ecoFLEX201173.9 BHP74.9 PS170 NM55 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v2011100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo CDTi SWB201173.8 BHP74.8 PS170.1 NM55 kWN/A
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto201173.8 BHP74.8 PS170 NM55 kW94 MPH
Combo 1700 CDTi 16v2012100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 1700 SE CDTi201273.9 BHP74.9 PS170 NM55 kWN/A
Combo 1700 ecoFLEX201273.9 BHP74.9 PS170 NM55 kWN/A
Combo 2000 CDTi 16v2012100 BHPN/AN/A74 kWN/A
Combo 2000 L1H1 CDTi201290 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S2012105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201290 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive201290 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTI S/S Sport2012135 BHP136.9 PS320 NM99 kW111 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S2012105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi201290 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Semi-Auto201290 BHP91.3 PS290 NM66 kW100 MPH
Combo Touring Essentia CDTi Semi-Auto201273.8 BHP74.8 PS170 NM55 kW94 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi201390 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S2013105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201390 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive201390 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTI S/S Sport2013105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201390 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S2013105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi201390 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX201390 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S2014105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S Semi-Auto201490 BHP91.3 PS290 NM66 kWN/A
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S Sport201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S2014105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Sport201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX201490 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S2015105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S Sport201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTI S/S Sport201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S2015105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi Sportive201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S2015105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Sport2015105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi Sportive201590 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 CDTi201695 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 CDTi ecoFLEX S/S201695 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 L1H1 Base S/S201694 BHP95.3 PS127 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S Semi-Auto201690 BHP91.3 PS290 NM66 kWN/A
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S Sport201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi Sportive201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 CDTi2016105 BHP106.5 PS300 NM78 kW100 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTI S/S Sport2016105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L1H1 CDTi Sportive201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S2016105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Semi-Auto201690 BHP91.3 PS290 NM66 kW100 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Sport2016105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi Sportive201690 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 Sport CDTi ecoFLEX S/S201695 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 CDTI S/S201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 CDTi201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 CDTi ecoFLEX S/S201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi201790 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 L1H1 CDTi S/S ecoFLEX201790 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2000 Sport CDTi ecoFLEX S/S201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 Sportive CDTi201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 Sportive CDTi S/S201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2300 CDTI S/S2017105 BHP106.5 PS300 NM78 kW100 MPH
Combo 2300 CDTi ecoFLEX S/S201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTI S/S2017105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S Sport2017105 BHP106.5 PS290 NM77 kW102 MPH
Combo 2300 L2H1 CDTi S/S ecoFLEX201790 BHP91.3 PS200 NM66 kW97 MPH
Combo 2300 Sport CDTi ecoFLEX S/S201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2300 Sportive CDTi S/S201795 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 CDTI S/S2018105 BHP106.5 PS300 NM78 kW100 MPH
Combo 2000 CDTi201895 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 CDTi ecoFLEX S/S201895 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 Edition TD S/S2018100.6 BHP102 PS250 NM75 kW106 MPH
Combo 2000 S/S201895 BHP96.3 PS127 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 Sportive CDTi201895 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2000 Sportive S/S2018100.6 BHP102 PS250 NM75 kW106 MPH
Combo 2300 CDTI S/S2018105 BHP106.5 PS300 NM78 kW100 MPH
Combo 2300 CDTi2018105 BHP106.5 PS300 NM78 kW100 MPH
Combo 2300 Sportive CDTi S/S2018105 BHP106.5 PS300 NM78 kW100 MPH
Combo 2000 Edition201975.1 BHP76.2 PS230 NM56 kWN/A
Combo 2000 Edition S/S Auto2019128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kWN/A
Combo 2000 Edition TD S/S2019100.6 BHP102 PS250 NM75 kW106 MPH
Combo 2000 Sportive CDTi S/S2019105 BHP106.5 PS300 NM78 kW100 MPH
Combo 2000 Sportive S/S201975.1 BHP76.2 PS230 NM56 kW94 MPH
Combo 2300 CDTI S/S201995 BHP96.3 PS200 NM70 kW100 MPH
Combo 2300 Edition S/S2019100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 LE Nav S/S2019100.6 BHP102 PS250 NM75 kW105 MPH
Combo 2300 Sportive S/S2019100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2000 Edition202075.1 BHP76.2 PS230 NM56 kW94 MPH
Combo 2000 Edition S/S Auto2020128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kWN/A
Combo 2000 Edition TD S/S2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2000 LE Nav S/S2020128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kW114 MPH
Combo 2000 Sportive S/S2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2000 Sportive S/S Auto2020128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kW113 MPH
Combo 2300 Edition S/S2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Edition S/S Auto2020128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kW114 MPH
Combo 2300 Edition TD S/S2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW106 MPH
Combo 2300 LE Nav S/S2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 SportIVE TD S/S2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW106 MPH
Combo 2300 Sportive S/S2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Sportive TD2020100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2000 Dynamic TD202175.1 BHP76.2 PS230 NM56 kW94 MPH
Combo 2000 Edition202175.1 BHP76.2 PS230 NM56 kW94 MPH
Combo 2000 Edition TD2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2000 Griffin Edition TD2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2000 Sportive TD2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Dynamic TD2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Edition S/S2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Edition TD2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Elite TD2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Elite TD S/S2021128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kW113 MPH
Combo 2300 Sportive S/S2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Sportive TD2021100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo-e 2300 Sportive2021134.1 BHP136 PS260 NM100 kW80 MPH
Combo 2000 Dynamic TD2022100.6 BHP102 PS250 NM75 kW102 MPH
Combo 2000 Sportive TD2022100.6 BHP102 PS250 NM75 kW102 MPH
Combo 2300 Dynamic T D S/S A2022128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kW113 MPH
Combo 2300 Dynamic TD2022100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2300 Sportive TD2022100.6 BHP102 PS250 NM75 kW107 MPH
Combo 2000 Dynamic TD2023100.6 BHP102 PS250 NM75 kW102 MPH
Combo 2300 Prime Turbo D S/S2023100.6 BHP102 PS250 NM75 kW103 MPH
Combo 2300 Professional Turbo D S/S2023128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kW113 MPH
Combo-E 2300 Pro2023134.1 BHP136 PS260 NM100 kW80 MPH
Combo 2300 Prime Turbo D2024100.6 BHP100 PS250 NM75 kW103 MPH
Combo 2300 Prime Turbo D S/S2024100.6 BHP102 PS250 NM75 kW102 MPH
Combo 2300 Pro Turbo D2024128.7 BHP130.5 PS300 NM96 kW114 MPH
Combo E Pro M2024134.1 BHP136 PS270 NM100 kW82 MPH
Combo 2300 Prime Turbo D2025100.6 BHP100 PS250 NM75 kW103 MPH
Combo 2300 Pro Turbo D2025100.6 BHP102 PS250 NM75 kW103 MPH
Combo E Pro XL2025134.1 BHP136 PS270 NM100 kW82 MPH
Combo Prime Plus M2025100.6 BHP102 PS250 NM75 kW103 MPH

Browse Other VAUXHALL Models