AI Mechanic

Sign up

View More Models

MERCEDES-BENZ E-CLASS Dimensions

The average length for a MERCEDES-BENZ E-CLASS is 4839.7 mm.

Explore size and practicality metrics for the MERCEDES-BENZ E-CLASS. Below you'll find length, width, height, wheelbase, load length (where available), plus doors and seats by variant and production year.

Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and CO₂ emissions for the MERCEDES-BENZ E-CLASS.

Model Description

Year

Length (mm)

Width (mm)Height (mm)Wheelbase (mm)Load Length (mm)DoorsSeats
E220 Auto1993N/AN/AN/AN/AN/A25
E320 Auto1993N/AN/AN/AN/AN/A57
E320 Auto1993N/AN/AN/AN/AN/A45
E220 Auto1994N/AN/AN/AN/AN/A25
E220 Auto1994N/AN/AN/AN/AN/A45
E220 Cabriolet A1994N/AN/AN/AN/AN/A24
E280 Auto1994N/AN/AN/AN/AN/A55
E320 Auto1994N/AN/AN/AN/AN/A57
E320 Auto1994N/AN/AN/AN/AN/A2N/A
E 2001995N/AN/AN/AN/AN/A55
E200 Auto1995N/AN/AN/AN/AN/A45
E220 Auto1995N/AN/AN/AN/AN/A55
E220 Auto1995N/AN/AN/AN/AN/A25
E220 Auto1995N/AN/AN/AN/AN/A45
E220 Cabriolet A1995N/AN/AN/AN/AN/A24
E300 D Auto1995N/AN/AN/AN/AN/A57
E320 Auto1995N/AN/AN/AN/AN/A2N/A
E 22019964655 mmN/A1410 mm2715 mmN/A24
E220 Auto1996N/AN/AN/AN/AN/A25
E220 Cabriolet A1996N/AN/AN/AN/AN/A24
E230 Avantgarde A1996N/AN/AN/AN/AN/A45
E250D Classic Auto19964795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E300 D Auto1996N/AN/AN/AN/AN/A57
E320 Auto1996N/AN/AN/AN/AN/A24
E200 Classic Auto19974818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 Cabriolet A1997N/AN/AN/AN/AN/A24
E230 Elegance A1997N/AN/AN/AN/AN/A45
E250D Elegance A19974795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E300 Elegance TD Auto19974795 mm1995 mm1436 mmN/AN/A45
E36 Auto1997N/AN/AN/AN/AN/A45
E240 Elegance Auto19984795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E280 Elegance A19984795 mm1995 mm1436 mmN/AN/A48
E300 Elegance TD Auto19984795 mm1995 mm1436 mmN/AN/A45
E430 AvantGarde Auto19984816 mm1995 mm1505 mmN/AN/A55
E240 Elegance Auto19994795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E280 Elegance A19994795 mm1995 mm1436 mmN/AN/A48
E320 Elegance A19994795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A44
E240 Elegance Auto20004795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E320 CDI AvantGarde Auto20004818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E 3202001N/AN/AN/AN/AN/A45
E200 Avantgarde Kompressor A20014795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E200 Classic Kompressor A20014795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E220 CDI AvantGarde Auto20014795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E240 AvantGarde Auto20014795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E240 Elegance Auto20014795 mm1995 mm1436 mm2833 mmN/A45
E280 Avantgarde A20014816 mm1995 mm1505 mm2833 mmN/A55
E280 LWB Auto20014816 mm1995 mm1505 mm2833 mmN/A55
E55 AMG Auto20014816 mm1995 mm1505 mm2833 mmN/A55
E240 Elegance Auto2002N/AN/AN/A2833 mmN/A45
E320 CDI Elegance Auto2002N/AN/AN/A2833 mmN/A55
E430 Elegance Auto2002N/AN/AN/A2833 mmN/A55
E500 Avantgarde Auto20024818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E 5002003N/AN/AN/AN/AN/A44
E200 Kompressor Avantgarde A20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E200 Kompressor Elegance A20034850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E220 CDI AvantGarde Auto20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 CDI Elegance Auto20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E240 AvantGarde Auto20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E240 Elegance A20034850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E240 Elegance Auto2003N/AN/AN/A2833 mmN/A45
E270 CDI AvantGarde Auto2003N/AN/AN/A2833 mmN/A45
E270 CDI Classic20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E320 AvantGarde Auto20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E320 CDI AvantGarde Auto20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E320 CDI Avantgarde A20034850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI Elegance Auto20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E500 Avantgarde Auto20034818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E500 Elegance Auto20034850 mm1990 mm1495 mm2854 mmN/A55
E200 Kompressor Elegance A20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 CDI Classic Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 CDI Elegance Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E240 AvantGarde Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E240 Avantgarde A20044850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E270 CDI AvantGarde Auto2004N/AN/AN/A2833 mmN/A45
E270 CDI Avantgarde A20044850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 AvantGarde Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E320 Avantgarde A20044850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI AvantGarde Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E320 CDI Avantgarde A20044850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI Elegance A20044850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI Elegance Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E320 Elegance Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E500 Avantgarde Auto20044818 mm1990 mm1430 mm2833 mmN/A45
E500 Elegance Auto20044818 mm1990 mm1430 mm2833 mmN/A45
E55 AMG Auto20044850 mm1990 mm1495 mm2854 mmN/A55
E55 AMG Auto20044818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E200 Kompressor Avantgarde A20054818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E200 Kompressor Avantgarde A20054850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E200 Kompressor Classic A20054818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 CDI AvantGarde Auto20054818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 CDI Avantgarde A20054850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E220 CDI Classic Auto20054818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E240 Elegance A20054850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E240 Elegance Auto2005N/AN/AN/A2833 mmN/A45
E280 AvantGarde Auto20054818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi AvantGarde Auto20054850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E280 CDi AvantGarde Auto20054818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi Sport Auto20054818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDI AvantGarde Auto20054818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDI AvantGarde Auto20054818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E320 CDi Sport Auto20054818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E350 AvantGarde20054818 mm1990 mm1452 mm2833 mmN/A45
E350 AvantGarde Auto20054850 mm1990 mm1495 mm2854 mmN/A55
E500 Avantgarde Auto20054850 mm1990 mm1495 mm2854 mmN/A55
E55 AMG Auto20054850 mm1990 mm1495 mm2854 mmN/A55
E200 AvantGarde Kompressor Auto20064852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E200 Elegance Komp Auto20064852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E200 Kompressor Avantgarde A20064818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E200 Sport Komp Auto20064852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 AvantGarde CDi Auto20064852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 AvantGarde CDi Auto20064884 mm2063 mm1506 mm2854 mmN/A55
E220 CDI AvantGarde Auto20064818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 CDI Avantgarde A20064850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E220 CDI Elegance Auto20064818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E220 Classic CDi Auto20064852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 Elegance CDi Auto20064852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E280 AvantGarde Auto20064818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi AvantGarde Auto20064818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi Elegance Auto20064850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E280 CDi Sport Auto20064850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E280 CDi Sport Auto20064818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDI AvantGarde Auto20064818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDI AvantGarde Auto20064850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI Elegance Auto20064818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDi Sport Auto20064850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDi Sport Auto20064818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E350 AvantGarde20064818 mm1990 mm1452 mm2833 mmN/A45
E350 Elegance20064818 mm1990 mm1452 mm2833 mmN/A45
E350 Sport Auto20064850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E63 AMG Auto20064919 mm2063 mm1485 mm2854 mmN/A55
E200 AvantGarde Kompressor Auto20074884 mm2063 mm1506 mm2854 mmN/A55
E200 AvantGarde Kompressor Auto20074852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E200 Elegance Komp Auto20074852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 AvantGarde CDi20074852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 AvantGarde CDi Auto20074852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 AvantGarde CDi Auto20074884 mm2063 mm1506 mm2854 mmN/A55
E220 Classic CDi20074852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 Executive CDi20074852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 Executive CDi Auto20074852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E280 CDi AvantGarde Auto20074818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi AvantGarde Auto20074850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E280 CDi Elegance Auto20074818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi Sport Auto20074818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi Sport Auto20074850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI AvantGarde Auto20074818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDI Elegance Auto20074850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI Elegance Auto20074818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDi Sport Auto20074818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDi Sport Auto20074850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E350 Sport Auto20074818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E63 AMG Auto20074919 mm2063 mm1485 mm2854 mmN/A55
E200 AvantGarde Kompressor Auto20084852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E200 Elegance Kompressor20084884 mm2063 mm1506 mm2854 mmN/A55
E220 AvantGarde CDi Auto20084884 mm2063 mm1506 mm2854 mmN/A55
E220 AvantGarde CDi Auto20084852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 Classic CDi Auto20084852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 Elegance CDi20084852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 Elegance CDi Auto20084884 mm2063 mm1506 mm2854 mmN/A55
E220 Elegance CDi Auto20084852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 Executive CDi Auto20084852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E280 CDi AvantGarde Auto20084818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi Sport Auto20084818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi Sport Auto20084850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDI AvantGarde Auto20084818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDI Elegance Auto20084850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDi Sport Auto20084818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDi Sport Auto20084850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E200 BlueEfficiency SE CGI Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E200 BlueEfficiency Sport CDi Auto20094868 mm2071 mm1464 mm2874 mmN/A45
E200 Elegance Kompressor20094852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 AvantGarde CDi Auto20094884 mm2063 mm1506 mm2854 mmN/A55
E220 AvantGarde CDi Auto20094852 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E220 BlueEfficiency SE CDi20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 BlueEfficiency SE CDi Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 CDi Executive SE Auto20094856 mm1822 mm1483 mm2833 mmN/A45
E250 BlueEfficiency SE CDi Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency SE CGI Auto20094698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency Sport CDi20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20094698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E280 CDi AvantGarde Auto20094818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E280 CDi AvantGarde Auto20094850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E280 CDi Sport Auto20094850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E280 CDi Sport Auto20094818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E320 CDi Sport Auto20094850 mm1990 mm1496 mm2854 mmN/A55
E320 CDi Sport Auto20094818 mm1990 mm1450 mm2833 mmN/A45
E350 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 BlueEfficiency AvantGarde CGI Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 BlueEfficiency Sport CDi Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 BlueEfficiency Sport CDi Auto20094698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E350 BlueEfficiency Sport CGI Auto20094698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E350 BlueEfficiency Sport CGI Auto20094868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E500 Sport Auto20094698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E200 BlueEfficiency Avantgarde CDi Auto20104868 mm2071 mm1464 mm2874 mmN/A45
E200 BlueEfficiency Avantgarde CGI Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E200 BlueEfficiency SE CDi Auto20104868 mm2071 mm1464 mm2874 mmN/A45
E200 BlueEfficiency Sport CDi20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E200 Kompressor Elegance A20104818 mm1980 mm1440 mm2833 mmN/A45
E200 SE CGI BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E200 SE CGI BlueEfficiency Auto20104698 mm2028 mm1393 mm2760 mmN/A24
E200 Sport CGI BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E220 BlueEfficiency AvantGarde CDi20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 BlueEfficiency SE CDi Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E220 BlueEfficiency Sport CDi Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 SE CDi BlueEfficiency Auto20104698 mm2028 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 Sport CDi BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency AvantGarde CDi20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 BlueEfficiency AvantGarde CGI Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 BlueEfficiency SE CDi20104698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency SE CDi Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency SE CDi Auto20104698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency Sport CDi20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency Sport CDi20104698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20104698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency Sport CGI Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E250 Sport CGI BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E350 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20104895 mm2071 mm1512 mm2854 mmN/A55
E350 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 BlueEfficiency AvantGarde CGI Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E350 BlueEfficiency AvantGarde CGI Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 BlueEfficiency SE CDi Auto20104698 mm2028 mm1397 mm2854 mmN/A24
E350 BlueEfficiency Sport CDi Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 BlueEfficiency Sport CDi Auto20104698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E350 BlueEfficiency Sport CDi Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E350 BlueEfficiency Sport CGI Auto20104698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E350 BlueEfficiency Sport CGI Auto20104895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E350 SE CDi BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E350 Sport CDi BlueEfficiency 265 Auto20104868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 Sport CDi BlueEfficiency 265 Auto20104895 mm2071 mm1512 mm2874 mmN/A55
E350 Sport CDi BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E350 Sport CDi Bluetec Auto20104895 mm2071 mm1512 mm2854 mmN/A55
E350 Sport CGI BlueEfficiency Auto20104698 mm2015 mm1402 mm2854 mmN/A24
E63 AMG Auto20104887 mm1872 mm1440 mm2874 mmN/A45
E200 AvantGarde CDi BlueEfficiency S/S Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E200 BlueEfficiency Avantgarde CGI Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E200 BlueEfficiency SE CDi Auto20114868 mm2071 mm1464 mm2874 mmN/A45
E200 BlueEfficiency Sport CDi Auto20114868 mm2071 mm1464 mm2874 mmN/A45
E200 BlueEfficiency Sport CGI20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E200 SE CGI BlueEfficiency S/S20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E200 SE Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E200 Sport CDi BlueEfficiency S/S Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E200 Sport CGI BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E200 Sport Edition 125 CGI BlueEfficiency Auto20114698 mm2028 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 AvantGarde Edition 125 CDi BlueEfficiency20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E220 AvantGarde Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E220 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 BlueEfficiency SE CDi Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 BlueEfficiency SE CDi Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E220 BlueEfficiency Sport CDi Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 SE CDi BlueEfficiency20114698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E220 SE CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2028 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 SE Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 SE Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2874 mmN/A55
E220 SE Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 Sport CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2028 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 Sport CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E220 Sport CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E220 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1398 mm2854 mmN/A24
E220 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20114858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2874 mmN/A55
E250 AvantGarde Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 AvantGarde Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 AvantGarde Edition 125 CGI BlueEfficiency Auto20114868 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 BlueEfficiency SE CDi20114698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency SE CDi Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency Sport CDi20114698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20114698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 SE Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1393 mm2760 mmN/A24
E250 Sport CDi BlueEfficiency20114698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20114858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 Sport CGI BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E250 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E250 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E250 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2874 mmN/A55
E250 Sport Edition 125 CGI BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E350 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm2071 mm1512 mm2854 mmN/A55
E350 AvantGarde Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 AvantGarde Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E350 BlueEfficiency Sport CDi Auto20114698 mm2028 mm1397 mm2760 mmN/A24
E350 SE CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E350 SE Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E350 Sport CDi BlueEfficiency 265 Auto20114895 mm2071 mm1512 mm2874 mmN/A55
E350 Sport CDi BlueEfficiency 265 Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E350 Sport CDi BlueEfficiency 265 Auto20114698 mm2015 mm1393 mm2760 mmN/A24
E350 Sport CDi BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E350 Sport CGI BlueEfficiency Auto20114698 mm2015 mm1402 mm2854 mmN/A24
E350 Sport CGI BlueEfficiency S/S Auto20114698 mm2028 mm1397 mm2854 mmN/A24
E350 Sport Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20114868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E63 AMG Auto20114887 mm1872 mm1440 mm2874 mmN/A45
E63 AMG V8 Bi-T Auto20114913 mm1872 mm1490 mm2874 mmN/A55
E200 SE CDi BlueEfficiency S/S Auto20124868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E200 Sport CGI BlueEfficiency S/S Auto20124698 mm2028 mm1393 mm2760 mmN/A24
E200 Sport CGI BlueEfficiency S/S Auto20124698 mm2015 mm1402 mm2760 mmN/A24
E200 Sport CGI BlueEfficiency S/S Auto20124868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 AvantGarde CDi BlueEfficiency S/S Auto20124868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 Executive SE CDi BlueEfficiency20124868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto20124868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 Executive SE CDi BlueEfficiency Auto20124895 mm1854 mm1512 mm2874 mmN/A55
E220 SE CDi BlueEfficiency Auto20124698 mm2015 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 SE CDi BlueEfficiency Auto20124698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E220 SE CDi BlueEfficiency S/S Auto20124868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E220 SE CDi BlueEfficiency S/S Auto20124895 mm1854 mm1512 mm2874 mmN/A55
E220 Sport CDi BlueEfficiency Auto20124698 mm2015 mm1393 mm2760 mmN/A24
E220 Sport CDi BlueEfficiency Auto20124698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E220 Sport CDi BlueEfficiency S/S Auto20124895 mm1854 mm1512 mm2874 mmN/A55
E220 Sport CDi BlueEfficiency S/S Auto20124868 mm2071 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20124895 mm1854 mm1512 mm2874 mmN/A55
E250 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20124858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 AvantGarde Edition 125 CDi BlueEfficiency Auto20124858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 SE CDi BlueEfficiency Auto20124858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
E250 SE CDi BlueEfficiency S/S20124895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20124698 mm2015 mm1398 mm2760 mmN/A24
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20124895 mm1854 mm1512 mm2854 mmN/A55
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20124858 mm1854 mm1470 mm2874 mmN/A45
