← View More Models


Mercedes-Benz C-Class (example)

Mercedes-Benz C-Class Dimensions




See the exact size of your Mercedes-Benz C-Class
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| C240 Elegance Auto | 2001 | 4521 mm | 1727 mm | 1422 mm | 2715 mm |
| C320 Elegance Auto | 2001 | 5156 mm | 2134 mm | 1444 mm | 2715 mm |
| C180 Classic Auto | 2000 | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C180 Elegance Auto | 2000 | 4521 mm | 1727 mm | 1422 mm | 2715 mm |
| C200 Classic Auto | 2000 | 4516 mm | 1728 mm | 1460 mm | 2715 mm |
| C200 Classic Kompressor Auto | 2000 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Elegance Auto | 2000 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Sport Auto | 2000 | N/A | N/A | N/A | 2690 mm |
| C220 CDI Classic Auto | 2000 | 4516 mm | 1723 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C220 CDI Classic | 2000 | 4521 mm | 1727 mm | 1422 mm | 2715 mm |
| C220 Diesel | 2000 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C280 Elegance Auto | 2000 | 4516 mm | 1723 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C180 Elegance Auto | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C180 Elegance | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C180 Sport Auto | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Classic | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Elegance Auto | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Espirit Auto | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C220 CDI Elegance Auto | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C250 Classic TD Auto | 1999 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C36 AMG Auto | 1998 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C43 AMG Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C180 Elegance Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C180 Sport Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Classic Auto | 1998 | 4516 mm | 1728 mm | 1460 mm | 2715 mm |
| C200 Elegance Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C240 Classic Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C240 Elegance Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C240 Sport Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C250 Classic TD Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C280 Elegance Auto | 1998 | 4516 mm | 1723 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C 180 | 1997 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C36 AMG Auto | 1997 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C180 Classic Auto | 1997 | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2690 mm |
| C180 Classic | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C180 Elegance Auto | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C180 Espirit | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C180 Sport | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Elegance Auto | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Espirit Auto | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C230 Kompressor Elegance | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C240 Elegance Auto | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C250 Classic TD Auto | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C250 Elegance TD Auto | 1997 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C-230 Sport Auto | 1996 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C180 Classic Auto | 1996 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C180 Elegance Auto | 1996 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Classic Auto | 1996 | 4516 mm | 1728 mm | 1460 mm | 2715 mm |
| C200 Elegance Auto | 1996 | 4516 mm | 1723 mm | 1460 mm | 2690 mm |
| C200 Sport Auto | 1996 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Also check Mercedes-Benz C-Class:
View Mercedes-Benz C-Class models and specifications