← View More Models

HONDA CIVIC BHP

The average BHP for a HONDA CIVIC across UK variants is 133 bhp.

Explore horsepower and performance stats for the HONDA CIVIC. Below you'll find BHP, PS where recorded, torque, kilowatts, and top speed by variant and production year.

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the HONDA CIVIC.

HONDA logo
HONDA logo
HONDA CIVIC side viewHONDA CIVIC (example)
Honda logo

Check a Honda Civic before you buy

Enter your registration to see available vehicle history information including service records, MOT, mileage, write-off status, outstanding finance and more.

Honda Civic side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Model DescriptionYearHorsepowerPSTorqueKilowattTop Speed
Civic Type-R0197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic 125 Auto1977N/AN/AN/AN/AN/A
Civic CRX GD198692 BHP93.3 PSN/A68.6 kWN/A
Civic CRX198996 BHP97.3 PS135.4 NM71.6 kWN/A
Civic CRX VTec1990148 BHP150.1 PS144 NM110.4 kWN/A
Civic GL199066 BHP66.9 PS135.4 NM49.2 kW111 MPH
Civic GL Auto199066 BHP66.9 PS135.4 NM49.2 kWN/A
Civic Shuttle GL Auto199066 BHP66.9 PS135.4 NM49.2 kWN/A
Civic 1.6I-16199196 BHP97.3 PS135.4 NM71.6 kW111 MPH
Civic CRX199192 BHP93.3 PS135.4 NM68.6 kWN/A
Civic CRX VTec1991148 BHP150.1 PS144 NM110.4 kWN/A
Civic GL199189 BHP90.2 PS111.8 NM66.4 kWN/A
Civic GL Auto199189 BHP90.2 PS111.8 NM66.4 kWN/A
Civic Shuttle GL199189 BHP90.2 PS111.8 NM66.4 kWN/A
Civic Shuttle GL Auto199166 BHP66.9 PS135.4 NM49.2 kWN/A
Civic CRX199292 BHP93.3 PS135.4 NM68.6 kWN/A
Civic GL199290 BHP91.3 PSN/A67.1 kWN/A
Civic ESI Auto1993123 BHP124.7 PS142 NM92 kW122 MPH
Civic LSI199389 BHP90.2 PS119 NM66 kW113 MPH
Civic Bali199474 BHP75 PS102 NM55.2 kW170 MPH
Civic LSI1994101 BHP102.4 PS133 NM75.3 kW118 MPH
Civic VTi1994158 BHP160.2 PS203.3 NM117.8 kW134 MPH
Civic Coupe Special1995101 BHP102.4 PS133 NM75.3 kW118 MPH
Civic ESI1995123 BHP124.7 PS192.4 NM91.7 kW121 MPH
Civic ESI Auto1995123 BHP124.7 PS192.4 NM91.7 kW118 MPH
Civic LSI199589 BHP90.2 PS174.8 NM66.4 kW110 MPH
Civic LSI Auto199589 BHP90.2 PS174.8 NM66.4 kW108 MPH
Civic 1.4I199689 BHP90.2 PS120 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I Auto199689 BHP90.2 PS120 NM66 kW106 MPH
Civic 1.5I LS1996113 BHP114.6 PS138 NM84 kW117 MPH
Civic 1.5I LS Auto1996113 BHP114.6 PS138 NM84 kW107 MPH
Civic 1.6 VTi1996158 BHP160.2 PS153 NM118 kW129 MPH
Civic 1.6 VTi VTec1996158 BHP160.2 PS153 NM118 kW136 MPH
Civic 1.6I LS Auto1996111 BHP112.6 PS140 NM83.1 kW118 MPH
Civic CRX199692 BHP93.3 PS135.4 NM68.6 kWN/A
Civic Coupe 1.6I LS1996103 BHP104.4 PS140 NM77 kW118 MPH
Civic Coupe 1.6I LS Auto1996103 BHP104.4 PS140 NM77 kW116 MPH
Civic Coupe 1.6I SR Auto1996123 BHP124.7 PS143 NM92 kW113 MPH
Civic LSI Auto1996101 BHP102.4 PS180.2 NM75.3 kW116 MPH
Civic 1.4I199789 BHP90.2 PS120 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I Auto199789 BHP90.2 PS120 NM66 kW106 MPH
Civic 1.4I Tornado199789 BHP90.2 PS120 NM66 kW110 MPH
Civic 1.5I LS1997113 BHP114.6 PS138 NM84 kW117 MPH
Civic 1.6I ES Auto1997115 BHP116.6 PS144 NM86 kW106 MPH
Civic 1.6I LS Auto1997116 BHP117.6 PS143 NM86.5 kW118 MPH
Civic 1.8 VTi1997169 BHP171.4 PS170 NM126 kW138 MPH
Civic VTec-E 1.5I199789 BHP90.2 PS131 NM66 kW109 MPH
Civic 1.4I199889 BHP90.2 PS120 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I Auto199889 BHP90.2 PS120 NM66 kW106 MPH
Civic 1.4I SE199889 BHP90.2 PS120 NM66.4 kW109 MPH
Civic 1.5I LE1998112 BHP113.6 PS135 NM83.5 kW112 MPH
Civic 1.6 VTi1998158 BHP160.2 PS153 NM118 kW129 MPH
Civic 1.6I ES Auto1998115 BHP116.6 PS144 NM86 kW106 MPH
Civic 1.6I LS Auto1998116 BHP117.6 PS143 NM86.5 kW118 MPH
Civic Coupe 1.6I SR1998123 BHP124.7 PS143 NM92 kW119 MPH
Civic Illusion199889 BHP90.2 PS120 NM66.4 kW110 MPH
Civic VTi-S1998167 BHP169.3 PS170 NM124.5 kW138 MPH
Civic 1.4I Auto199988 BHP89.2 PS127 NM65.6 kW106 MPH
Civic 1.4I S199989 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic 1.4I S Auto199989 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic 1.4I Sport199989 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic 1.6I SE Auto1999114 BHP115.6 PS143 NM85 kW118 MPH
Civic ES Auto1999125 BHP126.8 PS144 NM93 kW120 MPH
Civic Initial199990 BHP91.3 PS127 NM67.1 kW110 MPH
Civic Initial Auto199990 BHP91.3 PS127 NM67.1 kW106 MPH
Civic LS1999114 BHP115.6 PS134 NM85 kW117 MPH
Civic LS Auto1999114 BHP115.6 PS134 NM85 kW107 MPH
Civic SE1999104 BHP105.5 PS142 NM77.2 kW118 MPH
Civic SE Auto1999103 BHP104.4 PS142 NM77 kW116 MPH
Civic Type R1999315.1 BHP319.5 PS400 NM235 kW168 MPH
Civic VTi1999160 BHP162.2 PS150 NM119.3 kW129 MPH
Civic VTi-S1999158 BHP160.2 PS150 NM118 kW129 MPH
Civic VTi-S Jordan1999158 BHP160.2 PS150 NM117.8 kW129 MPH
Civic 1.4I S200089 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic 1.4I S Auto200089 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic 1.4I Sport200089 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic SE2000108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE Auto200088 BHP89.2 PS127 NM65.6 kW106 MPH
Civic Sport200088 BHP89.2 PS127 NM65.6 kW110 MPH
Civic Sport Auto2000103 BHP104.4 PS142 NM77 kW116 MPH
Civic Tropica200088.5 BHP89.7 PS127 NM66 kW110 MPH
Civic VTec SE2000124.7 BHP126.4 PS144 NM93 kW121 MPH
Civic VTec SE Auto2000124.7 BHP126.4 PS144 NM93 kW120 MPH
Civic VTec Sport2000113 BHP114.6 PS134 NM84 kW120 MPH
Civic VTi2000160 BHP162.2 PS150 NM119.3 kW129 MPH
Civic VTi-S2000166 BHP168.3 PS166 NM124 kW139 MPH
Civic 1.4I200189 BHP90.2 PS120 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I S200189 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic 1.4I Sport200189 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic Aerodeck VTec SE2001124.7 BHP126.4 PS144 NM93 kW121 MPH
Civic Coupe2001123.4 BHP125.1 PS153 NM92 kW125 MPH
Civic Coupe Auto2001123.4 BHP125.1 PS153 NM92 kW121 MPH
Civic Max200188.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic S200188.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic S Auto2001108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE200188.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic SE Auto2001108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE Executive2001108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE Executive Auto2001108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic Sport200188 BHP89.2 PS127 NM65.6 kW110 MPH
Civic Type-R2001197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic VTec S Auto2001108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW113 MPH
Civic VTec SE Sport2001108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic200288.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I Auto200289 BHP90.2 PS117 NM66 kW108 MPH
Civic 1.4I Sport200289 BHP90.2 PS120 NM66 kW109 MPH
Civic Coupe2002123.4 BHP125.1 PS153 NM92 kW125 MPH
Civic Coupe Auto2002123.4 BHP125.1 PS153 NM92 kW121 MPH
Civic Executive SE Auto2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic Max200288.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic S2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW114 MPH
Civic S Auto2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW114 MPH
Civic SE Auto2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE CTDI200299.2 BHP100.6 PS220.1 NM74 kW113 MPH
Civic SE Executive2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW114 MPH
Civic SE Executive Auto2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic Type R2002315.1 BHP319.5 PS400 NM235 kW168 MPH
Civic Type-R2002197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic VTec S2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic VTec S Auto2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW113 MPH
Civic VTec SE2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic VTec SE Auto2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW113 MPH
Civic VTec SE Sport2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic Vision200288.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic Vision Auto2002108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic200388.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I Auto200389 BHP90.2 PS117 NM66 kW108 MPH
Civic CTDI S200399.2 BHP100.6 PS220.1 NM74 kW113 MPH
Civic Coupe2003123.4 BHP125.1 PS153 NM92 kW125 MPH
Civic Coupe Auto2003123.4 BHP125.1 PS153 NM92 kW121 MPH
Civic Executive SE Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic Imagine200388.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW110 MPH
Civic Imagine Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic Imagine CTDI200399.2 BHP100.6 PS220.1 NM74 kW113 MPH
Civic Inspire S2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW115 MPH
Civic Inspire S Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic S200388.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic S Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW114 MPH
Civic SE Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE Executive2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW114 MPH
Civic SE Executive Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE Executive IMA200381.8 BHP82.9 PS160 NM61 kW110 MPH
Civic Sport2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic Type-R2003197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-R 30th Anniversary2003197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-S2003158.2 BHP160.4 PS179 NM118 kW130 MPH
Civic VTec Executive Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic VTec SE2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic VTec SE Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW113 MPH
Civic VTec SE Sport2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic VTec SE Sport Auto2003108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW113 MPH
Civic200488.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I Auto200489 BHP90.2 PS117 NM66 kW108 MPH
Civic E200488.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic Executive IMA200488.5 BHP89.7 PS160 NM66 kW110 MPH
Civic Inspire S2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW115 MPH
Civic Inspire S Auto2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE200488.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic SE Auto2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE CTDI200499.2 BHP100.6 PS220.1 NM74 kW113 MPH
Civic SE Executive2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW114 MPH
Civic SE Executive Auto2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic Sport2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic Type-R2004197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-S2004158.2 BHP160.4 PS179 NM118 kW130 MPH
Civic VTec Executive2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW115 MPH
Civic VTec Executive Auto2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic VTec SE2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic VTec SE Auto2004108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW113 MPH
Civic200588.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW110 MPH
Civic 1.4I SE200589 BHP90.2 PS120 NM66.4 kW109 MPH
Civic E200588.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW108 MPH
Civic ES i-VTec2005138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec2005138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Executive IMA200588.5 BHP89.7 PS160 NM66 kW110 MPH
Civic SE2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW114 MPH
Civic SE Auto2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic SE CTDI200599.2 BHP100.6 PS220.1 NM74 kW113 MPH
Civic SE Executive Auto2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic Sport2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic Type-R2005197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-S2005158.2 BHP160.4 PS179 NM118 kW130 MPH
Civic VTec Executive2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW115 MPH
Civic VTec Executive Auto2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic VTec SE2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic VTec SE Auto2005108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW113 MPH
Civic200688.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW110 MPH
Civic ES I-CDTi2006138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES IMA Hybrid2006112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES i-VTec2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES i-VTec Semi-Auto2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX I-CDTi2006138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec Semi-Auto2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic S i-DSI200681.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE I-CDTi2006138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-DSI200681.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE i-DSI Semi-Auto200681.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE i-VTec2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-VTec Semi-Auto2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Sport2006108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic Sport I-CDTi2006138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Sport i-VTec2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Sport i-VTec Semi-Auto2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT I-CDTi2006138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type-R2006197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-S2006138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic VTec Executive Auto2006108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW109 MPH
Civic VTec SE2006108.6 BHP110.1 PS152 NM81 kW116 MPH
Civic ES I-CDTi2007138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES IMA Hybrid2007112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES i-VTec2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES i-VTec Semi-Auto2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX I-CDTi2007138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec Semi-Auto2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic S i-DSI200781.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE I-CDTi2007138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-DSI200781.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE i-DSI Semi-Auto200781.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE i-VTec2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-VTec Semi-Auto2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Sport I-CDTi2007138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Sport i-VTec2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Sport i-VTec Semi-Auto2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type R GT i-VTec2007198 BHP200.8 PS192.4 NM147.7 kW146 MPH
Civic Type R i-VTec2007198 BHP200.8 PS192.4 NM147.7 kW146 MPH
Civic Type S GT2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT I-CDTi2007138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT i-VTec Sa2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S I-CDTi2007138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S i-VTec Semi-Auto2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type-R2007197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-S2007138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic200888.5 BHP89.7 PS129.9 NM66 kW110 MPH
Civic ES I-CDTi2008138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES IMA Hybrid2008112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES IMA Hybrid CVT2008112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES i-VTec2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES i-VTec Semi-Auto2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX I-CDTi2008138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic EX IMA Auto2008112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic EX i-VTec2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec Semi-Auto2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic SE I-CDTi2008138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-DSI200881.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE i-DSI Semi-Auto200881.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE i-VTec2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-VTec Semi-Auto2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic SE+ i-DSI200881.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW127 MPH
Civic Sport I-CDTi2008138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Sport i-VTec2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Sport i-VTec Semi-Auto2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type R GT i-VTec2008198 BHP200.8 PS192.4 NM147.7 kW146 MPH
Civic Type R i-VTec2008198 BHP200.8 PS192.4 NM147.7 kW146 MPH
Civic Type S GT2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT I-CDTi2008138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT i-VTec Sa2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT i-VTec Semi-Auto2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S I-CDTi2008138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S i-VTec Semi-Auto2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type-R2008197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-S2008138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES GT I-CDTi2009138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES GT i-VTec2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES GT i-VTec Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic ES I-CDTi2009138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES IMA Hybrid2009112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES IMA Hybrid CVT2009112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES i-VTec2009138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES i-VTec Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic ES i-VTec Semi-Auto2009138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES-T i-VTec2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES-T i-VTec Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic EX GT I-CDTi2009138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic EX GT i-VTec2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX GT i-VTec Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic EX I-CDTi2009138.1 BHP140 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic EX IMA Hybrid CVT2009112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic EX i-VTec2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic GT Type R i-VTec2009198 BHP200.8 PS193 NM148 kW146 MPH
Civic SE I-CDTi2009138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-DSI200981.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW106 MPH
Civic SE i-VTec2009138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-VTec Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic SE i-VTec Semi-Auto200998 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic SE+ i-DSI200981.8 BHP82.9 PS119 NM61 kW127 MPH
Civic Si I-CDTi2009138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Si i-VTec200998 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Si i-VTec Semi-Auto200998 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Si-T i-VTec Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic Type R Championship i-VTec2009198 BHP200.8 PS193 NM148 kW146 MPH
Civic Type R GT i-VTec2009198 BHP200.8 PS192.4 NM147.7 kW146 MPH
Civic Type R i-VTec2009198 BHP200.8 PS192.4 NM147.7 kW146 MPH
Civic Type S GT2009138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT I-CDTi2009138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT i-VTec2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT i-VTec Semi-Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S I-CDTi2009138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S i-VTec200998 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Type S i-VTec Semi-Auto2009138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type-R2009197.1 BHP199.9 PS195.9 NM147 kW146 MPH
Civic Type-S2009138.1 BHP140 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Ci i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES GT i-VTec Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic ES I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES IMA Hybrid2010112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES IMA Hybrid CVT2010112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic ES i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic ES i-VTec Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic ES-T I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES-T i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX GT I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic EX GT i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX GT i-VTec Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic EX I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic EX IMA Hybrid CVT2010112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
Civic EX i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic EX i-VTec Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic GT Type R i-VTec2010198 BHP200.8 PS193 NM148 kW146 MPH
Civic SE2010104 BHP105.5 PS142 NM77.2 kW118 MPH
Civic SE I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic SE i-VTec201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic SE i-VTec Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic SE i-VTec Semi-Auto201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic SE-T I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic SE-T i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Si I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Si i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Si i-VTec Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic Si i-VTec Semi-Auto201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Si-T I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Si-T i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Si-T i-VTec Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW122 MPH
Civic Si-T i-VTec Semi-Auto201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Type R GT i-VTec2010198 BHP200.8 PS192.4 NM147.7 kW146 MPH
Civic Type R Mugen i-VTec2010198 BHP200.8 PS193 NM148 kW146 MPH
Civic Type S GT I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT i-VTec Semi-Auto2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT-T I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S GT-T i-VTec2010138 BHP139.9 PS174 NM103 kW127 MPH
Civic Type S I-CDTi2010138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic Type S i-VTec201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Type S i-VTec Semi-Auto201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Type S-T i-VTec201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Type S-T i-VTec Semi-Auto201098 BHP99.4 PS127 NM73 kW110 MPH
Civic Ci I-CDTi2011138 BHP139.9 PS340 NM103 kW127 MPH
Civic ES IMA Hybrid CVT2011112.6 BHP114.2 PS225 NM84 kW115 MPH
