View More Models
PEUGEOT 206 CO₂ Emissions
The average CO₂ emissions for a PEUGEOT 206 is 154.1 g/km.
Explore CO₂ output data for the PEUGEOT 206. Below you'll find g/km figures, DVLA CO₂ bands, Euro emission class, fuel type, engine size, and indicative 12-month VED.
Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and fuel economy for the PEUGEOT 206.
| Model Description | Year | CO₂ (g/km) | DVLA CO₂ Band | Emission Class | Fuel Type | Engine Size (L) | 12-Month VED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 LX | 1991 | 148 g/km | F | Euro 0 (pre-Euro) | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 GLX | 1998 | 162 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 1.4 L | £220 |
| 206 GTi | 1999 | 187 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 2 L | £360 |
| 206 LX | 1999 | 162 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 1.4 L | £220 |
| 206 Roland Garros | 1999 | 171 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 1.6 L | £360 |
| 206 LX Auto | 1999 | 180 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 1.4 L | £220 |
| 206 Roland Garros | 2000 | 171 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 1.6 L | £360 |
| 206 LX Auto | 2000 | 180 g/km | N/A | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £220 |
| 206 GLX Auto | 2000 | 180 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 1.4 L | £220 |
| 206 GTi | 2000 | 185 g/km | N/A | Euro 3 | Petrol | 2 L | £360 |
| 206 GLX | 2000 | 171 g/km | N/A | Euro 2 | Petrol | 1.6 L | £360 |
| 206 LX | 2000 | 148 g/km | N/A | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £220 |
| 206 Look | 2001 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 GLX HDi | 2001 | 136 g/km | N/A | Euro 3 | Diesel | 2 L | £360 |
| 206 LX | 2001 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 Style | 2001 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 LX Auto | 2001 | 165 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Quiksilver | 2001 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 GTi | 2001 | 185 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 2 L | £345 |
| 206 HDi D Turbo | 2001 | 120 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 2 L | £35 |
| 206 Roland Garros Auto | 2001 | 171 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £265 |
| 206 cc | 2001 | 191 g/km | J | Euro 3 | Petrol | 2 L | £395 |
| 206 GLX Auto | 2001 | 171 g/km | H | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 LX HDi | 2001 | 136 g/km | E | Euro 3 | Diesel | 2 L | £195 |
| 206 cc Auto | 2002 | 183 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £335 |
| 206 LX | 2002 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 LX HDi | 2002 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 cc | 2002 | 191 g/km | J | Euro 3 | Petrol | 2 L | £395 |
| 206 SW HDi XT | 2002 | 117 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 GTi | 2002 | 185 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 2 L | £345 |
| 206 GLX | 2002 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 Style HDi | 2002 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Quiksilver | 2002 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 LX Auto | 2002 | 165 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Auto | 2002 | 183 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 | 2002 | 162 g/km | J | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £395 |
| 206 Roland Garros Auto | 2002 | 171 g/km | H | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 SW XL | 2002 | 156 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £265 |
| 206 Look | 2002 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 D Turbo HDi | 2002 | 144 g/km | F | Euro 3 | Diesel | 2 L | £215 |
| 206 GLX Auto | 2002 | 171 g/km | H | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 Look HDi | 2003 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 S | 2003 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 Allure Auto | 2003 | 183 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 GLX Auto | 2003 | 165 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 cc | 2003 | 166 g/km | H | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £305 |
| 206 cc Auto | 2003 | 183 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 HDi | 2003 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Quiksilver | 2003 | 161 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £255 |
| 206 SE | 2003 | 145 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 Allure | 2003 | 166 g/km | H | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 | 2003 | 166 g/km | H | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 LX Auto | 2003 | 165 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Entice | 2003 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 Style | 2003 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 LX HDi | 2003 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 D Turbo HDi | 2003 | 144 g/km | F | Euro 3 | Diesel | 2 L | £215 |
| 206 SW XSI | 2003 | 159 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £265 |
| 206 SW HDi XT | 2003 | 117 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Verve | 2003 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 SW S | 2003 | 153 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Roland Garros | 2003 | 153 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £265 |
| 206 SW XT | 2003 | 153 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Look | 2003 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 GLX | 2003 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £210 |
| 206 LX | 2003 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 GTi 180 | 2003 | 204 g/km | K | Euro 3 | Petrol | 2 L | £430 |
| 206 GTi | 2003 | 185 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 2 L | £345 |
| 206 GTi HDi 110 | 2004 | 126 g/km | D | Euro 3 | Diesel | 1.6 L | £165 |
| 206 Allure | 2004 | 191 g/km | J | Euro 3 | Petrol | 2 L | £395 |
| 206 LX HDi | 2004 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 S TD | 2004 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Fever TD | 2004 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 GTi 180 | 2004 | 204 g/km | K | Euro 3 | Petrol | 2 L | £430 |
| 206 SE Semi-Auto | 2004 | 165 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206cc Quiksilver | 2004 | 166 g/km | H | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 SW S | 2004 | 153 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Zest 2 | 2004 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 SW XSI Semi-Auto | 2004 | 179 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 Style | 2004 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 GTi | 2004 | 185 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 2 L | £345 |
| 206 SW XL | 2004 | 156 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £265 |
| 206 cc | 2004 | 191 g/km | N/A | Euro 3 | Petrol | 2 L | £195 |
| 206 SE | 2004 | 145 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 LX Auto | 2004 | 165 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Quiksilver | 2004 | 155 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 SE TD | 2004 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 XSI TDI | 2004 | 144 g/km | F | Euro 3 | Diesel | 2 L | £215 |
| 206 S Semi-Auto | 2004 | 165 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 XSI | 2004 | 161 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £265 |
| 206 S | 2004 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 Allure Auto | 2004 | 183 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £335 |
| 206 Fever | 2004 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 Zest | 2004 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 Independence | 2005 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 S Semi-Auto | 2005 | 165 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 S | 2005 | 149 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 cc | 2005 | 191 g/km | J | Euro 3 | Petrol | 2 L | £395 |
| 206 Verve SW | 2005 | 154 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Sport | 2005 | 145 g/km | F | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 HDi | 2005 | Not recorded (pre-2001 or not provided) | N/A | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £345 |
| 206 cc Allure HDi | 2005 | 129 g/km | D | Euro 3 | Diesel | 1.6 L | £165 |
| 206 Allure | 2005 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 SE HDi | 2005 | 126 g/km | D | Euro 3 | Diesel | 1.6 L | £165 |
| 206 SW S | 2005 | 153 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Zest | 2005 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 SE | 2005 | 145 g/km | F | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 cc Zest | 2005 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 Allure Auto | 2005 | 183 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 Verve | 2005 | 152 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 SW S HDi | 2005 | 117 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Zest 3 HDi | 2005 | 113 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Zest 3 | 2005 | 148 g/km | F | Euro 4 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 GTi 180 | 2005 | 204 g/km | K | Euro 4 | Petrol | 2 L | £430 |
| 206 Style HDi | 2005 | 113 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Sport cc | 2005 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £305 |
| 206 S HDi | 2005 | 113 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Zest 2 | 2005 | 148 g/km | F | Euro 3 | Petrol | 1.1 L | £215 |
| 206 GTi | 2005 | 185 g/km | I | Euro 3 | Petrol | 2 L | £345 |
| 206 Verve HDi | 2005 | 116 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Sport cc Semi-Auto | 2005 | 179 g/km | I | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 Sport HDi | 2005 | 144 g/km | F | Euro 3 | Diesel | 2 L | £215 |
| 206 SW Quiksilver | 2005 | 155 g/km | G | Euro 3 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 SE TD | 2005 | 113 g/km | C | Euro 3 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Allure CC | 2005 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 cc Allure HDi | 2006 | 129 g/km | D | Euro 4 | Diesel | 1.6 L | £165 |
| 206 Sport Semi-Auto | 2006 | 176 g/km | I | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £335 |
| 206 Allure CC Semi-Auto | 2006 | 179 g/km | I | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 Verve | 2006 | 152 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Look Semi-Auto | 2006 | 176 g/km | I | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 Verve SW HDi | 2006 | 126 g/km | D | Euro 4 | Diesel | 1.6 L | £165 |
| 206 Zest 3 | 2006 | 149 g/km | F | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £215 |
| 206 Verve HDi | 2006 | 116 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 | 2006 | 153 g/km | J | Euro 4 | Petrol | 2 L | £395 |
| 206 cc | 2006 | 191 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 2 L | £315 |
| 206 Sport | 2006 | 148 g/km | F | Euro 4 | Petrol | 1.1 L | £210 |
| 206 cc Sport | 2006 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 Urban | 2006 | 152 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Allure CC | 2006 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 Verve SW | 2006 | 154 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Verve HDi SW | 2006 | 120 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Look | 2006 | 152 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Look HDi | 2006 | 116 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Look Semi-Auto | 2007 | 176 g/km | I | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £335 |
| 206 Look | 2007 | 152 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 cc Sport | 2007 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 cc Allure HDi | 2007 | 129 g/km | D | Euro 4 | Diesel | 1.6 L | £165 |
| 206 Allure CC Semi-Auto | 2007 | 179 g/km | I | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £345 |
| 206 Allure CC | 2007 | 166 g/km | H | Euro 4 | Petrol | 1.6 L | £315 |
| 206 Look HDi | 2007 | 116 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Look HDi | 2008 | 116 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Look | 2008 | 152 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
| 206 Look HDi | 2009 | 116 g/km | C | Euro 4 | Diesel | 1.4 L | £35 |
| 206 Look | 2009 | 152 g/km | G | Euro 4 | Petrol | 1.4 L | £265 |
Check CO₂ Emissions