← View More Models
SUZUKI IGNIS Fuel Economy
View fuel economy data for the SUZUKI IGNIS including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignis SZ-T DualJet MHEV | 2024 | 56.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV CVT | 2024 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV | 2023 | 56.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV CVT | 2023 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet MHEV | 2023 | 57.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV | 2023 | 56.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV Allgrip | 2023 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV CVT | 2023 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV | 2022 | 56.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV CVT | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet MHEV | 2022 | 57.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV | 2022 | 56.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV Allgrip | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV CVT | 2022 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV | 2021 | 56.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV CVT | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet MHEV | 2021 | 57.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV | 2021 | 56.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV Allgrip | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV CVT | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet Auto | 2020 | 50.4 MPG | N/A | 65.6 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV | 2020 | 55.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet MHEV CVT | 2020 | 51.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet SHVS | 2020 | 54.3 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet MHEV | 2020 | 55.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet SHVS | 2020 | 54.3 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet Auto | 2020 | 50.4 MPG | N/A | 65.6 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV | 2020 | 55.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV Allgrip | 2020 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet MHEV CVT | 2020 | 51.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet SHVS | 2020 | 54.3 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet SHVS Allgrip | 2020 | 49.6 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet | 2019 | 53.3 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet Auto | 2019 | 50.4 MPG | N/A | 65.6 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet SHVS | 2019 | 54.3 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet | 2019 | 53.3 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet Auto | 2019 | 50.4 MPG | N/A | 65.6 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet SHVS | 2019 | 54.3 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 SHVS Allgrip | 2019 | 49.6 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| Ignis Adventure DualJet | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet Auto | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet Auto | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 SHVS | 2018 | 65.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 SHVS Allgrip | 2018 | 49.6 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet | 2017 | 61.4 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet Auto | 2017 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| Ignis SZ3 DualJet | 2017 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 DualJet Auto | 2017 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 SHVS | 2017 | 65.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 SHVS Allgrip | 2017 | 60.1 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Ignis SZ-T DualJet | 2016 | 61.4 MPG | N/A | 68.8 MPG | Petrol |
| Ignis SZ5 SHVS | 2016 | 65.7 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| Ignis GL | 2007 | 43.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Ignis GLX VVT-S 4GRIP | 2007 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Ignis VVT-S Auto | 2007 | 39.2 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Ignis GL | 2006 | 43.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Ignis GLX VVT-S 4GRIP | 2006 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Ignis VVT-S Auto | 2006 | 39.2 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Ignis GL | 2005 | 44.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Ignis GLX VVT-S 4GRIP | 2005 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Ignis Sport VVTS | 2005 | 40.9 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Ignis VVT-S Auto | 2005 | 39.2 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Ignis GL | 2004 | 44.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Ignis GLX | 2004 | 43.5 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| Ignis GLX VVT-S 4GRIP | 2004 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Ignis Sport | 2004 | 40.9 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Ignis VVT-S Auto | 2004 | 39.2 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Ignis GL | 2003 | 44.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Ignis GL Auto | 2003 | 38.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Ignis Sport | 2003 | 40.9 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| Ignis GL | 2002 | 44.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Ignis GL Auto | 2002 | 38.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Ignis GL | 2001 | 44.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Ignis GL Auto | 2001 | 38.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
Also check SUZUKI IGNIS: