AI Mechanic

Sign up

View More Models

SKODA RAPID Fuel Economy

The average combined fuel economy for a SKODA RAPID is 60.8 MPG.

Explore fuel efficiency metrics for the SKODA RAPID. Below you'll find combined and extra-urban MPG plus litres/100km by variant and production year.

Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and CO2 emissions for the SKODA RAPID.

Model Description

Year

Combined MPG

Extra Urban MPGCombined L/100kmExtra Urban L/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold L/100km
Rapid SE TDI CR201264.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid SE TSi201255.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE TSi201252.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Elegance GreenTech TDI CR201372.4 MPG83.1 MPG3.9 L/100km3.4 L/100km58.9 MPG4.8 L/100km
Rapid Elegance GreenTech TSi201356.5 MPG67.3 MPG5 L/100km4.2 L/100km44.8 MPG6.3 L/100km
Rapid Elegance TDI CR201364.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Elegance TDI CR Semi-Auto201362.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Elegance TSi201352.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid S MPI201347.8 MPG61.4 MPG5.9 L/100km4.6 L/100km34.8 MPG8.1 L/100km
Rapid S TSI201355.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE GreenTech TDI CR201372.4 MPG83.1 MPG3.9 L/100km3.4 L/100km58.9 MPG4.8 L/100km
Rapid SE GreenTech TSI201357.7 MPG65.7 MPG4.9 L/100km4.3 L/100km47.9 MPG5.9 L/100km
Rapid SE GreenTech TSi201357.7 MPG65.7 MPG4.9 L/100km4.3 L/100km47.9 MPG5.9 L/100km
Rapid SE GreenTech TSi201356.5 MPG67.3 MPG5 L/100km4.2 L/100km44.8 MPG6.3 L/100km
Rapid SE TDI CR201364.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid SE TSi201355.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE TSi201352.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid SE TSi Semi-Auto201335.3 MPG53.3 MPG8 L/100km5.3 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid Spaceback SE TDI CR201364.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE TSi201352.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Black Edition201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid E TDI CR201464.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Elegance GreenTech TSi201456.5 MPG67.3 MPG5 L/100km4.2 L/100km44.8 MPG6.3 L/100km
Rapid Elegance TDI CR201464.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Elegance TSi201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Elegance TSi GreenTech Semi-Auto201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Rapid S TDI CR201464.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid S TSI201455.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE Connect TSi201455.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE GreenTech TDI CR201472.4 MPG83.1 MPG3.9 L/100km3.4 L/100km58.9 MPG4.8 L/100km
Rapid SE TDI CR201464.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid SE TSI201455.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE TSI Semi-Auto201448.7 MPG58.8 MPG5.8 L/100km4.8 L/100km38.1 MPG7.4 L/100km
Rapid SE TSi201455.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE TSi201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid SE TSi Semi-Auto201435.3 MPG53.3 MPG8 L/100km5.3 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid Spaceback Black Edition201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Spaceback Elegance GreenTech TDI CR201470.6 MPG80.7 MPG4 L/100km3.5 L/100km57.7 MPG4.9 L/100km
Rapid Spaceback Elegance TDI CR201464.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback Elegance TSi201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Spaceback S TSi201455.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid Spaceback SE GreenTech TSi201455.4 MPG65.7 MPG5.1 L/100km4.3 L/100km44.1 MPG6.4 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI CR201464.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI CR Semi-Auto201462.8 MPG72.4 MPG4.5 L/100km3.9 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE TDI CR201464.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE TSi201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Spaceback SE TSi201455.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid Spaceback SE TSi Semi-Auto201448.7 MPG58.9 MPG5.8 L/100km4.8 L/100km38.2 MPG7.4 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech GreenTech TDI CR201470.6 MPG80.7 MPG4 L/100km3.5 L/100km57.7 MPG4.9 L/100km
Rapid Sport TSi201452.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Elegance TSi201552.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid S TDI201578.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid S TDI CR201564.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid S TSI201555.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE GreenTech TSi Semi-Auto201552.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km41.5 MPG6.8 L/100km
Rapid SE L TSi201557.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid SE TDI CR201564.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid SE TSI201555.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE TSi201552.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid SE TSi201555.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid SE TSi201560.1 MPG70.6 MPG4.7 L/100km4 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback Elegance TDI CR201564.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback S TDI CR201564.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI201567.3 MPG76.4 MPG4.2 L/100km3.7 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI CR201564.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201552.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201557.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSi Semi-Auto201558.9 MPG68.9 MPG4.8 L/100km4.1 L/100km46.3 MPG6.1 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech GreenTech TDI CR201570.6 MPG80.7 MPG4 L/100km3.5 L/100km57.7 MPG4.9 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TDI CR201564.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201555.4 MPG64.2 MPG5.1 L/100km4.4 L/100km43.5 MPG6.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201552.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201560.1 MPG70.6 MPG4.7 L/100km4 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Sport TSi201552.3 MPG61.4 MPG5.4 L/100km4.6 L/100km40.9 MPG6.9 L/100km
Rapid S TDI201678.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid S TDI201674.3 MPG85.6 MPG3.8 L/100km3.3 L/100km62.8 MPG4.5 L/100km
Rapid SE L TDI201667.3 MPG76.4 MPG4.2 L/100km3.7 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Rapid SE L TSi201657.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid SE TDI201674.3 MPG85.6 MPG3.8 L/100km3.3 L/100km62.8 MPG4.5 L/100km
Rapid SE TDI201678.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid SE TSi201660.1 MPG70.6 MPG4.7 L/100km4 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid SE TSi201657.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid SE TSi Semi-Auto201658.9 MPG68.9 MPG4.8 L/100km4.1 L/100km46.3 MPG6.1 L/100km
Rapid Spaceback S TDI201678.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid Spaceback S TSi201660.1 MPG70.6 MPG4.7 L/100km4 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI201678.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI201667.3 MPG76.4 MPG4.2 L/100km3.7 L/100km55.4 MPG5.1 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI201674.3 MPG85.6 MPG3.8 L/100km3.3 L/100km62.8 MPG4.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI Semi-Auto201674.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201657.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TDI201678.5 MPG83.1 MPG3.6 L/100km3.4 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TDI CR201664.2 MPG76.4 MPG4.4 L/100km3.7 L/100km50.4 MPG5.6 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TDI Semi-Auto201674.3 MPG78.5 MPG3.8 L/100km3.6 L/100km67.3 MPG4.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201660.1 MPG70.6 MPG4.7 L/100km4 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201657.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi Semi-Auto201660.1 MPG68.9 MPG4.7 L/100km4.1 L/100km48.7 MPG5.8 L/100km
Rapid Sport TSi201657.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid S TDI201767.3 MPG70.6 MPG4.2 L/100km4 L/100km60.1 MPG4.7 L/100km
Rapid SE L TDI201774.3 MPG80.7 MPG3.8 L/100km3.5 L/100km65.7 MPG4.3 L/100km
Rapid SE TDI201774.3 MPG85.6 MPG3.8 L/100km3.3 L/100km62.8 MPG4.5 L/100km
Rapid SE TDI Semi-Auto201770.6 MPG76.4 MPG4 L/100km3.7 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Rapid SE TSi201760.1 MPG70.6 MPG4.7 L/100km4 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid SE TSi201762.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Rapid SE TSi Semi-Auto201758.9 MPG68.9 MPG4.8 L/100km4.1 L/100km46.3 MPG6.1 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI201767.3 MPG70.6 MPG4.2 L/100km4 L/100km60.1 MPG4.7 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI201774.3 MPG85.6 MPG3.8 L/100km3.3 L/100km62.8 MPG4.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TDI Semi-Auto201770.6 MPG76.4 MPG4 L/100km3.7 L/100km64.2 MPG4.4 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201757.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201761.4 MPG70.6 MPG4.6 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201762.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TDI201774.3 MPG85.6 MPG3.8 L/100km3.3 L/100km62.8 MPG4.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201760.1 MPG70.6 MPG4.7 L/100km4 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201761.4 MPG70.6 MPG4.6 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi Semi-Auto201760.1 MPG68.9 MPG4.7 L/100km4.1 L/100km48.7 MPG5.8 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi Semi-Auto201761.4 MPG68.9 MPG4.6 L/100km4.1 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Rapid Sport TSi201757.7 MPG67.3 MPG4.9 L/100km4.2 L/100km45.6 MPG6.2 L/100km
Rapid SE TDI201867.3 MPG70.6 MPG4.2 L/100km4 L/100km60.1 MPG4.7 L/100km
Rapid SE TSi201862.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km53.3 MPG5.3 L/100km
Rapid Spaceback S TSi201851.4 MPG67.3 MPG5.5 L/100km4.2 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201849.6 MPG65.7 MPG5.7 L/100km4.3 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201849.6 MPG67.3 MPG5.7 L/100km4.2 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201861.4 MPG70.6 MPG4.6 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201862.8 MPG70.6 MPG4.5 L/100km4 L/100km52.3 MPG5.4 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi Semi-Auto201861.4 MPG68.9 MPG4.6 L/100km4.1 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Rapid Sport TSi201861.4 MPG70.6 MPG4.6 L/100km4 L/100km51.4 MPG5.5 L/100km
Rapid Spaceback SE Sport TSI201949.6 MPG67.3 MPG5.7 L/100km4.2 L/100km47.1 MPG6 L/100km
Rapid Spaceback SE Tech TSi201950.4 MPG67.3 MPG5.6 L/100km4.2 L/100km47.1 MPG6 L/100km

Browse Other SKODA Models

SKODA CitigoSKODA CityGoSKODA ElroqSKODA EnyaqSKODA Estelle TwoSKODA FabiaSKODA FavoritSKODA FeliciaSKODA KamiqSKODA KaroqSKODA KodiaqSKODA Octavia

Check Your Fuel Economy Free