← View More Models
BENTLEY CONTINENTAL Fuel Economy
View fuel economy data for the BENTLEY CONTINENTAL including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental GT Hybrid AUTO | 2025 | 217.3 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Continental GT Mulliner Hybrid Auto | 2025 | 27.4 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Continental GT Speed Hybrid Auto | 2025 | 27.4 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Continental GTC Mulliner Hybrid Auto | 2025 | 26.6 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Continental GT Speed Auto | 2024 | 20.6 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Continental GT Speed Hybrid Auto | 2024 | 27.4 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Continental GT V8 Auto | 2024 | 23.3 MPG | N/A | 33.2 MPG | Petrol |
| Continental GTC Speed Hybrid Auto | 2024 | 26.6 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Continental GT Azure V8 Auto | 2023 | 23.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Continental GT S V8 Auto | 2023 | 22.6 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Continental GT Speed Auto | 2023 | 20.6 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2023 | 23.3 MPG | N/A | 33.2 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2022 | 20.6 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2022 | 24.1 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2021 | 24.1 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2020 | 23 MPG | N/A | 30.1 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2020 | 26.6 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2019 | 23.3 MPG | N/A | 30.4 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2019 | 26.6 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2018 | 23.3 MPG | N/A | 29.7 MPG | Petrol |
| Continental GT S V8 MDS Auto | 2018 | 25.5 MPG | N/A | 35.3 MPG | Petrol |
| Continental GT S V8 Auto | 2017 | 26.4 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GT S V8 MDS Auto | 2017 | 25.5 MPG | N/A | 35.3 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2017 | 23.2 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| Continental Supersports Auto | 2017 | 18 MPG | N/A | 26.4 MPG | Petrol |
| Continental GT S V8 Auto | 2016 | 25.5 MPG | N/A | 34.9 MPG | Petrol |
| Continental GT S V8 MDS Auto | 2016 | 22.2 MPG | N/A | 36.2 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2016 | 19.3 MPG | N/A | 28 MPG | Petrol |
| Continental GT S V8 Auto | 2015 | 25.4 MPG | N/A | 35.3 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2015 | 19 MPG | N/A | 26.9 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2015 | 26.7 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GT S V8 Auto | 2014 | 25.4 MPG | N/A | 35.3 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2014 | 19 MPG | N/A | 27.7 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2014 | 26.7 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 S Auto | 2014 | 26.7 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GTc V8 Auto | 2014 | 25.9 MPG | N/A | 35.3 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2013 | 19.5 MPG | N/A | 28.8 MPG | Petrol |
| Continental GT MDS Auto | 2013 | 19.5 MPG | N/A | 28 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2013 | 21.7 MPG | N/A | 28 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2013 | 26.7 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GTc MDS Auto | 2013 | 19 MPG | N/A | 27.2 MPG | Petrol |
| Continental GTc V8 Auto | 2013 | 25.9 MPG | N/A | 35.3 MPG | Petrol |
| Continental Flying Spur Auto | 2012 | 24.4 MPG | N/A | 32.1 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental Flying Spur Special Edition Auto | 2012 | 17 MPG | N/A | 24.3 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GT Auto | 2012 | 17.1 MPG | N/A | 24.8 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GT MDS Auto | 2012 | 17.1 MPG | N/A | 24.8 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2012 | 21.7 MPG | N/A | 28 MPG | Petrol |
| Continental GT V8 Auto | 2012 | 26.7 MPG | N/A | 36.7 MPG | Petrol |
| Continental GTc Auto | 2012 | 17.1 MPG | N/A | 24.8 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GTc V8 Auto | 2012 | 25.9 MPG | N/A | 35.3 MPG | Petrol |
| Continental Supersports Auto | 2012 | 16.9 MPG | N/A | 24.6 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental Supersports ISR Auto | 2012 | 16.9 MPG | N/A | 24.6 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GT Auto | 2011 | 17.1 MPG | N/A | 24.8 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GT MDS Auto | 2011 | 17.1 MPG | N/A | 24.8 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GTc Auto | 2011 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GTc Special Edition Auto | 2011 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental Supersports Auto | 2011 | 16.9 MPG | N/A | 24.6 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental Flying Spur Auto | 2010 | 17 MPG | N/A | 24.3 MPG | Petrol |
| Continental Flying Spur Special Edition Auto | 2010 | 17 MPG | N/A | 24.3 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental GT Auto | 2010 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition SRS 51 Auto | 2010 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental GTc Auto | 2010 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental Supersports Auto | 2010 | 16.9 MPG | N/A | 24.6 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental Flying Spur Auto | 2009 | 17 MPG | N/A | 24.3 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2009 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2009 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental GTc Auto | 2009 | 16.5 MPG | N/A | 31.3 MPG | Petrol |
| Continental GTc Special Edition Auto | 2009 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental Supersports Auto | 2009 | 16.9 MPG | N/A | 24.6 MPG | Petrol/Alcohol |
| Continental Flying Spur Auto | 2008 | 13.7 MPG | N/A | 19.1 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2008 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2008 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental GTc Auto | 2008 | 16.5 MPG | N/A | 31.3 MPG | Petrol |
| Continental Flying Spur Auto | 2007 | 13.7 MPG | N/A | 19.1 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2007 | 16.5 MPG | N/A | 23.7 MPG | Petrol |
| Continental GT Special Edition Auto | 2007 | 17 MPG | N/A | 24.4 MPG | Petrol |
| Continental GTc Auto | 2007 | 16.5 MPG | N/A | 31.3 MPG | Petrol |
| Continental Flying Spur Auto | 2006 | 13.7 MPG | N/A | 19.1 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2006 | 16.5 MPG | N/A | 23.7 MPG | Petrol |
| Continental GTc Auto | 2006 | 16.5 MPG | N/A | 31.3 MPG | Petrol |
| Continental Flying Spur Auto | 2005 | 13.7 MPG | N/A | 19.1 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2005 | 16.5 MPG | N/A | 23.7 MPG | Petrol |
| Continental GT Auto | 2004 | 16.5 MPG | N/A | 23.7 MPG | Petrol |
Also check BENTLEY CONTINENTAL: