← View More Models


BMW 7 Series (example)

BMW 7 Series Dimensions




See the exact size of your BMW 7 Series
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 760li M Sport Auto | 2010 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
| 730d Sport Auto | 2009 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 730Ld SE Auto | 2009 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3070 mm |
| 740d M Sport Auto | 2009 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 750i Auto | 2009 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730Ld SE Auto | 2008 | 5179 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3128 mm |
| 750i Auto | 2008 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 750i Sport Auto | 2008 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 730d SE Auto | 2007 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 730d Sport Auto | 2007 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 730Ld SE Auto | 2007 | 5179 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3128 mm |
| 730Li SE Auto | 2007 | 5179 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3128 mm |
| 740I Auto | 2007 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 750i Auto | 2007 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 750li Auto | 2007 | 5179 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3128 mm |
| 730d SE Auto | 2006 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 750i Sport Auto | 2006 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 760li Auto | 2006 | 5179 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3128 mm |
| 730 D SE Auto | 2005 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 730 i Sport Auto | 2005 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 750i Auto | 2005 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 750i Sport Auto | 2005 | 5039 mm | 1902 mm | 1491 mm | 2990 mm |
| 750li Auto | 2005 | 5179 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3128 mm |
| 760li Auto | 2005 | 5179 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3128 mm |
| 730 D SE Auto | 2004 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 730 D Sport Auto | 2004 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 730 i Sport Auto | 2004 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 730 LI SE Auto | 2004 | 5169 mm | 1902 mm | 1492 mm | 3130 mm |
| 730 D SE Auto | 2003 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 730 D Sport Auto | 2003 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 730 i Auto | 2003 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 730 i SE Auto | 2003 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 745I SE Auto | 2003 | 5029 mm | 1902 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 760 LI Auto | 2003 | 5029 mm | 2133 mm | 1492 mm | 3130 mm |
| 735 LI Auto | 2002 | 5029 mm | 2133 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 745 i Auto | 2002 | 5029 mm | 2133 mm | 1492 mm | 2990 mm |
| 728 i Sport Auto | 2001 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 728I Auto | 2001 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 735 i Sport Auto | 2001 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 740 i Sport Auto | 2001 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 740I Auto | 2001 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 750i L Auto | 2001 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 728I Auto | 2000 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 740I Auto | 2000 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 728I Auto | 1999 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 735i Auto | 1999 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 728I Auto | 1998 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 735i Auto | 1998 | 4984 mm | 2063 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 740I Auto | 1998 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
| 728I Auto | 1997 | 4984 mm | 1862 mm | 1435 mm | 2930 mm |
Also check BMW 7 Series:
View BMW 7 Series models and specifications