Toyota RAV4 BHP
Recorded brake horsepower by make and model. PS and kW are shown when the record has them. Look up a registration or a VIN.




See the exact BHP for your Toyota RAV4
Enter a 17-character VIN. Australia has no registration lookup on this check.

Your VIN is a unique 17-character vehicle number.
Where can I find my VIN?
- On the vehicle registration document
- Along the bottom of the windscreen, on the dashboard
- On the driver's door frame
Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Toyota RAV4 BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Engine | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|---|
| RAV4 Design HEV 4x2 CVT | 2025 | 2,487 cc | Petrol/Electric | 219 BHP |
| RAV4 Design PHEV Auto | 2025 | 2,487 cc | Petrol/Electric | 302 BHP |
| RAV4 GR Sport PHEV Auto | 2025 | 2,487 cc | Petrol/Electric | 302 BHP |
| RAV4 Design HEV CVT | 2024 | 2,487 cc | Petrol/Electric | 219 BHP |
| RAV4 Dynamic HEV 4x2 CVT | 2024 | 2,487 cc | Petrol/Electric | 219 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,998 cc | Petrol | 1994–2009 | 98–150 BHP | 131–248 Nm | 96 |
| 1,995 cc | Diesel | 2002–2018 | 109–143 BHP | 250–320 Nm | 28 |
| 1,998 cc | Diesel | 2013–2015 | 124 BHP | 310 Nm | 10 |
| 2,231 cc | Diesel | 2006–2015 | 134–174 BHP | 310–400 Nm | 41 |
| 1,986 cc | Petrol | 2009–2015 | 151–158 BHP | 195–198 Nm | 11 |
| 1,987 cc | Petrol | 2016–2019 | 151 BHP | 195 Nm | 12 |
| 2,494 cc | Petrol/Electric | 2016–2018 | 197 BHP | 480 Nm | 23 |
| 2,487 cc | Petrol/Electric | 2019–2025 | 215–302 BHP | 221–227 Nm | 60 |
| Variant | Year | Fuel | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 Design HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 GR Sport PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Design HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Dynamic HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Excel HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Excel HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 GR Sport PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Icon HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Design HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Dynamic HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Excel HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Excel HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 GR Sport HEV CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Icon HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Adventure HEV CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Black Edition HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Black Edition HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Dynamic HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Dynamic Premium PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Excel HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Excel HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Icon HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Black Edition HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Black Edition HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Dynamic Premium PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 302 | 306 | 225 |
| RAV4 Excel HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Excel HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Icon HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Black Edition HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Design HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Design HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
| RAV4 Dynamic HEV 4x2 CVT | — | Petrol/Electric | 215 | 218 | 160 |
| RAV4 Dynamic HEV CVT | — | Petrol/Electric | 219 | 222 | 163 |
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Questions
Toyota RAV4 BHP
Recorded brake horsepower by make and model. PS and kW are shown when the record has them. Look up a registration or a VIN.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
These figures are recorded specifications. They describe a version of the model, not a test of one used car.
Look up a registration or a VIN.