View More Models

VOLKSWAGEN UP! Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the VOLKSWAGEN UP!. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each up! vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
e-up!2020N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Up GTi201950.4 MPG68.9 MPG5.6 litres/100km4.1 litres/100km47.1 MPG6 litres/100km
Move Up201864.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
Up GTi201850.4 MPG67.3 MPG5.6 litres/100km4.2 litres/100km47.1 MPG6 litres/100km
Up by Beats201852.3 MPG74.3 MPG5.4 litres/100km3.8 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
High Up TSi201760.1 MPG72.4 MPG4.7 litres/100km3.9 litres/100km46.3 MPG6.1 litres/100km
Move Up201764.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
Move Up201664.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
Move Up201664.2 MPG74.3 MPG4.4 litres/100km3.8 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
Move Up201662.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Street Up201661.4 MPG72.4 MPG4.6 litres/100km3.9 litres/100km48.7 MPG5.8 litres/100km
Club Up201561.4 MPG72.4 MPG4.6 litres/100km3.9 litres/100km48.7 MPG5.8 litres/100km
High Up Auto201570.6 MPG78.5 MPG4 litres/100km3.6 litres/100km60.1 MPG4.7 litres/100km
Move Up201562.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201562.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201562.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up BlueMotion Technology201568.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km56.5 MPG5 litres/100km
Take Up201562.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
High Up201460.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
High Up201460.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
Move Up201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up Auto201464.2 MPG72.4 MPG4.4 litres/100km3.9 litres/100km53.3 MPG5.3 litres/100km
Move Up BlueMotion Technology201468.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up BlueMotion Technology201468.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Rock Up201460.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
Take Up201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201462.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
High Up201360.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
High Up Auto201362.8 MPG70.6 MPG4.5 litres/100km4 litres/100km51.4 MPG5.5 litres/100km
Move Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201362.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Up White201360.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
High Up201260.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
High Up201260.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
Move Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Move Up BlueMotion Technology201268.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Take Up201262.8 MPG72.4 MPG4.5 litres/100km3.9 litres/100km50.4 MPG5.6 litres/100km
Up Black201260.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km
Up White201260.1 MPG70.6 MPG4.7 litres/100km4 litres/100km47.9 MPG5.9 litres/100km

Check Your Fuel Economy Free