AI Mechanic

Sign up

View More Models

TESLA MODEL 3 BHP

Explore horsepower and performance stats for the TESLA MODEL 3. Below you'll find detailed information on horsepower, 0-60 mph acceleration times, and top speeds specific to eachmodel 3 vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearHorsepowerTorqueKilowattTop Speed
Model 32025279 BHP350 NM208 KW125 MPH
Model 32024279 BHP350 NM208 KW125 MPH
Model 32024279 BHP350 NM208 KW125 MPH
Model 32024279 BHP350 NM208 KW125 MPH
Model 32024279 BHP350 NM208 KW125 MPH
Model 3 Long Range AWD2024491 BHP590 NM366 KW125 MPH
Model 3 Long Range RWD2023279 BHP350 NM208.5 KW140 MPH
Model 3 Performance AWD2023482.8 BHP660 NM360 KW162 MPH
Model 3 Performance AWD2023482.8 BHP660 NM360 KW162 MPH
Model 3 RWD2023301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 RWD2023301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 RWD2023301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
ModeL 3 Performance AWD2022482.8 BHP360 NM360 KW162 MPH
ModeL 3 Performance AWD2022482.8 BHP360 NM360 KW162 MPH
Model 3 Long Range AWD2022469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2022469.3 BHP493 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2022469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2022469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2022469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2022469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 RWD2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 RWD2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 RWD2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2022301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
ModeL 3 Performance AWD2021482.8 BHP360 NM360 KW162 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2021469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2021301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
ModeL 3 Performance AWD2020482.8 BHP360 NM360 KW162 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2020469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2020301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
ModeL 3 Performance AWD2019482.8 BHP360 NM360 KW162 MPH
ModeL 3 Performance AWD2019482.8 BHP360 NM360 KW162 MPH
Model 3 Long Range AWD2019469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2019469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2019469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Long Range AWD2019469.3 BHP350 NM350 KW145 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH
Model 3 Standard-Range +2019301.7 BHP225 NM225 KW140 MPH

Check Your BHP Free