AI Mechanic

Sign up

View More Models

CHEVROLET AVEO Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the CHEVROLET AVEO. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each aveo vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
Aveo LS201360.1 MPG68.9 MPG4.7 litres/100km4.1 litres/100km48.7 MPG5.8 litres/100km
Aveo LTZ201353.3 MPG62.8 MPG5.3 litres/100km4.5 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
Aveo LTZ201353.3 MPG62.8 MPG5.3 litres/100km4.5 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
Aveo LTZ201353.3 MPG62.8 MPG5.3 litres/100km4.5 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
Aveo LS201260.1 MPG68.9 MPG4.7 litres/100km4.1 litres/100km48.7 MPG5.8 litres/100km
Aveo LS201260.1 MPG68.9 MPG4.7 litres/100km4.1 litres/100km48.7 MPG5.8 litres/100km
Aveo LS201260.1 MPG68.9 MPG4.7 litres/100km4.1 litres/100km48.7 MPG5.8 litres/100km
Aveo LS201247.9 MPG58.9 MPG5.9 litres/100km4.8 litres/100km36.7 MPG7.7 litres/100km
Aveo LT Auto201244.8 MPG55.4 MPG6.3 litres/100km5.1 litres/100km34 MPG8.3 litres/100km
Aveo LT Eco VCDi201278.5 MPG85.6 MPG3.6 litres/100km3.3 litres/100km67.3 MPG4.2 litres/100km
Aveo LTZ201253.3 MPG62.8 MPG5.3 litres/100km4.5 litres/100km41.5 MPG6.8 litres/100km
Aveo LTZ Auto201241.5 MPG52.3 MPG6.8 litres/100km5.4 litres/100km31.4 MPG9 litres/100km
Aveo LTZ VCDi201268.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
Aveo LTZ VCDi201268.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
Aveo LS201152.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LS201152.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LS201152.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LS201152.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LT201147.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT201147.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT201147.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT Auto201142.2 MPG52.3 MPG6.7 litres/100km5.4 litres/100km31.7 MPG8.9 litres/100km
Aveo LTZ VCDi201168.9 MPG78.5 MPG4.1 litres/100km3.6 litres/100km58.9 MPG4.8 litres/100km
Aveo LS201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LS201051.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LS201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LS201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LS201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LT201047.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT201047.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo S201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo S201052.3 MPG62.8 MPG5.4 litres/100km4.5 litres/100km39.8 MPG7.1 litres/100km
Aveo LS200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LS200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LS200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LS200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LS200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LS200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LT200947.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT200947.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT200947.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT200947.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT Auto200944.1 MPG55.4 MPG6.4 litres/100km5.1 litres/100km32.8 MPG8.6 litres/100km
Aveo S200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo S200951.4 MPG61.4 MPG5.5 litres/100km4.6 litres/100km39.2 MPG7.2 litres/100km
Aveo LT200847.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT200847.9 MPG60.1 MPG5.9 litres/100km4.7 litres/100km35.8 MPG7.9 litres/100km
Aveo LT Auto200844.1 MPG55.4 MPG6.4 litres/100km5.1 litres/100km32.8 MPG8.6 litres/100km
Aveo LT Auto200844.1 MPG55.4 MPG6.4 litres/100km5.1 litres/100km32.8 MPG8.6 litres/100km
Aveo LT Auto200844.1 MPG55.4 MPG6.4 litres/100km5.1 litres/100km32.8 MPG8.6 litres/100km

Check Your Fuel Economy Free