AI Mechanic

Sign up

View More Models

AUDI R8 Fuel Economy

Explore fuel efficiency and environmental impact stats for the AUDI R8. Below you'll find detailed information on MPG, Eco Scores, and emissions specific to each r8 vehicle variant and production year.

Model DescriptionYearCombined MPGExtra Urban MPGCombined Litres/100kmExtra Urban Litres/100kmExtra Urban Cold MPGExtra Urban Cold Litres/100km
R8 Performance Edition V10 Semi-Auto202421.9 MPGN/A12.9 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance Edition V10 Semi-Auto202321.9 MPGN/A12.9 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto202320.3 MPGN/A13.9 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance Edition V10 Semi-Auto202221.9 MPGN/A12.9 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto202021.1 MPGN/A13.4 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto202021.1 MPGN/A13.4 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance Carbon Black V10 Quattro Semi-Auto201921.4 MPGN/A13.2 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance Decennium Quattro V10 Semi-Auto201921.2 MPGN/A13.3 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto201921.4 MPGN/A13.2 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 V10 Quattro Semi-Auto201921.6 MPGN/A13.1 litres/100kmN/AN/AN/A
R8 V10 Quattro Semi-Auto201921.6 MPGN/A13.1 litres/100kmN/AN/AN/A
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201922.6 MPG28.5 MPG12.5 litres/100km9.9 litres/100km15.9 MPG17.8 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201822.6 MPG28.5 MPG12.5 litres/100km9.9 litres/100km15.9 MPG17.8 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201823 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201722.1 MPG31.4 MPG12.8 litres/100km9 litres/100km16.6 MPG17 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201723 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201723 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8 V10 Quattro Semi-Auto201622.4 MPG32.1 MPG12.6 litres/100km8.8 litres/100km16.9 MPG16.7 litres/100km
R8 V10 Quattro Semi-Auto201622.4 MPG32.1 MPG12.6 litres/100km8.8 litres/100km16.9 MPG16.7 litres/100km
R8 V10 Quattro Semi-Auto201622.4 MPG32.1 MPG12.6 litres/100km8.8 litres/100km16.9 MPG16.7 litres/100km
R8 V10 Quattro Semi-Auto201622.4 MPG32.1 MPG12.6 litres/100km8.8 litres/100km16.9 MPG16.7 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201623 MPG28.8 MPG12.3 litres/100km9.8 litres/100km16.1 MPG17.5 litres/100km
R8 Quattro V8 Semi-Auto201522.8 MPG33.6 MPG12.4 litres/100km8.4 litres/100km14.6 MPG19.3 litres/100km
R8 Quattro V8 Semi-Auto201522.8 MPG33.6 MPG12.4 litres/100km8.4 litres/100km14.6 MPG19.3 litres/100km
R8 Spyder Quattro V8 Semi-Auto201522.4 MPG32.8 MPG12.6 litres/100km8.6 litres/100km14.4 MPG19.6 litres/100km
R8 Quattro V10 Semi-Auto201421.6 MPG31.7 MPG13.1 litres/100km8.9 litres/100km13.8 MPG20.5 litres/100km
R8+ Quattro V10 Semi-Auto201421.9 MPG32.8 MPG12.9 litres/100km8.6 litres/100km14.2 MPG19.9 litres/100km
R8 Quattro V10 Semi-Auto201321.6 MPG31.7 MPG13.1 litres/100km8.9 litres/100km13.8 MPG20.5 litres/100km
R8 Quattro V8 Semi-Auto201322.8 MPG33.6 MPG12.4 litres/100km8.4 litres/100km14.6 MPG19.3 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201321.2 MPG30.7 MPG13.3 litres/100km9.2 litres/100km13.8 MPG20.5 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201321.2 MPG30.7 MPG13.3 litres/100km9.2 litres/100km13.8 MPG20.5 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto201220.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 LE201219.9 MPG28.2 MPG14.2 litres/100km10 litres/100km13.3 MPG21.2 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201220.3 MPG28.5 MPG13.9 litres/100km9.9 litres/100km13.5 MPG20.9 litres/100km
R8 LE201119.9 MPG28.2 MPG14.2 litres/100km10 litres/100km13.3 MPG21.2 litres/100km
R8 Spyder V8 Quattro201119.6 MPG27.4 MPG14.4 litres/100km10.3 litres/100km13.3 MPG21.2 litres/100km
R8 Spyder V8 Quattro201119.6 MPG27.4 MPG14.4 litres/100km10.3 litres/100km13.3 MPG21.2 litres/100km
R8 Spyder V8 Quattro201119.6 MPG27.4 MPG14.4 litres/100km10.3 litres/100km13.3 MPG21.2 litres/100km
R8 Spyder V8 Quattro Semi-Auto201120.9 MPG29.4 MPG13.5 litres/100km9.6 litres/100km14.1 MPG20 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10201019.2 MPG27.2 MPG14.7 litres/100km10.4 litres/100km12.4 MPG22.8 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10201019.2 MPG27.2 MPG14.7 litres/100km10.4 litres/100km12.4 MPG22.8 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10201019.2 MPG27.2 MPG14.7 litres/100km10.4 litres/100km12.4 MPG22.8 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201020.3 MPG28.5 MPG13.9 litres/100km9.9 litres/100km13.5 MPG20.9 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201020.3 MPG28.5 MPG13.9 litres/100km9.9 litres/100km13.5 MPG20.9 litres/100km
R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto201020.3 MPG28.5 MPG13.9 litres/100km9.9 litres/100km13.5 MPG20.9 litres/100km
R8 4.2 Quattro200920.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200920.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200920.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200920.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200920.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 Quattro V10200919.2 MPG27.7 MPG14.7 litres/100km10.2 litres/100km12.5 MPG22.6 litres/100km
R8 Quattro V10 Semi-Auto200920.6 MPG29.4 MPG13.7 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200820.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200820.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200820.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200820.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200820.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200820.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200820.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200720.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200720.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200720.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro200720.8 MPG29.4 MPG13.6 litres/100km9.6 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200720.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200720.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200720.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200720.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200720.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km
R8 4.2 Quattro Semi-Auto200720.8 MPG29.7 MPG13.6 litres/100km9.5 litres/100km13.6 MPG20.8 litres/100km

Check Your Fuel Economy Free