AI Mechanic

Sign up

View More Models

VOLVO V40 CO₂ Emissions

The average CO₂ emissions for a VOLVO V40 is 116.1 g/km.

Explore CO₂ output data for the VOLVO V40. Below you'll find g/km figures, DVLA CO₂ bands, Euro emission class, fuel type, engine size, and indicative 12-month VED.

Want to compare more stats for this model? Check the road tax costs, BHP & performance and fuel economy for the VOLVO V40.

Model Description

Year

CO₂ (g/km)

DVLA CO₂ BandEmission ClassFuel TypeEngine Size (L)12-Month VED
V40 1.8I Auto1997216 g/kmN/AEuro 2Petrol1.7 L£360
V40 T4 CD1998226 g/kmN/AEuro 2Petrol1.9 L£360
V40 T4 Auto1999236 g/kmN/AEuro 2Petrol1.9 L£360
V40 1.8I2000206 g/kmN/AEuro 3Petrol1.7 L£360
V40 I2001202 g/kmJEuro 3Petrol1.9 L£395
V40 S Auto2001218 g/kmKEuro 3Petrol1.9 L£430
V40 i Auto2001218 g/kmKEuro 3Petrol1.9 L£430
V40 1.8I2002206 g/kmJEuro 3Petrol1.7 L£395
V40 D S2002142 g/kmFEuro 3Diesel1.9 L£215
V40 S Auto2002218 g/kmKEuro 3Petrol1.9 L£430
V40 SE Auto2002218 g/kmKEuro 3Petrol1.9 L£430
V40 D S2003142 g/kmFEuro 3Diesel1.9 L£215
V40 D SE2003142 g/kmFEuro 3Diesel1.9 L£215
V40 S2003187 g/kmJEuro 3Petrol1.8 L£395
V40 SE Auto2003213 g/kmKEuro 3Petrol1.9 L£430
V40 D S2004142 g/kmFEuro 3Diesel1.9 L£215
V40 D Sport2004142 g/kmFEuro 3Diesel1.9 L£215
V40 S Auto2004213 g/kmKEuro 3Petrol1.9 L£430
V40 Sport Auto2004208 g/kmKEuro 3Petrol1.8 L£430
V40 ES D2201294 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 ES D3 Auto2012136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 ES Nav D2201294 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D2201294 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D2201294 g/kmA5aDiesel1.6 L£20
V40 SE D32012114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE D3 Auto2012136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Luxury D2201294 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury D32012114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Luxury Nav D2201294 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D3 Auto2012136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Luxury Nav D42012114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Luxury Nav D4 Auto2012136 g/kmE5aDiesel2 L£195
V40 SE Luxury Nav T42012129 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 SE Nav D2201294 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE T32012125 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 Cross Country Luxury D2201399 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury D2 Auto2013108 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury D32013117 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 Cross Country Luxury Nav D2201399 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D32013117 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 Cross Country Luxury Nav D4 Auto2013137 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 Cross Country SE D22013115 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country SE Nav D2201399 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country SE Nav D3 Auto2013137 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 ES D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 ES Nav D2201388 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 ES Nav D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 ES T22013124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design D2201388 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design D32013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 R-Design D3 Auto2013136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 R-Design D42013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 R-Design Luxury Nav D2201388 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury Nav T5 Auto2013185 g/kmI5bPetrol2.5 L£345
V40 R-Design Nav D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Nav D2201388 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Nav D3 Auto2013136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£0
V40 SE D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D2201388 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D32013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE D3 Auto2013136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Luxury D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury D2 Auto2013102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury D32013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Luxury D42013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Luxury D4 Auto2013136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Luxury Nav D2201388 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D2 Auto2013102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D32013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Luxury Nav D3 Auto2013136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Luxury Nav T4 Auto2013143 g/kmF5bPetrol1.6 L£215
V40 SE Nav D2201388 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Nav D2201394 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Nav D32013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Nav D42013114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Nav T32013125 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 SE T32013124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 SE T4 Auto2013143 g/kmF5bPetrol1.6 L£215
V40 Cross Country Luxury D2201499 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury D2 Auto2014108 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D2201499 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D32014117 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 Cross Country Luxury Nav D3 Auto2014137 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 Cross Country Luxury Nav D42014104 g/kmB5bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D4 Auto2014112 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 Cross Country Luxury Nav D4 Auto2014137 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 Cross Country SE D2201499 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country SE D2 Auto2014108 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country SE D32014117 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 ES D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 ES Nav D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 ES T22014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£0
V40 R-Design D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design D2 Auto2014102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 R-Design D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury D2 Auto2014102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 R-Design Luxury D42014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 R-Design Luxury D4 Auto2014136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 R-Design Luxury Nav D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£0
V40 R-Design Luxury Nav D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D2 Auto2014102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D3 Auto2014136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 R-Design Luxury Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D42014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 R-Design Luxury Nav D4 Auto2014109 g/kmB5bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav T4 Auto2014143 g/kmF5bPetrol1.6 L£215
V40 R-Design Nav D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Nav D2 Auto2014102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Nav D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 R-Design Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£0
V40 R-Design Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav T32014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design T22014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£160
V40 R-Design T22014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design T32014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 SE D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£0
V40 SE D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D2 Auto2014102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE D3 Auto2014136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Luxury D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury D2 Auto2014102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D2 Auto2014102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Luxury Nav D3 Auto2014136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Luxury Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav D4 Auto2014109 g/kmB5bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury T22014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£160
V40 SE Nav D2201488 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Nav D32014114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Nav D3 Auto2014136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 SE Nav D4201499 g/kmA5bDiesel2 L£20
V40 SE Nav D4 Auto2014109 g/kmB5bDiesel2 L£20
V40 SE Nav T22014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 SE T32014124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 Cross Country Luxury D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury D2 Auto2015108 g/kmB6bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D2201599 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D2 Auto2015108 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D3 Auto2015137 g/kmE6bDiesel2 L£195
V40 Cross Country Luxury Nav D42015104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D4 Auto2015112 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 Cross Country Luxury Nav D4 Auto2015112 g/kmC6bDiesel2 L£35
V40 Cross Country SE D2201596 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country SE D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country SE Nav D2201596 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country SE Nav D2 Auto2015108 g/kmB6bDiesel1.6 L£20
V40 ES D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 ES D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 ES Nav D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 ES T22015127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 ES T22015124 g/kmD6bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£0
V40 R-Design D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design D2201588 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design D4201599 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury D2 Auto2015102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D2201588 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D32015114 g/kmC6bDiesel2 L£35
V40 R-Design Luxury Nav D3 Auto2015136 g/kmE5bDiesel2 L£195
V40 R-Design Luxury Nav D4201599 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D4201599 g/kmA5bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D4 Auto2015109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav T5 Auto2015137 g/kmE6bPetrol2 L£195
V40 R-Design Nav D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Nav D2 Auto2015102 g/kmB6bDiesel1.6 L£20
V40 R-Design Nav D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D3201599 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D4201599 g/kmA5bDiesel2 L£0
V40 R-Design Nav D4201599 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D4 Auto2015109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav T22015124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design Nav T22015127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design Nav T2 Auto2015129 g/kmD6bPetrol1.5 L£160
V40 R-Design Nav T32015127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design T22015127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design T22015124 g/kmD6bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design T22015124 g/kmD5bPetrol1.6 L£165
V40 R-Design T2 Auto2015129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 SE D2201588 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 SE D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE D2 Auto2015102 g/kmB5bDiesel1.6 L£20
V40 SE D32015114 g/kmC5bDiesel2 L£35
V40 SE Luxury D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£0
V40 SE Luxury Nav D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav D2201588 g/kmA5bDiesel1.6 L£20
V40 SE Luxury Nav D4201599 g/kmA6bDiesel2 L£0
V40 SE Luxury Nav D4201599 g/kmA5bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav D4 Auto2015109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav T32015127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 SE Luxury Nav T3 Auto2015129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 SE Nav D2201594 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav D2201588 g/kmA6bDiesel1.6 L£20
V40 SE Nav D2 Auto2015102 g/kmB6bDiesel1.6 L£20
V40 SE Nav D2 Auto2015101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav D3 Auto2015104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav D4201599 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav D4 Auto2015109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav T22015124 g/kmD6bPetrol1.6 L£165
V40 SE Nav T2 Auto2015129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 SE T22015124 g/kmD6bPetrol1.6 L£165
V40 Cross Country D2201696 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury D2201696 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D3201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D42016104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Luxury Nav D4 Auto2016112 g/kmC6bDiesel2 L£35
V40 Cross Country Luxury Nav T5 AWD Auto2016149 g/kmF6bPetrol2 L£215
V40 Cross Country Professional D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Professional D3201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Professional T32016128 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Cross Country Professional T3 Auto2016131 g/kmE6bPetrol1.5 L£195
V40 Cross Country SE D2201696 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country T3 Auto2016131 g/kmE6bPetrol1.5 L£195
V40 ES D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 ES T22016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 ES T2 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 Inscription D2201689 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Inscription D3201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Inscription D4201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Inscription D4 Auto2016109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Inscription T32016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Inscription T3 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 Momentum D2201689 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Momentum D3201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Momentum T22016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Momentum T2 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 Momentum T32016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£0
V40 R-Design D2201689 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design D3 Auto2016104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design D4201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design D4 Auto2016109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Luxury Nav D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D3201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D4201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav D4 Auto2016109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav T2 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 R-Design Nav+ D2201689 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav+ D3 Auto2016104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav+ T22016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design Pro D2201689 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro D3201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro D3 Auto2016104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro D4201699 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro D4 Auto2016109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro T22016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design Pro T2 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 R-Design Pro T5 Auto2016137 g/kmE6bPetrol2 L£195
V40 R-Design T22016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design T2 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 R-Design T32016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design T3 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 SE D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav D4 Auto2016109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Luxury Nav T32016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 SE Nav D2201694 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav D2 Auto2016101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav D4 Auto2016109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 SE Nav T2 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 SE T22016127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 SE T3 Auto2016129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 Cross Country Nav+ D2 Auto2017101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Professional D2201799 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Cross Country Professional D2201796 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Cross Country Professional D4 Auto2017112 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Cross Country Professional T32017128 g/kmN/A6bPetrol2 L£190
V40 Cross Country Professional T32017128 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 Cross Country Professional T3 Auto2017131 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 Cross Country T3 Auto2017131 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 Cross Country T3 Auto2017131 g/kmE6bPetrol1.5 L£195
V40 Inscription D2201789 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Inscription D2 Auto2017104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Inscription D32017101 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Inscription D3201799 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Inscription D3 Auto2017108 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Inscription D3 Auto2017104 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Inscription D4201799 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 Inscription T22017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Inscription T2 Auto2017129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 Inscription T32017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Inscription T32017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 Momentum D2201789 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Momentum D3201799 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 Momentum Nav+ D2201789 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Momentum Nav+ D2201794 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Momentum Nav+ D3201799 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 Momentum Nav+ T22017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 Momentum Nav+ T22017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Momentum Nav+ T2 Auto2017129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 Momentum Nav+ T2 Auto2017129 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 Momentum Nav+ T32017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Momentum T22017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Momentum T22017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 Momentum T32017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design D2201794 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design D2201789 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design D4201799 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav+ D2201789 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D32017101 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D3201799 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D3 Auto2017108 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav+ D4201799 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D4201799 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav+ D4 Auto2017109 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Nav+ T22017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design Nav+ T22017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design Nav+ T2 Auto2017129 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Nav+ T32017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design Nav+ T3 Auto2017129 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Nav+ T5 Auto2017137 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design Pro D2201789 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Pro D2201789 g/kmA6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro D2 Auto2017101 g/kmB6bDiesel2 L£20
V40 R-Design Pro D4201799 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Pro D4 Auto2017109 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Pro T2 Auto2017129 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Pro T32017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design Pro T32017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design Pro T3 Auto2017129 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Pro T3 Auto2017129 g/kmD6bPetrol1.5 L£165
V40 R-Design Pro T5 Auto2017137 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design T22017127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design T22017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 R-Design T32017127 g/kmD6bPetrol2 L£165
V40 Cross Country Nav+ T3 Auto2018134 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 Cross Country Nav+ T3 Auto2018131 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 Cross Country Professional D32018127 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 Cross Country Professional D3 Auto2018109 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 Cross Country Professional D4 Auto2018112 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 Cross Country Professional T3 Auto2018131 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 Cross Country Professional T3 Auto2018137 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 Cross Country T3 Auto2018131 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 Inscription D2 Auto2018118 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 Inscription T22018137 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 Inscription T2 Auto2018129 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 Inscription T32018139 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 Inscription T3 Auto2018132 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£190
V40 Inscription T3 Auto2018132 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 Inscription T3 Auto2018129 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 Momentum Nav+ D22018122 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 Momentum Nav+ D2 Auto2018104 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 Momentum Nav+ D32018121 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 Momentum Nav+ T22018137 g/kmN/A6cPetrol2 L£190
V40 Momentum Nav+ T22018127 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 Momentum Nav+ T22018137 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 Momentum Nav+ T2 Auto2018129 g/kmN/A6bPetrol1.5 L£195
V40 Momentum T22018137 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 Momentum T2 Auto2018129 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 R-Design D2201894 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 R-Design D4201899 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D22018122 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D2201894 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D32018121 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ D3 Auto2018108 g/kmN/A6bDiesel2 L£195
V40 R-Design Nav+ T22018127 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 R-Design Nav+ T22018137 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 R-Design Nav+ T22018127 g/kmN/A6bPetrol2 L£195
V40 R-Design Nav+ T2 Auto2018129 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Nav+ T32018127 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 R-Design Nav+ T3 Auto2018132 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Nav+ T3 Auto2018129 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Pro D3 Auto2018108 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 R-Design Pro D4201899 g/kmN/A6cDiesel2 L£195
V40 R-Design Pro T22018127 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 R-Design Pro T2 Auto2018133 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 R-Design Pro T32018127 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
V40 R-Design Pro T3 Auto2018136 g/kmN/A6cPetrol1.5 L£195
V40 R-Design T22018137 g/kmN/A6cPetrol2 L£195
