← View More Models


Audi A4 (example)

Audi A4 Fuel Economy




See the exact MPG for your Audi A4
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 T(190) Sport CVT | 2003 | 34 MPG | N/A | 43.5 MPG | Petrol |
| A4 T | 2003 | 33.2 MPG | N/A | 42.2 MPG | Petrol |
| A4 TDI Auto | 2003 | 39.2 MPG | N/A | 47.1 MPG | Diesel |
| A4 TDI Quattro SE | 2003 | 46.3 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| A4 TDI Quattro Sport Auto | 2003 | 33.2 MPG | N/A | 22.6 MPG | Diesel |
| A4 TDI Quattro Sport | 2003 | 46.3 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| A4 TDI SE Auto | 2003 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Diesel |
| A4 TDI SE | 2003 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| A4 TDI Sport | 2003 | 51.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| A4 TDI | 2003 | 50.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| S4 Quattro Auto | 2003 | 22.9 MPG | N/A | 31 MPG | Petrol |
| S4 | 2003 | 21 MPG | N/A | 28.8 MPG | Petrol |
| A4 Auto | 2002 | 35.8 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| A4 Quattro Sport Auto | 2002 | 25.9 MPG | N/A | 34.8 MPG | Petrol |
| A4 Quattro Sport | 2002 | 26.7 MPG | N/A | 32.5 MPG | Petrol |
| A4 Quattro | 2002 | N/A | N/A | N/A | Petrol |
| A4 SE Auto | 2002 | 35.3 MPG | N/A | 44.8 MPG | Petrol |
| A4 SE Cabriolet Auto | 2002 | 29.1 MPG | N/A | 37.7 MPG | Petrol |
| A4 SE | 2002 | 35.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| A4 Sport Cabriolet Auto | 2002 | 28.8 MPG | N/A | 38.2 MPG | Petrol |
| A4 Sport | 2002 | 35.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| A4 T SE | 2002 | 33.6 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| A4 T Sport | 2002 | 34.5 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| A4 TDI Quattro SE | 2002 | 36.2 MPG | N/A | 47.9 MPG | Diesel |
| A4 TDI Quattro Sport | 2002 | 46.3 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| A4 TDI SE | 2002 | 51.4 MPG | N/A | 39.8 MPG | Diesel |
| A4 TDI Sport | 2002 | 51.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| A4 TDI | 2002 | 51.4 MPG | N/A | 39.8 MPG | Diesel |
| A4 | 2002 | 35.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| A4 1.8 SE | 2001 | 42.8 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| A4 Auto | 2001 | 35.8 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| A4 Quattro SE | 2001 | 26.6 MPG | N/A | 34.9 MPG | Petrol |
| A4 Quattro Sport | 2001 | 25 MPG | N/A | 34.9 MPG | Petrol |
| A4 S Line Quattro Auto | 2001 | 25.2 MPG | N/A | 34.4 MPG | Petrol |
| A4 SE Auto | 2001 | 35.8 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| A4 T Quattro | 2001 | 30.7 MPG | N/A | 39.2 MPG | Petrol |
| A4 T | 2001 | 34.5 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| A4 TDI SE | 2001 | 51.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| RS4 Quattro | 2001 | 23.5 MPG | N/A | 31.4 MPG | Petrol |
| A4 1.8 SE Auto | 2000 | 39.8 MPG | N/A | 39.8 MPG | Petrol |
| A4 1.8 SE | 2000 | 42.8 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| A4 1.9 TDI SE Auto | 2000 | 41.5 MPG | N/A | 53.3 MPG | Diesel |
| A4 1.9 TDI SE | 2000 | 41.5 MPG | N/A | 53.3 MPG | Diesel |
| A4 1.9 TDI | 2000 | 62.8 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| A4 2.4 SE | 2000 | 30.4 MPG | N/A | 40.9 MPG | Petrol |
| A4 2.5 TDI Quattro Auto | 2000 | 32.5 MPG | N/A | 44.1 MPG | Diesel |
| A4 Quattro | 2000 | N/A | N/A | N/A | Petrol |
| RS4 Quattro | 2000 | 23.5 MPG | N/A | 31.4 MPG | Petrol |
| S4 Quattro | 2000 | 24.6 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| A4 1.8 Auto | 1999 | N/A | N/A | N/A | Petrol |
Also check Audi A4:
View Audi A4 models and specifications