← View More Models

LEXUS RX BHP

The average BHP for a LEXUS RX across UK variants is 277 bhp.

Explore horsepower and performance stats for the LEXUS RX. Below you'll find BHP, PS where recorded, torque, kilowatts, and top speed by variant and production year.

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the LEXUS RX.

Model DescriptionYearHorsepowerPSTorqueKilowattTop Speed
RX300 SE Auto2000198.5 BHP201.3 PS283.1 NM148 kWN/A
RX300 SE Auto2002198.5 BHP201.3 PS283.1 NM148 kWN/A
RX300 SE Auto2003198.5 BHP201.3 PS283.1 NM148 kWN/A
RX300 SE-L Auto2003201.2 BHP204 PS283.1 NM150 kW124 MPH
RX300 Auto2004201.2 BHP204 PS283.1 NM150 kW124 MPH
RX300 SE Auto2004201.2 BHP204 PS283.1 NM150 kW124 MPH
RX300 SE-L Auto2004201.2 BHP204 PS283.1 NM150 kW124 MPH
RX 300 Le Auto2005204 BHP206.9 PS283.1 NM152.1 kW124 MPH
RX 400 H SE CVT2005207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400 H SE-L CVT2005207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX300 SE Auto2005201.2 BHP204 PS283.1 NM150 kW124 MPH
RX300 SE-L Auto2005201.2 BHP204 PS283.1 NM150 kW124 MPH
RX 300 Le Auto2006204 BHP206.9 PS283.1 NM152.1 kW124 MPH
RX 350 SE Auto2006272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 350 SE-L Auto2006272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 400 H CVT2006207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400 H SE CVT2006207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400 H SE-L CVT2006207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX300 SE-L Auto2006201.2 BHP204 PS283.1 NM150 kW124 MPH
RX 350 Limited Edition Auto2007272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 350 SE Auto2007272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 400 H SE CVT2007207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400 H SE-L CVT2007207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400h SR Auto2007207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 350 Limited Edition Auto2008272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 350 SE Auto2008272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 400 H CVT2008207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400 H SE CVT2008207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400 H SE-L CVT2008207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400h SR Auto2008207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 350 SE Auto2009272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 350 SE-L Auto2009272.2 BHP276 PS342 NM203 kW124 MPH
RX 400h Limited Edition CVT2009207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400h Limited Edition Executive CVT2009207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 400h SR Auto2009207.9 BHP210.8 PS288 NM155 kW124 MPH
RX 450H SE CVT2009299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h SE-L CVT2009299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Se-i CVT2009299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H SE CVT2010299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h SE-L CVT2010299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Se-i CVT2010299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H SE CVT2011299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT2011299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Sunroof CVT2011299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h SE-L CVT2011299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h SE-L Premier CVT2011299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Se-i CVT2011299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2012299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Luxury CVT2012299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Premier CVT2012299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT2012299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Sunroof CVT2012299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h SE-L CVT2012299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h SE-L Premier CVT2012299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2013299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Luxury CVT2013299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Premier CVT2013299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT2013299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2014299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Luxury CVT2014299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Premier CVT2014299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT2014299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Sunroof CVT2014299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2015299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Luxury CVT2015299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H Premier CVT2015299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT2015299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450h Advance Sunroof CVT2015299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2016308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H Luxury CVT2016308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H Premier CVT2016308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h Advance Sunroof CVT2016299 BHP303.2 PS317 NM223 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2017308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H Luxury CVT2017308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H Premier CVT2017308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2018308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H Luxury CVT2018308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H Premier CVT2018308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H SE CVT2018308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h Sport CVT2018308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RXL 450h Luxury CVT2018308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RXL 450h Premier CVT2018308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2019308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h CVT2019308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h F Sport Takumi CVT2019308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h Premium CVT2019308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h Takumi CVT2019308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RXL 450h Premium CVT2019308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RXL 450h Takumi CVT2019308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450H F Sport CVT2020308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h CVT2020308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h Takumi CVT2020308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RXL 450h CVT2020308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW112 MPH
RX 450H F Sport CVT2021308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h CVT2021308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h Takumi CVT2021308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RXL 450h CVT2021308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW112 MPH
RXL 450h Takumi CVT2021308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW112 MPH
RX 450H F Sport CVT2022308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h CVT2022308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RX 450h Takumi CVT2022308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW124 MPH
RXL 450h CVT2022308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW112 MPH
RXL 450h Takumi CVT2022308.4 BHP312.7 PS335 NM230 kW112 MPH
RX 350H Premium CVT2023246.7 BHP250.2 PS239 NM184 kW112 MPH
RX 350H Takumi CVT2023246.7 BHP250.2 PS239 NM184 kW112 MPH
RX 450H+ Premium PHEV CVT2023304.4 BHP308.7 PS227 NM227 kW112 MPH
RX 450H+ Premium Plus PHEV CVT2023304.4 BHP308.7 PS227 NM227 kW112 MPH
RX 500H F Sport Auto2023366.1 BHP371.2 PS460 NM273 kW130 MPH
RX 350H F Sport Design CVT2024246.7 BHP250.2 PS239 NM184 kW112 MPH
RX 450H+ Premium Plus PHEV CVT2024304.4 BHP308.7 PS227 NM227 kW112 MPH
RX 450H+ Takumi PHEV CVT2024304.4 BHP308.7 PS227 NM227 kW112 MPH
RX 500H F Sport Takumi Auto2024366.1 BHP371.2 PS460 NM273 kW130 MPH
RX 350H Premium+ CVT2025246.7 BHP250.2 PS239 NM184 kW112 MPH
RX 450H+ Premium Plus PHEV CVT2025304.4 BHP308.7 PS227 NM227 kW112 MPH
RX 450H+ Takumi PHEV CVT2025304.4 BHP308.7 PS227 NM227 kW112 MPH

Browse Other LEXUS Models