View More Models
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE BHP
The average BHP for a LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE across UK variants is 203 bhp.
Explore horsepower and performance stats for the LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE. Below you'll find BHP, torque, kilowatts, and top speed by variant and production year.
You can also view road tax costs, fuel economy stats and and co2 emissions for the LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE.
Model Description | Year | Horsepower | Torque | Kilowatt | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 Auto | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury Si4 Auto | 2011 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 Auto | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Si4 Auto | 2011 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 Auto | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 Auto | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 Auto | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 Auto | 2011 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 Auto | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury Si4 Auto | 2012 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 Auto | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Si4 Auto | 2012 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 Auto | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury TD4 | 2012 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 115 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 Auto | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Prestige TD4 | 2012 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 115 MPH |
Range Rover Evoque Prestige eD4 | 2012 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 Auto | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure TD4 | 2012 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 115 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 Auto | 2012 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech TD4 | 2012 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 115 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech eD4 4x2 | 2012 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Pure eD4 4x2 | 2012 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 Auto | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury Si4 Auto | 2013 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 Auto | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Si4 Auto | 2013 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 Auto | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 Auto | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Prestige eD4 | 2013 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 Auto | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure TD4 | 2013 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 115 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 Auto | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech TD4 | 2013 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 115 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech eD4 4x2 | 2013 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Pure eD4 | 2013 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Pure eD4 4x2 | 2013 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Special Edition SD4 Auto | 2013 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 Auto | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury Si4 Auto | 2014 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 Auto | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Si4 Auto | 2014 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 Auto | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Prestige SD4 Auto | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 Auto | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 Auto | 2014 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech eD4 4x2 | 2014 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Pure eD4 4x2 | 2014 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 Auto | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic Luxury Si4 Auto | 2015 | 240 BHP | 340 NM | 177 kW | 129 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Dynamic SD4 Auto | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2015 | 237 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2015 | 237 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 Auto | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure SD4 Auto | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech SD4 Auto | 2015 | 190 BHP | 420 NM | 140 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Pure Tech eD4 4x2 | 2015 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque Pure eD4 4x2 | 2015 | 150 BHP | 400 NM | 110 kW | 112 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2015 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2015 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque SE eD4 | 2015 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Ember Special Edition TD4 Auto | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2016 | 237 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2016 | 237 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2016 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2016 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque SE eD4 | 2016 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | 2017 | 237.4 BHP | 500 NM | 176.7 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | 2017 | 285.6 BHP | 400 NM | 213 kW | 144 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Ember Special Edition TD4 Auto | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury SD4 Auto | 2017 | 237.4 BHP | 500 NM | 176.7 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | 2017 | 237.4 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2017 | 237 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2017 | 237 BHP | 340 NM | 177 kW | 130 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | 2017 | 237.4 BHP | 500 NM | 176.7 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | 2017 | 237.4 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2017 | 237 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic eD4 | 2017 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2017 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2017 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque SE eD4 | 2017 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | 2018 | 237.4 BHP | 500 NM | 176.7 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | 2018 | 285.6 BHP | 400 NM | 213 kW | 144 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury SD4 Auto | 2018 | 237.4 BHP | 500 NM | 176.7 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | 2018 | 237.4 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 290 Auto | 2018 | 285.6 BHP | 400 NM | 213 kW | 144 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | 2018 | 237.4 BHP | 500 NM | 176.7 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | 2018 | 237.4 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 290 Auto | 2018 | 285.6 BHP | 400 NM | 213 kW | 144 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2018 | 237.4 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic eD4 | 2018 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque Landmark Si4 Auto | 2018 | 237.4 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque Landmark TD4 | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2018 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2018 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque SE eD4 | 2018 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque Auto | 2019 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque D 4x2 | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque D Auto | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque D Auto | 2019 | 236.6 BHP | 500 NM | 176.9 kW | 140 MPH |
Range Rover Evoque First Edition Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque First Edition D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque HSE Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque HSE D Auto | 2019 | 236.6 BHP | 500 NM | 176.9 kW | 140 MPH |
Range Rover Evoque HSE D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2019 | 237.4 BHP | 340 NM | 177 kW | 135 MPH |
Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque Landmark TD4 | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | 2019 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | 2019 | 295.8 BHP | 400 NM | 221.1 kW | 150 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2019 | 236.6 BHP | 500 NM | 176.9 kW | 140 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S Auto | 2019 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | 2019 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | 2019 | 236.6 BHP | 500 NM | 176.9 kW | 140 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque S Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque S D 4x2 | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque S D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque S D Auto | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque SE Auto | 2019 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque SE Auto | 2019 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque SE D Auto | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque SE D Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 124 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2019 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 121 MPH |
Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque SE eD4 | 2019 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 113 MPH |
Range Rover Evoque Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque D 4x2 | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque D Auto | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque First Edition Auto | 2020 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque First Edition D Auto | 2020 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque HSE Auto | 2020 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic D Auto | 2020 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic D Auto | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | 2020 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2020 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2020 | 236.6 BHP | 500 NM | 176.9 kW | 140 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE MHEV Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE P300e Auto | 2020 | 305 BHP | 540 NM | 227.4 kW | 132 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | 2020 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | 2020 | 236.6 BHP | 500 NM | 176.9 kW | 140 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S D MHEV Auto | 2020 | 201.2 BHP | 430 NM | 150 kW | 120 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic S P300e Auto | 2020 | 305 BHP | 540 NM | 227.4 kW | 132 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | 2020 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | 2020 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE MHEV Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque S Auto | 2020 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque S Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque S D 4x2 | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 125 MPH |
Range Rover Evoque S D Auto | 2020 | 147.9 BHP | 380 NM | 110.5 kW | 122 MPH |
Range Rover Evoque S D MHEV Auto | 2020 | 201.2 BHP | 430 NM | 150 kW | 120 MPH |
Range Rover Evoque S MHEV Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque S P300e Auto | 2020 | 305 BHP | 540 NM | 227.4 kW | 132 MPH |
Range Rover Evoque SE Auto | 2020 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque SE D Auto | 2020 | 177.5 BHP | 430 NM | 132.6 kW | 127 MPH |
Range Rover Evoque SE P300e Auto | 2020 | 305 BHP | 540 NM | 227.4 kW | 132 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography D MHEV Auto | 2021 | 201.2 BHP | 430 NM | 150 kW | 120 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography MHEV Auto | 2021 | 295.8 BHP | 400 NM | 221.1 kW | 150 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography MHEV Auto | 2021 | 245.5 BHP | 365 NM | 183.5 kW | 143 MPH |
Range Rover Evoque Autobiography PHEV Auto | 2021 | 305 BHP | 540 NM | 227.4 kW | 132 MPH |
Range Rover Evoque D 4x2 | 2021 | 160.9 BHP | 380 NM | 120 kW | 120 MPH |
Range Rover Evoque D MHEV Auto | 2021 | 160.9 BHP | 380 NM | 120 kW | 120 MPH |
Range Rover Evoque HSE D MHEV Auto | 2021 | 201.2 BHP | 430 NM | 150 kW | 120 MPH |
Range Rover Evoque HSE P300e Auto | 2021 | 305 BHP | 540 NM | 227.4 kW | 132 MPH |
Range Rover Evoque MHEV Auto | 2021 | 197.2 BHP | 320 NM | 147.4 kW | 134 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | 2021 | 160.9 BHP | 380 NM | 120 kW | 120 MPH |
Range Rover Evoque R-Dynamic D MHEV Auto | 2021 | 160.9 BHP | 380 NM | 120 kW | 120 MPH |
